• 你好,{{loginInfo.showname|truncate(12)}}
  • 注销
  • 注册
  • 登录
国务院 省政府 市政府 网站支持IPV6
  • 首页
  • 政务公开
    政府信息公开 工作报告 人事信息 规划计划 政策文件 统计信息 财政专项资金 重点项目建设 专题专栏
  • 解读回应
  • 办事服务
    网上办事大厅 便民服务 闽政通APP 三明市网上公共服务平台 政务地图
  • 互动交流
    咨询投诉 智能问答 在线访谈 网上调查 意见征集
  • 走进宁化

热门搜索:
  • 长者模式 退出长者模式 无障碍浏览

    当前位置:首页 > 政务公开 > 社会救助

    社会救助

    更多栏目

    • 工作动态
    • 公示公告
    • 领导之窗
    • 政策解读
    • 预决算公开平台
    • 工作报告
    • 重要会议
    • 公共资源
    • 脱贫攻坚与乡村振兴
    • 社会救助
    • 稳岗就业
    • 住房保障
    • 教育
    • 环境保护
    • 农业农村
    • 人事信息
    • 重点项目建设
    • 医疗卫生
    • 食品药品安全
    • 安全生产
    • 应急与救援
    • 规划计划
    • 机构职能
    • 行政事业性收费
    • 权责清单
    • 提案议案办理
    • 财政专项资金
    • 统计信息
    • 主题领域
    • 领导活动
    • 政策文件
    更多>
    • 城乡低保救助
    • 03-07 [03-07] 2023-03-07 2023年1-2月低保对象信息公开
    • 02-07 [02-07] 2023-02-07 2023年1月低保对象信息公开
    • 01-10 [01-10] 2023-01-10 2022年1-12月低保对象信息公开
    • 12-06 [12-06] 2022-12-06 2022年1-11月低保对象信息公开
    • 10-11 [10-11] 2022-10-11 2022年1-9月低保对象信息公开
    • 10-11 [10-11] 2022-10-11 2022年1-10月低保对象信息公开
    • 09-05 [09-05] 2022-09-05 2022年1-8月低保对象信息公开
    • 08-08 [08-08] 2022-08-08 2022年1-7月低保对象信息公开
    • 07-05 [07-05] 2022-07-05 2022年1-6月低保对象信息公开
    • 06-06 [06-06] 2022-06-06 2022年1-5月低保对象信息公开
    更多>
    • 特困人员救助
    • 03-07 [03-07] 2023-03-07 2023年2月特困人员信息公开
    • 02-07 [02-07] 2023-02-07 2023年1月特困人员信息公开
    • 01-10 [01-10] 2023-01-10 2022年1-12月特困人员信息公开
    • 12-06 [12-06] 2022-12-06 2022年1-11月特困人员信息公开
    • 04-25 [04-25] 2022-04-25 宁化县举办残疾人家庭无障碍改造培训班
    • 11-11 [11-11] 2022-11-11 2022年1-10月特困人员信息公开
    • 10-11 [10-11] 2022-10-11 2022年1-9月特困人员信息公开
    • 09-05 [09-05] 2022-09-05 2022年1-8月特困人员信息公开
    • 08-08 [08-08] 2022-08-08 2022年1-7月特困人员信息公开
    • 07-05 [07-05] 2022-07-05 2022年1-6月特困人员信息公开
    更多>
    • 临时救助
    • 01-10 [01-10] 2023-01-10 2022年第四季度救助站救助信息公开
    • 01-10 [01-10] 2023-01-10 2022年第四季度临时救助信息公开
    • 09-29 [09-29] 2022-09-29 2022年第三季度临时救助信息公开
    • 07-04 [07-04] 2022-07-04 2022年第二季度临时救助信息公开
    • 07-05 [07-05] 2022-07-05 2022年1-6月救助站救助信息公开
    • 04-07 [04-07] 2022-04-07 2022年第一季度救助站救助信息公开
    • 04-07 [04-07] 2022-04-07 2022年第一季度临时救助信息公开
    • 12-31 [12-31] 2021-12-31 2021年救助站救助信息公开
    • 12-15 [12-15] 2021-12-15 2021年1-11月临时救助信息公开
    • 06-07 [06-07] 2019-06-07 宁化县人民政府 关于印发《宁化县临时救助暂行办法》的通知
    更多>
    • 减灾救灾
    • 01-04 [01-04] 2023-01-04 2022第四季度防灾减灾信息公开
    • 10-14 [10-14] 2022-10-14 2022年第三季度防灾减灾信息公开
    • 07-06 [07-06] 2022-07-06 2022年第二季度防灾减灾信息公开
    • 04-01 [04-01] 2022-04-01 2022年第一季度防灾减灾信息公开
    • 01-07 [01-07] 2022-01-07 2021年第四季度防灾减灾信息公开
    • 10-12 [10-12] 2021-10-12 2021年第三季度防灾减灾信息公开
    • 07-02 [07-02] 2021-07-02 2021年第二季度防灾减灾信息公开
    • 04-07 [04-07] 2021-04-07 2021年第一季度防灾减灾信息公开
    • 01-18 [01-18] 2021-01-18 2020年第四季度防灾减灾信息公开
    • 10-09 [10-09] 2020-10-09 2020年第三季度防灾减灾信息公开
    • 中央省市网站

      • 工业和信息化部
      • 中国政府网
      • 外交部
      • 国防部
      • 发展改革委
      • 科技部
      • 中央纪委国家监委
      • 民政部
      • 司法部
      • 人社部
      • 自然资源部
      • 生态环境部
      • 住房和城乡建设部
      • 水利部
      • 农业农村部
      • 商务部
      • 统计局
      • 教育部
      • 福建省政府网
      • 三明市政府网
      • 信用中国
    • 市内县区网站

      • 三元区
      • 永安市
      • 明溪县
      • 清流县
      • 建宁县
      • 泰宁县
      • 将乐县
      • 沙县区
      • 尤溪县
      • 大田县
    • 友情链接

      • 东南网
      • 中国新闻网
      • 人民网
      • 新华网
      • 宁化在线
    • 中央省市网站

      • 工业和信息化部
      • 中国政府网
      • 外交部
      • 国防部
      • 发展改革委
      • 科技部
      • 中央纪委国家监委
      • 民政部
      • 司法部
      • 人社部
      • 自然资源部
      • 生态环境部
      • 住房和城乡建设部
      • 水利部
      • 农业农村部
      • 商务部
      • 统计局
      • 教育部
      • 福建省政府网
      • 三明市政府网
      • 信用中国
    • 市内县区网站

      • 三元区
      • 永安市
      • 明溪县
      • 清流县
      • 建宁县
      • 泰宁县
      • 将乐县
      • 沙县区
      • 尤溪县
      • 大田县
    • 友情链接

      • 东南网
      • 中国新闻网
      • 人民网
      • 新华网
      • 宁化在线

    联系我们| 站点地图| 使用帮助

    网站标识码: 3504240001 闽公网安备号: 35042402000107

    闽ICP备05009353号-1 地址:福建省宁化县翠江镇中山路1号 举报电话:0598-6822550

    新媒体矩阵

    • e三明

    • 

      闽政通APP

    • 

      履行教育职责调查

    主办:宁化县人民政府办公室承办:宁化县数字宁化建设中心 宁化县融媒体中心

    为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。