2020年度宁化县纳税信用评价A级纳税人名单
2020年度宁化县纳税信用评价A级纳税人名单 | ||
序号 | 统一社会信用码 | 纳税人名称 |
1 | 91350424798393666B | 宁化县上坪水电有限公司 |
2 | 91350424761775599R | 宁化县安乐乡梧坊水电站 |
3 | 91350424757355380T | 宁化县方田乡陂田水库电站 |
4 | 913504247242194034 | 宁化县恒盛电力发展有限公司 |
5 | 91350424691944245Q | 宁化县富源电力有限责任公司 |
6 | 91350424488967572B | 宁化县方田电站 |
7 | 913504241558254376 | 宁化县军民加油站 |
8 | 93350424694372844D | 宁化县翠云山茶业专业合作社 |
9 | 91350424791784779R | 宁化县旺丰农资服务部 |
10 | 913504247661880192 | 宁化县昌华贸易有限公司 |
11 | 91350424753112365M | 宁化县昌荣电力开发有限公司东溪水电站 |
12 | 91350424741668876N | 三明市扬晨食品有限公司 |
13 | 91350424705181729M | 宁化县方正建设监理有限公司 |
14 | 91350424699028903X | 宁化县百顺农机有限公司 |
15 | 91350424696616136K | 福建省宁化红球贸易有限公司 |
16 | 91350424696609999E | 福建省宁化开达贸易有限公司 |
17 | 91350424694357003K | 宁化金顺汽车贸易有限公司 |
18 | 91350424691947817K | 宁化县柏森贸易有限公司 |
19 | 913504246650513472 | 宁化县林盛木业有限公司 |
20 | 9135042457297904XR | 宁化县客家混凝土有限公司 |
21 | 913504245709664058 | 福建省翠云茶业有限公司 |
22 | 913504245550769731 | 宁化县骄产物流有限公司 |
23 | 91350424335747149A | 三明市润田贸易有限公司 |
24 | 913504243153474124 | 三明宏源工贸有限公司 |
25 | 91350424310751264U | 宁化县胜达贸易有限公司 |
26 | 91350424155823634R | 宁化县小车修理厂 |
27 | 91350424155823407L | 福建省宁化县水电开发公司 |
28 | 91350424155822965R | 福建新华发行(集团)有限责任公司宁化分公司 |
29 | 91350424155821401K | 福建省宁化第一中学印刷厂 |
30 | 913504240926967102 | 福建南方牧业有限公司 |
31 | 913504240665754486 | 福建永青生态农业发展有限公司 |
32 | 91350424066564482Q | 宁化县吉鑫贸易有限公司 |
33 | 91350424060360550X | 福建省水务发展集团宁化水务有限公司 |
34 | 91350424056142737R | 福建省宏景电子商务有限公司 |
35 | 933504246893568585 | 宁化县王中王辣椒专业合作社 |
36 | 91350430MA349FLMXJ | 三明市东腾贸易有限公司 |
37 | 91350424MA34A5XB4P | 宁化县华诚服饰有限公司 |
38 | 91350424MA3452U26W | 宁化合成运包装制品有限公司 |
39 | 91350424MA2YLT9N07 | 宁化县永诚制砂厂 |
40 | 91350424MA2YC93Q3P | 宁化县新宏鑫水泥预制品有限公司 |
41 | 91350424L009502281 | 宁化县城关保安加油站 |
42 | 91350424775354373K | 宁化县森宝化工有限公司 |
43 | 91350424761769527H | 福建省宁化县福仙林化有限公司 |
44 | 91350424754999893A | 三明市建新彩色印刷有限公司 |
45 | 91350424739516267E | 宁化县老区加油站 |
46 | 91350424705181534U | 福建省宁化县乌龙峡水电有限公司 |
47 | 91350424683050161N | 西部水务(福建)有限公司 |
48 | 91350424666859292N | 三明市山水投资有限公司 |
49 | 913504245853395944 | 三明福特科光电有限公司 |
50 | 91350424567305614M | 三明隆纺服饰有限公司 |
51 | 91350424561671373K | 福建长宁纺织有限公司 |
52 | 913504245595680512 | 福建宁化斯韦特包袋有限公司 |
53 | 91350424555090994A | 宁化县城南加油站 |
54 | 91350424315772179C | 三明市森科新材料有限公司 |
55 | 9135042431574627XM | 宁化月兔科技有限公司 |
56 | 913504243157058731 | 宁化驰达汽车销售服务有限公司 |
57 | 913504243155573999 | 三明市宏升竹业有限公司 |
58 | 9135042407975359XX | 三明长华贸易有限公司 |
59 | 91350424066564597Y | 三明市鑫客源门窗有限公司 |
60 | 913504240622683794 | 三明汇宝建材有限公司 |
61 | 91350424MA3489C86P | 三明市恒佳石材有限公司 |
62 | 91350424MA34873M8R | 宁化县金色农资有限责任公司 |
63 | 91350424MA346L954D | 宁化农丰农资有限公司 |
64 | 91350424MA32TMND5F | 宁化县国有资产投资有限公司 |
65 | 91350424MA2YD3AH3L | 福建整合医疗科技有限公司 |
66 | 91350424MA2Y7X1U13 | 宁化县快通物流有限责任公司 |
67 | 91350424MA2Y4CA697 | 宁化县宏辉贸易有限公司 |
68 | 91350424MA2XN5J35B | 三明市五谷丰登电子商务有限公司 |
69 | 91350424L00950236U | 宁化县西环加油站 |
70 | 913504247890292640 | 福建省长安燃气有限公司 |
71 | 91350424789013975Q | 宁化县东方贸易有限公司 |
72 | 91350424766196895L | 宁化县绿丰农资有限公司 |
73 | 91350424766177547C | 宁化县林丰木业有限公司 |
74 | 913504247661732634 | 福建省宁化县永盛竹木制品有限责任公司 |
75 | 913504247640771717 | 宁化县万福隆超级市场有限公司 |
76 | 91350424753126214C | 福建省青山宁化林场有限公司 |
77 | 91350424741650166C | 福建省宁化县燃料液化气有限公司 |
78 | 91350424738045168Q | 福建省宁化县城市经营有限公司 |
79 | 91350424733611052U | 宁化县城西加油站 |
80 | 9135042472644775X5 | 福建闽通长运股份有限公司宁化分公司 |
81 | 91350424685065383J | 宁化县红太阳贸易有限公司 |
82 | 91350424591711022L | 宁化县展鹏工贸有限公司 |
83 | 91350424585316261H | 三明永强新型墙体材料有限公司 |
84 | 91350424583127475P | 三明市华一兴贸易有限公司 |
85 | 91350424574720015U | 宁化县腾飞建材有限公司 |
86 | 913504245633813378 | 三明吉峰农机有限公司 |
87 | 91350424563377354L | 宁化县河龙贡米米业有限公司 |
88 | 91350424557587435Y | 宁化新荣畜禽贸易有限公司 |
89 | 91350424155823001B | 福建省宁化第六中学教育用品厂 |
90 | 913504240984489105 | 宁化县福达物流有限公司 |
91 | 913504240708972630 | 永顺(三明)混凝土有限公司 |
92 | 91350424054320755G | 宁化县艺博园艺有限公司 |
93 | 91350424003759821Q | 宁化县物资总公司 |
94 | 12350424488967302X | 福建省宁化县寨头里水库管理处 |
95 | 91350424MA32TMPB1N | 宁化华侨经济开发区建设有限公司 |
96 | 91350424MA2YCFBK15 | 宁化县建丰工程机械有限公司 |
97 | 91350424MA2Y0HBM8E | 三明佳成建筑劳务有限公司 |
98 | 91350424MA2XYQ63XQ | 福建凯能电力工程有限公司 |
99 | 91350424MA2XQMAM6N | 宁化宁泰房地产开发有限公司 |
100 | 91350424MA2XNTGQXP | 福建省宝徕置业有限公司 |
101 | 91350424855829455E | 中国建设银行股份有限公司宁化支行 |
102 | 91350424766183496K | 宁化行洛坑钨矿有限公司 |
103 | 91350424759355739L | 宁化县鸿达公路有限责任公司 |
104 | 913504246943980164 | 三明腾飞房地产开发有限公司 |
105 | 91350424685089895J | 福建京源建设工程有限公司 |
106 | 91350424685052697K | 福建省华实建设工程有限公司 |
107 | 91350424680878107E | 福建省翠城建设工程有限公司 |
108 | 913504246719308667 | 三明客家源建设工程有限公司 |
109 | 913504245978715880 | 福建省鸿联万兴建设工程有限公司 |
110 | 913504245959666209 | 海曜建工集团有限公司 |
111 | 913504245934867897 | 福建新晟达建设工程有限公司 |
112 | 91350424593466542J | 福建省海裕房地产开发有限公司 |
113 | 91350424583147329Q | 福建省宁化客家国际大酒店有限公司 |
114 | 91350424583103027M | 闽赣中部(宁化)粮食交易市场有限公司 |
115 | 91350424574712736F | 宁化县中裕房地产开发有限公司 |
116 | 913504245673330416 | 三明市国信房地产开发有限公司 |
117 | 91350424553226341P | 福建荣威房地产开发有限公司 |
118 | 91350424315786423A | 三明保宁建设劳务有限公司 |
119 | 91350424315599986E | 宁化夏商百货有限公司 |
120 | 91350424315542437N | 宁化县速达快递服务有限公司 |
121 | 91350424315537857U | 福建省东联建筑工程有限公司 |
122 | 91350424310786547F | 三明市泰新机电工程有限公司 |
123 | 91350424155823108N | 宁化县农村信用合作联社 |
124 | 91350424155820011N | 福建省三明稀土材料有限公司 |
125 | 91350424098441444M | 福建永信置业有限公司 |
126 | 91350424097970213T | 宁化鑫源置业发展有限公司 |
127 | 91350424096759723E | 三明万盛置业有限公司 |
128 | 913504240816298892 | 宁化县韵达快递服务有限公司 |
129 | 91350424081611224Q | 宁化县客家宾馆有限公司 |
130 | 91350424079753274D | 福建省吉盛置业有限公司 |
131 | 91350424064143852Y | 宁化凯利元建筑工程有限公司 |
132 | 913504240603873743 | 宁化万星房地产开发有限公司 |
133 | 91350424058428448W | 福建省开辉房地产开发有限公司宁化分公司 |
134 | 913504240543349035 | 宁化恒生建设工程有限公司 |
135 | 91350424054302952H | 福建鑫祥建设工程有限公司宁化分公司 |
136 | 91350424052347057L | 福建省三明市华宁建设发展有限公司 |
137 | 91350400075045764U | 福建宁化成功村镇银行股份有限公司 |
138 | 933504243106679198 | 宁化县湖村镇源尚都茶叶专业合作社 |
139 | 91350424X11365451L | 宁化县石灰建筑材料厂 |
140 | 91350424MA2XNPFF2F | 宁化县婉美竹业科技有限公司 |
141 | 91350424L009503400 | 宁化县泉上东街加油站 |
142 | 91350424784531466D | 宁化县和兴碳酸钙制造有限公司 |
143 | 91350424782199244B | 宁化县鸿运矿产品加工厂 |
144 | 91350424775359860R | 宁化县旭日红矿业有限公司 |
145 | 913504247661647467 | 宁化县鑫源木业有限公司 |
146 | 913504247513509765 | 福建省宁化县联创精工竹木艺品有限公司 |
147 | 9135042473363406XM | 宁化县锦欣加油站 |
148 | 9135042471736475XG | 宁化县泉上岩岭水电站 |
149 | 91350424577033392R | 福建鸿丰纳米科技有限公司 |
150 | 913504243375767936 | 宁化县腾丰香料厂 |
151 | 91350424081614986J | 宁化县德亮物流有限公司 |
152 | 91350424058427963L | 福建省金宇工程建设有限公司宁化分公司 |
153 | 91350424054314064U | 福建蛟湖珍稀苗木有限公司 |
154 | 12350424488966537L | 宁化县天鹅洞景区服务中心 |
155 | 9335042458751734XE | 宁化县民富果蔬专业合作社 |
156 | 91350424MA346C7M6Y | 宁化县隆陂水库电站 |
157 | 91350424MA2YE1TG61 | 宁化永顺新型建材有限公司 |
158 | 91350424735668466M | 宁化县淮土桥下水电站 |
159 | 91350424315508191M | 宁化县禾口水务有限公司 |
160 | 91350424761789712U | 宁化县三和木业有限责任公司 |
161 | 91350424759396979A | 宁化县双源水电站 |
162 | 91350424676521623J | 宁化县沙坪水库管理处电站 |
扫一扫在手机上查看当前页面