• 你好,{{loginInfo.showname|truncate(12)}}
  • 注销
  • 注册
  • 登录
国务院 省政府 市政府 网站支持IPV6
  • 首页
  • 政务公开
    政府信息公开 工作报告 人事信息 规划计划 政策文件 统计信息 财政专项资金 重点项目建设 专题专栏
  • 解读回应
  • 办事服务
    网上办事大厅 便民服务 闽政通APP 三明市网上公共服务平台 政务地图
  • 互动交流
    咨询投诉 智能问答互动交流知识库 在线访谈 网上调查 意见征集
  • 走进宁化

热门搜索:
历史搜索:
  • 长者模式 退出长者模式 无障碍浏览

    当前位置:首页 > 政务公开 > 脱贫攻坚与乡村振兴

    脱贫攻坚与乡村振兴

    更多栏目

    • 工作动态
    • 公示公告
    • 领导之窗
    • 政策解读
    • 重要会议
    • 预决算公开平台
    • 工作报告
    • 公共资源
    • 脱贫攻坚与乡村振兴
    • 社会救助
    • 稳岗就业
    • 住房保障
    • 教育
    • 环境保护
    • 农业农村
    • 人事信息
    • 重点项目建设
    • 医疗卫生
    • 食品药品安全
    • 安全生产
    • 应急与救援
    • 规划计划
    • 机构职能
    • 行政事业性收费
    • 提案议案办理
    • 财政专项资金
    • 统计信息
    • 主题领域
    • 领导活动
    • 政策文件
    • 权责清单
    • 减税降费
    • 农业补贴
    • 市场监管执法
    更多>
    • 脱贫攻坚
    • 01-03 [01-03] 2025-01-03 2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库公示
    • 07-09 [07-09] 2024-07-09 宁化县乡村振兴局关于2024年度上半年脱贫人口小额信贷贴息资金的公示
    • 01-19 [01-19] 2024-01-19 宁化县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库实施计划完成情况的公告
    • 03-10 [03-10] 2023-03-10 2023年度衔接推进乡村振兴资金项目计划情况调整的公告
    • 12-25 [12-25] 2023-12-25 2024年宁化县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴年度项目计划公告
    • 12-25 [12-25] 2023-12-25 2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库公示
    • 12-04 [12-04] 2023-12-04 宁化县乡村振兴局关于2023年度下半年脱贫人口小额信贷贴息资金的公示
    • 06-28 [06-28] 2023-06-28 宁化县乡村振兴局关于印发《宁化县农村改厕“提质年”实施方案》的通知
    • 07-19 [07-19] 2023-07-19 宁化县乡村振兴局关于2023年度上半年脱贫人口小额信贷贴息资金的公示
    • 07-11 [07-11] 2023-07-11 宁化县农业农村局关于拟下拨2022年度第二批农业生产社会化服务项目补助资金的公示
    更多>
    • 乡村振兴
    • 03-07 [03-07] 2024-03-07 2024年宁化县扩种油菜项目实施方案
    • 08-21 [08-21] 2024-08-21 年产值3000万元!宁化河龙贡米产业引领乡村振兴新篇章
    • 07-10 [07-10] 2024-07-10 关于2024年福建省衔接推进乡村振兴补助资金分配的公示
    • 07-15 [07-15] 2024-07-15 宁化县乡村振兴局关于2024年雨露计划第一批补助资金拟安排情况的公示
    • 03-22 [03-22] 2024-03-22 宁化县乡村振兴局关于确定2024年防止返贫监测线标准的通知
    • 02-22 [02-22] 2024-02-22 中共宁化县委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于做好2024年乡村“五个美丽”建设工作的通知
    • 01-03 [01-03] 2024-01-03 宁化县乡村振兴局关于开展村庄清洁行动“两节”战役助力农村人居环境整治提升的通知
    • 09-20 [09-20] 2023-09-20 中共宁化县委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于印发《学习运用浙江“千万工程”经验的 行动方案》的通知
    • 07-11 [07-11] 2023-07-11 宁化县农业农村局关于拟下拨2022年度第二批农业生产社会化服务项目补助资金的公示
    • 06-12 [06-12] 2023-06-12 宁化县乡村振兴局关于2023年雨露计划第一批补助资金拟安排情况的公示
    更多>
    • 县域商业建设行动
    • 01-15 [01-15] 2025-01-15 关于2023年宁化县县域商业建设项目进展情况的通报(2024年第四季度)
    • 11-27 [11-27] 2024-11-27 关于2023年宁化县县域商业建设行动项目信息变更的公示
    • 10-08 [10-08] 2024-10-08 关于2023年宁化县县域商业建设项目进展情况的通报(2024年第三季度)
    • 07-04 [07-04] 2024-07-04 关于2023年宁化县县域商业建设项目进展情况的通报(2024年第二季度)
    • 04-09 [04-09] 2024-04-09 关于2023年宁化县县域商业建设项目进展情况的通报(2024年第一季度)
    • 08-23 [08-23] 2024-08-23 宁化县工业和信息化局关于转发《三明市商务局 三明市财政局 三明市农业农村局关于做好2024年度县域商业建设行动资金申报工作的通知》的通知
    • 12-05 [12-05] 2022-12-05 关于2023年宁化县县域商业建设行动项目遴选情况的通报
    • 12-05 [12-05] 2022-12-05 关于2023年宁化县县域商业建设行动拟扶持项目清单的公示
    • 03-14 [03-14] 2024-03-14 宁化县县域商业建设行动专项资金管理办法
    • 03-18 [03-18] 2024-03-18 宁化县工业和信息化局关于转发《福建省商务厅关于建设县域商业体系项目库的通知》的通知
    • 中央省市网站

      • 工业和信息化部
      • 中国政府网
      • 外交部
      • 国防部
      • 发展改革委
      • 科技部
      • 中央纪委国家监委
      • 民政部
      • 司法部
      • 人社部
      • 自然资源部
      • 生态环境部
      • 住房和城乡建设部
      • 水利部
      • 农业农村部
      • 商务部
      • 统计局
      • 教育部
      • 福建省政府网
      • 三明市政府网
      • 信用中国
    • 市内县区网站

      • 三元区
      • 永安市
      • 明溪县
      • 清流县
      • 建宁县
      • 泰宁县
      • 将乐县
      • 沙县区
      • 尤溪县
      • 大田县
    • 友情链接

      • 东南网
      • 中国新闻网
      • 人民网
      • 新华网
      • 宁化在线
    • 中央省市网站

      • 工业和信息化部
      • 中国政府网
      • 外交部
      • 国防部
      • 发展改革委
      • 科技部
      • 中央纪委国家监委
      • 民政部
      • 司法部
      • 人社部
      • 自然资源部
      • 生态环境部
      • 住房和城乡建设部
      • 水利部
      • 农业农村部
      • 商务部
      • 统计局
      • 教育部
      • 福建省政府网
      • 三明市政府网
      • 信用中国
    • 市内县区网站

      • 三元区
      • 永安市
      • 明溪县
      • 清流县
      • 建宁县
      • 泰宁县
      • 将乐县
      • 沙县区
      • 尤溪县
      • 大田县
    • 友情链接

      • 东南网
      • 中国新闻网
      • 人民网
      • 新华网
      • 宁化在线

    联系我们|隐私保护| 站点地图| 使用帮助

    网站标识码: 3504240001 闽公网安备号: 35042402000107

    闽ICP备05009353号-1 地址:福建省宁化县翠江镇中山路1号 举报电话:0598-6822550

    新媒体矩阵

    • e三明

    • 

      闽政通APP

    • 

      履行教育职责调查

    主办:宁化县人民政府办公室承办:宁化县数字宁化建设中心 宁化县融媒体中心

    为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。