1.宁化县_行政许可公示信息_法人_20211116
许可事项名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 福建上河建筑工程有限公司宁化分公司 | 法人及非法人组织 | 91350424MA8RE3N66N | 陈晓沁 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | (明宁税一) 许准字 〔2021〕 第(199) 号 | 普通 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 国家税务总局宁化县税务局 | 11350424MB1903631J | 国家税务总局宁化县税务局 | 11350424MB1903631J | ||||||||||
增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 三明市天辰广告有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350424MA32X6TY3C | 张彭辉 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | (明宁税一) 许准字 〔2021〕 第(198) 号 | 普通 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 国家税务总局宁化县税务局 | 11350424MB1903631J | 国家税务总局宁化县税务局 | 11350424MB1903631J | ||||||||||
增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 三明市思成建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350424MA333XCD4X | 伍小明 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | (明宁税一) 许准字 〔2021〕 第(197) 号 | 普通 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 国家税务总局宁化县税务局 | 11350424MB1903631J | 国家税务总局宁化县税务局 | 11350424MB1903631J | ||||||||||
社会团体注销登记 | 宁化县石壁镇修齐堂文物保护协会 | 法人及非法人组织 | 51350424MJC135627K | 张天儒 | 民政局行政许可决定书 | 宁民行政〔2021〕032号 | 登记 | 准予注销登记 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
社会团体注销登记 | 肖家横锁大桥公益事业理事会 | 法人及非法人组织 | 51350424315563799Y | 吴振勤 | 民政局行政许可决定书 | 宁民行政〔2021〕033号 | 登记 | 准予注销登记 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
社会团体注销登记 | 宁化县淮土乡罗坑村农民用水户协会 | 法人及非法人组织 | 51350424MJC1353601 | 李科顺 | 民政局行政许可决定书 | 宁民行政〔2021〕034号 | 登记 | 准予注销登记 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
社会团体注销登记 | 宁化县淮土乡淮阳村农民用水户协会 | 法人及非法人组织 | 51350424MJC1353526 | 黄南容 | 民政局行政许可决定书 | 宁民行政〔2021〕035号 | 登记 | 准予注销登记 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
社会团体注销登记 | 宁化县淮土镇竹园村农民用水户协会 | 法人及非法人组织 | 51350424MJC135344B | 王家仁 | 民政局行政许可决定书 | 宁民行政〔2021〕036号 | 登记 | 准予注销登记 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
社会团体注销登记 | 宁化县淮土镇周坑村农民用水户协会 | 法人及非法人组织 | 51350424MJC135387Q | 张文能 | 民政局行政许可决定书 | 宁民行政〔2021〕037号 | 登记 | 准予注销登记 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
社会团体注销登记 | 宁化县淮土镇赤岭村农民用水户协会 | 法人及非法人组织 | 51350424MJC135440L | 王荣吉 | 民政局行政许可决定书 | 宁民行政〔2021〕038号 | 登记 | 准予注销登记 | 2021/11/16 | 2021/11/16 | 2099/12/31 | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
社会团体注销登记 | 宁化县淮土乡梨树村农民用水户协会 | 法人及非法人组织 | 51350424MJC135459H | 张水平 | 民政局行政许可决定书 | 宁民行政〔2021〕039号 | 登记 | 准予注销登记 | 2021/11/16 | 2021/11/16 | 2099/12/31 | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
社会团体注销登记 | 宁化县淮土乡凤山村农民用水户协会 | 法人及非法人组织 | 51350424MJC135432R | 王兴楷 | 民政局行政许可决定书 | 宁民行政〔2021〕040号 | 登记 | 准予注销登记 | 2021/11/16 | 2021/11/16 | 2099/12/31 | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
社会团体注销登记 | 宁化县湖村镇农民用水户协会 | 法人及非法人组织 | 513504240926934641 | 林清志 | 民政局行政许可决定书 | 宁民行政〔2021〕041号 | 登记 | 准予注销登记 | 2021/11/16 | 2021/11/16 | 2099/12/31 | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
社会团体注销登记 | 宁化县湖村镇邓坊村农民用水户协会 | 法人及非法人组织 | 513504240950606707 | 邓能锦 | 民政局行政许可决定书 | 宁民行政〔2021〕042号 | 登记 | 准予注销登记 | 2021/11/16 | 2021/11/16 | 2099/12/31 | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | 福建省宁化县民政局(宁化县革命老根据地建设办公室) | 11350424MB0279080U | ||||||||||
人防工程竣工验收备案 | 福建万春房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350424MA32BF646Y | 黄春润 | 宁化县人民防空办公室关于人防工程竣工验收备案 | 宁人防验[2021]10号 | 普通 | 人防工程竣工备案 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 宁化县人民防空办公室 | 113504247937678761 | 宁化县人民防空办公室 | 113504247937678761 | ||||||||||
内资公司登记 | 三明青水旅游文化发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350424MA8U8X5982 | 曾根香 | 营业执照 | 91350424MA8U8X5982 | 登记 | 一般项目:组织文化艺术交流活动;旅游开发项目策划咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;休闲观光活动;组织体育表演活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);体验式拓展活动及策划;会议及展览服务;旅客票务代理;文艺创作;露营地服务;文化娱乐经纪人服务;文化场馆管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目:住宿服务;餐饮服务;旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个人独资企业登记 | 宁化县泉上镇文和堂药店 | 法人及非法人组织 | 91350424MA8U8T6U5B | 邹春炳 | 营业执照 | 91350424MA8U8T6U5B | 登记 | 许可项目:药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:保健食品(预包装)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
内资公司登记 | 三明宁化县旺家物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350424MA8U8Q7R9W | 周登权 | 营业执照 | 91350424MA8U8Q7R9W | 登记 | 一般项目:物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
内资公司登记 | 福建省青叶园林景观工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350424MA8U90RBXW | 张灶琴 | 营业执照 | 91350424MA8U90RBXW | 登记 | 一般项目:园林绿化工程施工;城市公园管理;规划设计管理;城市绿化管理;建筑材料销售;花卉种植;园艺产品种植;农业园艺服务;市政设施管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;草种生产经营;林木种子生产经营;公路管理与养护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
内资公司登记 | 宁化县名门世家物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350424MA8U91TU0G | 林美玉 | 营业执照 | 91350424MA8U91TU0G | 登记 | 一般项目:物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;园林绿化工程施工;住宅水电安装维护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
内资公司登记 | 三明市佳升贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350424MA8U91DB3F | 谢俊友 | 营业执照 | 91350424MA8U91DB3F | 登记 | 一般项目:建筑材料销售;金属材料销售;建筑装饰材料销售;建筑用钢筋产品销售;水泥制品销售;建筑防水卷材产品销售;五金产品零售;五金产品批发;轻质建筑材料销售;建筑用金属配件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县湖村湖荣家庭林场 | 个体工商户 | 92350424MA8U8R0M6U | 官石山 | 营业执照 | 92350424MA8U8R0M6U | 普通 | 一般项目:中草药种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县柚子茶庄 | 个体工商户 | 92350424MA8U8WUU61 | 白西 | 营业执照 | 92350424MA8U8WUU61 | 普通 | 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县城南伍根香百货零售便利店 | 个体工商户 | 92350424MA8U95RDX0 | 伍根香 | 营业执照 | 92350424MA8U95RDX0 | 普通 | 百货零售;服装零售;化妆品及卫生用品零售。(不含需经前置许可的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县曲珠建材经营部 | 个体工商户 | 92350424MA8U916T6D | 方曲珠 | 营业执照 | 92350424MA8U916T6D | 普通 | 一般项目:建筑装饰材料销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县泉上泉莱茶叶店 | 个体工商户 | 92350424MA8U91JG2T | 兰火飞 | 营业执照 | 92350424MA8U91JG2T | 普通 | 许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县客家情土特产商行 | 个体工商户 | 92350424MA8U94U34C | 郭道镕 | 营业执照 | 92350424MA8U94U34C | 普通 | 一般项目:食用农产品零售;农副产品销售;食用农产品初加工;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:食品销售;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县翠江张必文缝纫服务店 | 个体工商户 | 92350424MA8U8WB26C | 张必文 | 营业执照 | 92350424MA8U8WB26C | 普通 | 衣服缝补服务。(不含需经前置许可的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县古脑壳卤味店 | 个体工商户 | 92350424MA8U94CQ89 | 黄俊才 | 营业执照 | 92350424MA8U94CQ89 | 普通 | 许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县惠又好便利店 | 个体工商户 | 92350424MA8U8W3M9U | 范佐攸 | 营业执照 | 92350424MA8U8W3M9U | 普通 | 许可项目:食品销售;酒类经营;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县翠江张立腾综合零售便利店 | 个体工商户 | 92350424MA8U967P3T | 张立腾 | 营业执照 | 92350424MA8U967P3T | 普通 | 其他综合零售。(不含需经前置许可的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县翠江伍晓双食品商店 | 个体工商户 | 92350424MA8U94HD3T | 伍晓双 | 营业执照 | 92350424MA8U94HD3T | 普通 | 粮油零售。(不含需经前置许可的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县翠江张木香百货零售便利店 | 个体工商户 | 92350424MA8U8X7T4F | 张木香 | 营业执照 | 92350424MA8U8X7T4F | 普通 | 百货零售。(不含需经前置许可的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县明久五金店 | 个体工商户 | 92350424MA8U8WJ78F | 夏允坚 | 营业执照 | 92350424MA8U8WJ78F | 普通 | 一般项目:五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县阿鑫肠粉店 | 个体工商户 | 92350424MA8U93ER68 | 张恩鑫 | 营业执照 | 92350424MA8U93ER68 | 普通 | 许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县来者芬芳茶叶商行 | 个体工商户 | 92350424MA8U91YC54 | 陈福生 | 营业执照 | 92350424MA8U91YC54 | 普通 | 许可项目:餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县及第小吃店 | 个体工商户 | 92350424MA8U929863 | 古亚杰 | 营业执照 | 92350424MA8U929863 | 普通 | 许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县胜实建材店 | 个体工商户 | 92350424MA8U8WMW1G | 曾宝珠 | 营业执照 | 92350424MA8U8WMW1G | 普通 | 一般项目:建筑材料销售;建筑砌块销售;砖瓦销售;水泥制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县昊扬建材店 | 个体工商户 | 92350424MA8U8UWQ0R | 伍臣昊 | 营业执照 | 92350424MA8U8UWQ0R | 普通 | 一般项目:建筑材料销售;建筑装饰材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县翠江杨立族粮油经营部 | 个体工商户 | 92350424MA8U91J36R | 杨立族 | 营业执照 | 92350424MA8U91J36R | 普通 | 粮油零售;农、林、牧、渔产品批发;米、面制品及食用油批发。(不含需经前置许可的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县艾上灸养身馆 | 个体工商户 | 92350424MA8U939A59 | 张清兰 | 营业执照 | 92350424MA8U939A59 | 普通 | 一般项目:养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);化妆品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
个体工商户许可登记 | 宁化县安远镇铭驰建材店 | 个体工商户 | 92350424MA8U8T570E | 周朝明 | 营业执照 | 92350424MA8U8T570E | 普通 | 一般项目:建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2099/12/31 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
食品经营许可证 | 宁化县泽欣食品商行 | 个体工商户 | 92350424MA2YKGP46K | 邱庆祺 | 食品经营许可证 | JY13504240013533 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品) | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2022/09/28 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
食品经营许可证 | 宁化县翠江范泽祺餐饮馆 | 个体工商户 | 92350424MA8U2XC73N | 范泽祺 | 食品经营许可证 | JY23504240057643 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2026/11/14 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
食品经营许可证 | 宁化县华丽小吃店 | 个体工商户 | 92350424MA8U76F68N | 徐永丽 | 食品经营许可证 | JY23504240057651 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、热食类食品制售、自制饮品制售 | 2021/11/15 | 2021/11/15 | 2026/11/14 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
食品经营许可证 | 宁化县福顺食品商行 | 个体工商户 | 92350424MA8U24LE99 | 马英杰 | 食品经营许可证 | JY13504240057634 | 普通 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2026/11/11 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
食品经营许可证 | 宁化县年年好酒楼 | 个体工商户 | 92350424MA2XUEFWX3 | 连华明 | 食品经营许可证 | JY23504240005739 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2026/11/11 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
食品经营许可证 | 宁化县凤英卤味店 | 个体工商户 | 92350424MA2XQKMN5H | 范凤英 | 食品经营许可证 | JY23504240004631 | 普通 | 冷食类食品制售 | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2026/11/11 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
食品经营许可证 | 宁化县赣南菜馆 | 个体工商户 | 92350424MA2XU702XG | 黄惠财 | 食品经营许可证 | JY23504240004623 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2026/11/11 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
食品经营许可证 | 宁化县路客便利店 | 个体工商户 | 92350424MA31H3PF6W | 巫瑞河 | 食品经营许可证 | JY13504240020908 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2023/04/07 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
食品经营许可证 | 福建康佰家医药集团有限公司宁化滨江壹号店 | 法人及非法人组织 | 91350424MA8U50073B | 王辉 | 食品经营许可证 | JY13504240057618 | 普通 | 特殊食品销售(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2026/11/11 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | ||||||||||
食品经营许可证 | 宁化县冀遵源功夫栗子店 | 个体工商户 | 92350424MA8U5HG552 | 马英杰 | 食品经营许可证 | JY13504240057626 | 普通 | 散装食品销售(不含冷藏冷冻食品)(含散装熟食销售) | 2021/11/12 | 2021/11/12 | 2026/11/11 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 | 宁化县市场监督管理局 | 113504243375983190 |
扫一扫在手机上查看当前页面