2018年1月行政许可清册
1月行政许可清册
税务行政许可清册查询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位:宁化县国家税务局纳税服务科 | 营业执照办理日期:2018年01月01日 至 2018年01月31日 | 报送单位:宁化县国家税务局纳税服务科 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证件类型 | 法定代表人身份证号码 | 税务行政许可项目 | 许可有效期起 | 许可有效期止 | 税务行政许可状态 | 税务机关 | 录入人 | 录入日期 | 文书信息 | 申请单编号 | 办理状态 | 办结截止日期 | 确认决定日期 | 申请人类型 | 联系电话 | 邮政编码 | 地址 | 代理人名称 | 代理人身份证件种类 | 代理人身份证件号码 | 代理人联系电话 | 委托代理人住址 | 受理税务机关 | 受理人 | 受理日期 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 | 申请信息 |
350424197711142211 | 宁化县翠城金叶大酒店 | 赖日增 | 居民身份证 | 350424********2211 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 陈美华 | 2018-01-04 16:10:54.0 | 宁化县国家税务局税源管理二分局 | 纳税人所有申请信息 | ||||||||||||||||||||
91350424MA2YP38FX5 | 三明远宁益贸易有限公司 | 陈亚池 | 居民身份证 | 350206********1015 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 巫华龙 | 2018-01-09 10:37:41.0 | 制作日期:2018-01-09;文书字轨:宁国税 许变更准字 〔2018〕 第1 号 | 1350422018010901692 | 已办 | 2018-02-06 00:00:00.0 | 组织 | 15160000096 | 365400 | 福建省三明市宁化县翠江镇宁阳御景1幢2003室 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 俞春花 | 2018-01-09 00:00:00.0 | 宁化县国家税务局税源管理二分局 | 张望杰 | 纳税人所有申请信息 | ||||||
91350424079753274D | 福建省吉盛置业有限公司 | 阴长青 | 居民身份证 | 350424********1012 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2018-01-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 巫华龙 | 2018-01-10 11:40:06.0 | 制作日期:2018-01-10;文书字轨:宁国税 许准字 〔2018〕 第1 号 | 1350422018011001701 | 已办 | 2018-02-07 00:00:00.0 | 组织 | 18960709989 | 365400 | 宁化县城郊乡高堑新街一路59号 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 张凤 | 2018-01-10 00:00:00.0 | 宁化县国家税务局税源管理二分局 | 刘金华 | 纳税人所有申请信息 | ||||||
350424197404060056 | 宁化县客家宾馆餐厅 | 林涛 | 居民身份证 | 350424********0056 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 张菊兰 | 2018-01-11 17:19:59.0 | 宁化县国家税务局税源管理一分局 | 张永洪 | 纳税人所有申请信息 | |||||||||||||||||||
350424197404060056 | 宁化县客家宾馆餐厅 | 林涛 | 居民身份证 | 350424********0056 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 张菊兰 | 2018-01-11 17:26:49.0 | 宁化县国家税务局税源管理一分局 | 张永洪 | 纳税人所有申请信息 | |||||||||||||||||||
91350424MA2YE1RK6E | 三明市振辉化工有限公司 | 涂家辉 | 居民身份证 | 350424********0016 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2018-01-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 巫华龙 | 2018-01-15 09:42:02.0 | 制作日期:2018-01-15;文书字轨:宁国税 许准字 〔2018〕 第2 号 | 1350422018011502460 | 已办 | 2018-02-10 00:00:00.0 | 组织 | 13605977666 | 365400 | 福建省三明市宁化县翠江镇南大街东方新城1幢1配送中心201室 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 巫华龙 | 2018-01-15 00:00:00.0 | 宁化县国家税务局税源管理一分局 | 郭玉飞 | 纳税人所有申请信息 | ||||||
91350424735683113H | 宁化县禾口加油站 | 吴云秀 | 居民身份证 | 350424********0845 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2018-01-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 正常 | 宁化县国家税务局局长室 | 邱位标 | 2018-01-15 16:04:33.0 | 制作日期:2018-01-16;文书字轨:宁国税 许准字 〔2018〕 第3 号 | 1350422018011502839 | 已办 | 2018-02-10 00:00:00.0 | 组织 | 18965327899 | 365413 | 宁化县石壁镇红旗村 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 张菊兰 | 2018-01-15 00:00:00.0 | 宁化县国家税务局税源管理一分局 | 郭玉飞 | 纳税人所有申请信息 | ||||||
92350424MA2XUD6D4U | 宁化县宁化人家饭庄 | 罗海林 | 居民身份证 | 350424********1212 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 陈璐莹 | 2018-01-16 16:01:36.0 | 宁化县国家税务局税源管理一分局 | 郭玉飞 | 纳税人所有申请信息 | |||||||||||||||||||
91350424MA2YLT9N07 | 宁化县永诚制砂厂 | 张水养 | 居民身份证 | 350424********0310 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 巫华龙 | 2018-01-19 17:08:23.0 | 制作日期:2018-01-19;文书字轨:宁国税 许受字 〔2018〕 第2 号 | 1350422018011903345 | 已办 | 2018-02-16 00:00:00.0 | 组织 | 13605968377 | 365400 | 福建省三明市宁化县华侨经济开发区化工工业集中区B-6号(永顺混凝土厂内) | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 欧阳瑛 | 2018-01-19 00:00:00.0 | 宁化县国家税务局税源管理三分局 | 张星原 | 纳税人所有申请信息 | ||||||
91350424MA31EXUA2R | 宁化县中岳贸易发展有限公司 | 邱中岳 | 居民身份证 | 350424********003X | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2018-01-22 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 巫华龙 | 2018-01-22 11:24:32.0 | 制作日期:2018-01-22;文书字轨:宁国税 许准字 〔2018〕 第5 号 | 1350422018012203501 | 已办 | 2018-02-17 00:00:00.0 | 组织 | 13950912939 | 365400 | 福建省三明市宁化县翠江镇中环中路龙腾世纪6号楼2号店 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 梁佩佩 | 2018-01-22 00:00:00.0 | 宁化县国家税务局税源管理一分局 | 兰慧祥 | 纳税人所有申请信息 | ||||||
91350424MA31E6Y7X5 | 三明市宁化县建中建筑工程有限公司 | 余忠享 | 居民身份证 | 350424********0910 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2018-01-22 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 巫华龙 | 2018-01-22 15:54:01.0 | 制作日期:2018-01-23;文书字轨:宁国税 许准字 〔2018〕 第7 号 | 1350422018011803561 | 已办 | 2018-02-17 00:00:00.0 | 组织 | 13960529688 | 365400 | 福建省三明市宁化县翠江镇世界客属中心二楼东侧3号间 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 巫华龙 | 2018-01-18 00:00:00.0 | 宁化县国家税务局税源管理一分局 | 郭玉飞 | 纳税人所有申请信息 | ||||||
91350424MA31EXUM0Y | 宁化县世昌建材有限公司 | 张俊海 | 居民身份证 | 350424********0012 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2018-01-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 巫华龙 | 2018-01-23 09:11:33.0 | 制作日期:2018-01-23;文书字轨:宁国税 许受字 〔2018〕 第3 号 | 1350422018012303928 | 已办 | 2018-02-20 00:00:00.0 | 组织 | 13459841027 | 365400 | 福建省三明市宁化县泉上镇北街85号 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 梁佩佩 | 2018-01-23 00:00:00.0 | 宁化县国家税务局税源管理三分局 | 翁国通 | 纳税人所有申请信息 | ||||||
91350424759355739L | 宁化县鸿达公路有限责任公司 | 陈贻锬 | 居民身份证 | 350426********5539 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2018-01-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 巫华龙 | 2018-01-23 09:56:07.0 | 制作日期:2018-01-23;文书字轨:宁国税 许准字 〔2018〕 第8 号 | 1350422018012303659 | 已办 | 2018-02-20 00:00:00.0 | 组织 | 05988715908 | 365400 | 宁化县翠江镇西大一路3号 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 陈璐莹 | 2018-01-23 00:00:00.0 | 宁化县国家税务局税源管理一分局 | 廖晓明 | 纳税人所有申请信息 | ||||||
91350424MA2YMY4423 | 宁化县宇杰贸易发展有限公司 | 张春秀 | 居民身份证 | 350424********0326 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2018-01-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 巫华龙 | 2018-01-23 10:44:25.0 | 制作日期:2018-01-23;文书字轨:宁国税 许准字 〔2018〕 第9 号 | 1350422018012303734 | 已办 | 2018-02-20 00:00:00.0 | 组织 | 18965308589 | 365400 | 福建省三明市宁化县翠江镇中环南路1号中环花园商住楼12幢6层603室 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 常晟齐 | 2018-01-23 00:00:00.0 | 宁化县国家税务局税源管理一分局 | 兰慧祥 | 纳税人所有申请信息 | ||||||
913504240584212709 | 宁化县越明矿业有限公司 | 苏水凤 | 居民身份证 | 352623********4420 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2018-01-24 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 巫华龙 | 2018-01-24 10:32:19.0 | 制作日期:2018-01-24;文书字轨:宁国税 许准字 〔2018〕 第10 号 | 1350422018012403752 | 已办 | 2018-02-21 00:00:00.0 | 组织 | 18859826088 | 365402 | 宁化县泉上镇粮站6.7.8号仓库 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 常晟齐 | 2018-01-24 00:00:00.0 | 宁化县国家税务局税源管理三分局 | 13504248100 | 纳税人所有申请信息 | ||||||
91350424MA34A12L87 | 宁化县越丰矿业有限公司 | 苏宁娜 | 居民身份证 | 350424********0225 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2018-01-24 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 巫华龙 | 2018-01-24 10:40:32.0 | 制作日期:2018-01-24;文书字轨:宁国税 许准字 〔2018〕 第11 号 | 1350422018012403382 | 已办 | 2018-02-21 00:00:00.0 | 组织 | 18859826088 | 365402 | 福建省三明市宁化县泉上镇粮站8号仓库 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 常晟齐 | 2018-01-24 00:00:00.0 | 宁化县国家税务局税源管理三分局 | 翁国通 | 纳税人所有申请信息 | ||||||
91350424MA2XYA1R04 | 福建省交建集团工程有限公司宁化分公司 | 崔振兴 | 居民身份证 | 350321********0316 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2018-01-29 00:00:00.0 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 巫华龙 | 2018-01-29 15:35:15.0 | 制作日期:2018-01-29;文书字轨:宁国税 许准字 〔2018〕 第12 号 | 1350422018012903995 | 已办 | 2018-02-24 00:00:00.0 | 组织 | 18850993372 | 365400 | 福建省三明市宁化县翠江镇万星广场7号楼1715 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 张凤 | 2018-01-29 00:00:00.0 | 宁化县国家税务局税源管理二分局 | 阴惠明 | 纳税人所有申请信息 | ||||||
92350424MA31D27B4H | 宁化县杨吉峰食杂店 | 杨吉峰 | 居民身份证 | 511321********631X | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 张菊兰 | 2018-01-30 16:18:35.0 | 宁化县国家税务局税源管理二分局 | 刘选喜 | 纳税人所有申请信息 | |||||||||||||||||||
92350424MA31D27B4H | 宁化县杨吉峰食杂店 | 杨吉峰 | 居民身份证 | 511321********631X | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 张菊兰 | 2018-01-30 16:20:59.0 | 宁化县国家税务局税源管理二分局 | 刘选喜 | 纳税人所有申请信息 | |||||||||||||||||||
91350424MA2YJGJD6U | 宁化县创诚服饰织造有限公司 | 刘罗兵 | 居民身份证 | 430623********6717 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 2018-01-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 正常 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 巫华龙 | 2018-01-31 16:34:55.0 | 制作日期:2018-01-31;文书字轨:宁国税 许受字 〔2018〕 第4 号 | 1350422018013103790 | 已办 | 2018-02-28 00:00:00.0 | 组织 | 13850829930 | 365400 | 福建省三明市宁化县城南工业园小微企业孵化区3#厂房 | 宁化县国家税务局纳税服务科 | 梁佩佩 | 2018-01-31 00:00:00.0 | 宁化县国家税务局税源管理三分局 | 张星原 | 纳税人所有申请信息 | ||||||
合计行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制表日期:2018年02月06日 |
扫一扫在手机上查看当前页面