宁化县2026年第1批一次性稳就业奖补公示
根据《中华人民共和国就业促进法》、《就业服务与就业管理规定》、《福建省就业补助资金管理办法》(闽财规〔2024〕32号)要求,宁化县县(市、区)2026年第1批共有城镇一次性稳就业奖补单位5个,金额为240000.00元。
现将2026年第1批城镇一次性稳就业奖补单位名单(具体明细见附件)以予公示,公示期自2026-05-06至2026-05-11;请社会各界予以监督,公示期间如有异议,请向宁化县县(市、区)公共就业和人才服务中心反馈,联系方式:0598-6822759。
| 宁化县2026年第1批一次性稳就业奖补公示 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 稳就业人数 | 补贴类型 | 补贴所属期 | 补贴金额 |
| 1 | 宁化县城关丽岛家具厂 | 91350424L484933376 | 18 | 一次性稳就业奖补 | 202605 | 30000.00 |
| 2 | 宁化时代新能源科技有限公司 | 91350424MA8RJ4Y745 | 63 | 一次性稳就业奖补 | 202605 | 50000.00 |
| 3 | 福建一笔峰茶业有限公司 | 913504247960520597 | 13 | 一次性稳就业奖补 | 202605 | 30000.00 |
| 4 | 宁化县博泰服饰有限公司 | 91350424MACUKP9E57 | 13 | 一次性稳就业奖补 | 202605 | 30000.00 |
| 5 | 宁化月兔科技有限公司 | 9135042431574627XM | 342 | 一次性稳就业奖补 | 202605 | 100000.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: