宁化县公安局综合性涉企收费目录清单
| 宁化县公安局综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 汽车驾驶许可考试费科目一 | 行政事业性收费 | 40元/次 | 闽发改价格函(2023)178号 | 闽发改价格函(2023)178号 | ||
| 2 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 汽车驾驶许可考试费科目一(第二次补考) | 行政事业性收费 | 按第一次50%收取20元/次 | 闽发改价格函(2023)178号 | 闽发改价格函(2023)178号 | ||
| 3 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 汽车驾驶许可考试费科目一(第三次级以后补考) | 行政事业性收费 | 按第一次30%收取12元/次 | 闽发改价格函(2023)178号 | 闽发改价格函(2023)178号 | ||
| 4 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 摩托车驾驶许可考试费科目一 | 行政事业性收费 | 30元/次 | 闽发改价格函(2023)178号 | 闽发改价格函(2023)178号 | ||
| 5 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 摩托车驾驶许可考试费科目二 | 行政事业性收费 | 60元/次 | 闽发改价格函(2023)178号 | 闽发改价格函(2023)178号 | ||
| 6 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 摩托车驾驶许可考试费科目三(道路驾驶技能考试) | 行政事业性收费 | 30元/次 | 闽发改价格函(2023)178号 | 闽发改价格函(2023)178号 | ||
| 7 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 摩托车驾驶许可考试费科目三(安全文明驾驶常识考试) | 行政事业性收费 | 30元/次 | 闽发改价格函(2023)178号 | 闽发改价格函(2023)178号 | ||
| 8 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 汽车反光号牌 | 行政事业性收费 | 100元/副 | 闽发改价格函(2023)178号 | 闽发改价格函(2023)178号 | ||
| 9 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 摩托车反光号牌 | 行政事业性收费 | 35元/副 | 闽发改价格函(2023)178号 | 闽发改价格函(2023)178号 | ||
| 10 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 机动车临时号牌 | 行政事业性收费 | 5元/张 | 闽发改价格函(2023)178号 | 闽发改价格函(2023)178号 | ||
| 11 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号) | 行政事业性收费 | 1元/个 | 闽发改价格函(2023)178号 | 闽发改价格函(2023)178号 | ||
| 12 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 行驶证工本费 | 行政事业性收费 | 10元/本 | 闽发改价格函(2023)178号 | 闽发改价格函(2023)178号 | ||
| 13 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 机动车登记证书工本费 | 行政事业性收费 | 10元/本 | 闽发改价格函(2023)178号 | 闽发改价格函(2023)178号 | ||
| 14 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 驾驶证工本费 | 行政事业性收费 | 10元/本 | 闽发改价格函(2023)178号 | 闽发改价格函(2023)178号 | ||
| 15 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 户口簿 | 行政事业性收费 | 6元/本 | 闽价(1997)费字218号 | 闽价(1997)费字218号 | ||
| 16 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 2012版普通护照 | 行政事业性收费 | 120元/证 | 发改价格(2019)914号 | 发改价格(2019)914号 | ||
| 17 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 护照加注 | 行政事业性收费 | 0元/证 | 发改价格(2021)22号 | 发改价格(2021)22号 | ||
| 18 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 补发护照 | 行政事业性收费 | 120元/证 | 发改价格(2019)914号 | 发改价格(2019)914号 | ||
| 19 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 出入境通行证一次有效 | 行政事业性收费 | 15元/证 | 发改价格(2017)1186号 | 发改价格(2017)1186号 | ||
| 20 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 出入境通行证多次有效 | 行政事业性收费 | 80元/证 | 发改价格(2017)1186号 | 发改价格(2017)1186号 | ||
| 21 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 前往港澳通行证 | 行政事业性收费 | 40元/证 | 发改价格(2017)1186号 | 发改价格(2017)1186号 | ||
| 22 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 往来港澳通行证 | 行政事业性收费 | 60元/证 | 发改价格(2019)914号 | 发改价格(2019)914号 | ||
| 23 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 往来港澳一次有效签注 | 行政事业性收费 | 15元/项次 | 发改价格(2017)1186号 | 发改价格(2017)1186号 | ||
| 24 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 往来港澳二次有效签注 | 行政事业性收费 | 30元/项次 | 发改价格(2017)1186号 | 发改价格(2017)1186号 | ||
| 25 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 往来港澳短期一年(不超过一年)多次有效签注 | 行政事业性收费 | 80元/项次 | 发改价格(2017)1186号 | 发改价格(2017)1186号 | ||
| 26 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 往来港澳一年以上(不含一年)至二年以下(含二年)多次有效签注 | 行政事业性收费 | 120元/项次 | 发改价格(2017)1186号 | 发改价格(2017)1186号 | ||
| 27 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 往来港澳二年以上三年以下多次有效签注 | 行政事业性收费 | 160元/项次 | 发改价格(2017)1186号 | 发改价格(2017)1186号 | ||
| 28 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 往来港澳长期(三年)多次有效签注 | 行政事业性收费 | 240元/项次 | 发改价格(2017)1186号 | 发改价格(2017)1186号 | ||
| 29 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 大陆居民往来台湾通行证 | 行政事业性收费 | 60元/证 | 发改价格(2019)1931号 | 发改价格(2019)1931号 | ||
| 30 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 大陆居民往来台湾通行证签注 | 行政事业性收费 | 15元/项次 | 发改价格(2017)1186号 | 发改价格(2017)1186号 | ||
| 31 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 大陆居民往来台湾多次签注 | 行政事业性收费 | 80元/项次 | 发改价格(2017)1186号 | 发改价格(2017)1186号 | ||
| 32 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 台湾居民来往大陆通行证(一次) | 行政事业性收费 | 40元/证 | 发改价格(2017)1186号 | 发改价格(2017)1186号 | ||
| 33 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 台湾同胞定居证 | 行政事业性收费 | 8元/证 | 发改价格(2017)1186号 | 发改价格(2017)1186号 | ||
| 34 | 宁化县公安局 | 本级 | 政府部门 | 台湾居民5年有效通行证 | 行政事业性收费 | 200元/证 | 发改价格(2017)1186号 | 发改价格(2017)1186号 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: