宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2026.09.21
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2026.09.21 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 新天意 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.05 | 2.38 | 2.5 | 2.33 | 2.33 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 |
21.9 (5kg/包) |
2.68 | 2.39 | 2.5 | 2.61 | 2.61 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 |
89.9 (金龙鱼特香花生油5L) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
97.43 | 97.43 | 0.00% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 13.90 | 8.98 | 9.99 | 20 | 13.22 | 13.72 | -3.64% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.90 | 10.98 | 8.98 | 13 | 11.22 | 11.22 | 0.00% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 10.90 | 8.98 | 12.98 | 14 | 11.72 | 12.22 | -4.09% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43.90 | 38.90 | 49.9 | 46 | 44.68 | 44.68 | 0.00% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 6.59 | 6.49 | 6.5 | 6.53 | 6.53 | 0.00% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 6.98 | 6.99 | 8 | 7.32 | 7.32 | 0.00% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.90 | 16.80 | 17.8 | 20 | 17.63 | 17.63 | 0.00% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.90 | 10.98 | 9.99 | 10 | 10.72 | 10.72 | 0.00% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.79 | 2.49 | 2 | 2.09 | 2.03 | 3.29% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 2.99 | 1.99 | 2.5 | 2.77 | 3.12 | -11.23% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.59 | 3.39 | 2 | 2.99 | 3.09 | -3.23% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 1.79 | 2.59 | 2.5 | 2.32 | 2.37 | -2.11% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.59 | 1.99 | 3 | 2.14 | 2.14 | 0.00% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.29 | 1.39 | \ | 1.56 | 1.72 | -9.67% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 3.59 | 3.99 | 3.5 | 4.27 | 4.02 | 6.22% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 4.99 | 5.59 | 4 | 4.27 | 4.27 | 0.00% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 3 | 4.49 | 4.49 | 0.00% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.59 | 2.59 | 4 | 3.79 | 3.89 | -2.57% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.5 | 3.87 | 3.52 | 9.95% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.39 | 1.99 | 1.5 | 1.57 | 1.82 | -13.89% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 2.58 | 3 | 2.64 | 2.64 | 0.00% |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.99 | 9.90 | 6.99 | 5 | 7.47 | 7.47 | 0.00% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 2.99 | 3.5 | 3.62 | 3.62 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
| 29 | 液化石油气 | 瓶装13kg(含送气费) | 元/瓶 | 宁化县燃料液化气公司 | 华兴燃气公司 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | ||
| 160.00 | 160.00 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: