宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2026.09.07
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2026.09.07 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 新天意 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.05 | 2.28 | 2.5 | 2.30 | 2.33 | -1.18% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 |
21.9 (5kg/包) |
2.68 | 2.39 | 2.5 | 2.61 | 2.61 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | \ |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
99.90 | 97.43 | 2.54% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 14.90 | 9.98 | 10.98 | 20 | 13.97 | 13.22 | 5.68% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.90 | 10.98 | 8.98 | 13 | 11.22 | 10.47 | 7.14% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 9.90 | 10.98 | 12.98 | 14 | 11.97 | 11.97 | 0.00% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43.90 | 38.90 | 49.9 | 46 | 44.68 | 42.93 | 4.08% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 6.59 | 6.49 | 6.5 | 6.53 | 6.53 | 0.00% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 6.98 | 6.99 | 8 | 7.32 | 6.89 | 6.29% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.90 | 16.80 | 17.8 | 20 | 17.63 | 17.38 | 1.44% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.90 | 10.98 | 9.99 | 10 | 10.22 | 10.72 | -4.67% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | \ | 1.99 | 2.39 | 2.5 | 2.29 | 2.25 | 2.15% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 1.99 | 3.5 | 3.62 | 4.02 | -9.96% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 4.29 | 1.99 | 2 | 2.82 | 2.52 | 11.92% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 1.99 | 2.59 | 2.5 | 2.37 | 2.39 | -1.04% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.59 | 1.99 | 3 | 2.14 | 2.14 | 0.00% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | \ | 1.99 | 1.86 | 7.18% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 3.59 | 3.99 | 3.5 | 4.27 | 3.67 | 16.36% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 4.99 | 5.59 | 4 | 4.27 | 4.37 | -2.29% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 4.59 | 3 | 4.39 | 3.84 | 14.31% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 2.59 | 4 | 3.14 | 3.09 | 1.62% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.59 | 2.99 | 4 | 3.39 | 3.74 | -9.35% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 1.39 | 1.99 | 1.5 | 1.77 | 1.47 | 20.44% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 2.58 | 2.64 | 2.49 | 5.92% | |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 8.99 | 9.90 | 6.99 | 5 | 7.72 | 7.47 | 3.35% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 2.99 | 3.5 | 3.62 | 3.62 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.90 | 3.00 | 3 | 4 | 3.23 | 3.13 | 3.20% |
| 29 | 液化石油气 | 瓶装13kg(含送气费) | 元/瓶 | 宁化县燃料液化气公司 | 华兴燃气公司 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | ||
| 160.00 | 160.00 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: