宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2026.08.31
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2026.08.31 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 新天意 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.05 | 2.39 | 2.5 | 2.33 | 2.33 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 |
21.9 (5kg/包) |
2.68 | 2.39 | 2.5 | 2.61 | 2.61 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 |
89.9 (金龙鱼特香花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
97.43 | 97.43 | 0.00% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 13.90 | 9.98 | 10.98 | 18 | 13.22 | 12.47 | 6.00% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.90 | 10.98 | 6.99 | 12 | 10.47 | 10.72 | -2.33% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 10.90 | 10.98 | 12.98 | 13 | 11.97 | 11.97 | 0.00% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43.90 | 37.90 | 49.9 | 40 | 42.93 | 41.93 | 2.39% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 6.59 | 6.49 | 6.5 | 6.53 | 6.53 | 0.00% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 6.98 | 5.69 | 8 | 6.89 | 7.32 | -5.92% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.90 | 16.80 | 16.8 | 20 | 17.38 | 17.38 | 0.00% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.90 | 10.98 | 9.99 | 10 | 10.72 | 10.72 | 0.00% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | \ | \ | 1.99 | 2.5 | 2.25 | 2.27 | -0.99% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.59 | 3.99 | 3.5 | 4.02 | 3.64 | 10.30% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.39 | 2.69 | 2 | 2.52 | 2.57 | -1.95% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 1.99 | 2.69 | 2.5 | 2.39 | 2.24 | 6.69% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.59 | 1.99 | 3 | 2.14 | 2.19 | -2.28% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.59 | 1.99 | \ | 1.86 | 1.69 | 9.86% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 | 2.99 | 2.59 | 3.5 | 3.67 | 3.79 | -3.30% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 4.99 | 5.99 | 4 | 4.37 | 4.62 | -5.41% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 3.39 | 3 | 3.84 | 3.49 | 10.02% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.39 | 2.99 | 4 | 3.09 | 3.34 | -7.48% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 1.99 | 3.99 | 5 | 3.74 | 3.49 | 7.16% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 1.19 | 0.99 | 1.5 | 1.47 | 1.62 | -9.27% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 1.99 | 3 | 2.49 | 2.49 | 0.00% |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.99 | 9.90 | 6.99 | 5 | 7.47 | 7.24 | 3.14% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 2.99 | 3.5 | 3.62 | 3.62 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
| 29 | 液化石油气 | 瓶装13kg(含送气费) | 元/瓶 | 宁化县燃料液化气公司 | 华兴燃气公司 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | ||
| 160.00 | 160.00 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: