宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2026.07.06
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2026.07.06 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 新天意 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 1.98 | 2.39 | 2.5 | 2.31 | 2.31 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 |
23.9 (5kg/包) |
2.58 | 1.69 | 2.5 | 2.29 | 2.22 | 3.15% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 |
94.9 (金龙鱼特香花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
98.68 | 97.43 | 1.28% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 8.99 | 10.99 | 10.98 | 18 | 12.24 | 11.99 | 2.11% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.90 | 8.98 | 8.98 | 10 | 9.97 | 8.97 | 11.12% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 8.99 | 10.98 | 8.99 | 13 | 10.49 | 10.74 | -2.31% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.90 | 37.90 | 44.9 | 40 | 41.43 | 41.43 | 0.00% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 5.59 | 5.39 | 6.5 | 5.83 | 5.89 | -1.13% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 6.98 | 6.59 | 8 | 7.19 | 7.19 | 0.00% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.90 | 16.80 | 16.8 | 20 | 17.38 | 17.38 | 0.00% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.90 | 7.80 | 9.99 | 10 | 10.17 | 10.97 | -7.25% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.39 | 1.99 | 2.5 | 1.92 | 1.97 | -2.54% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 2.59 | 3.99 | 2.5 | 3.17 | 2.72 | 16.56% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 1.99 | 2.99 | 2 | 2.34 | 2.24 | 4.46% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 1.79 | 1.99 | 3 | 2.34 | 2.34 | 0.00% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.59 | 1.99 | 3 | 2.04 | 2.24 | -8.92% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 0.89 | 0.99 | 2 | 1.42 | 1.54 | -8.10% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.59 | 4.39 | 4 | 4.24 | 3.89 | 8.99% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 4.59 | 5.99 | 5 | 4.52 | 4.27 | 5.85% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 1.99 | 1.99 | 3 | 2.37 | 2.35 | 0.96% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 1.39 | 1.59 | 4 | 2.99 | 2.99 | 0.00% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 2.99 | 3.99 | 3.5 | 3.52 | 3.27 | 7.65% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 0.79 | 0.69 | 1.5 | 1.32 | 1.44 | -8.67% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 1.99 | 3 | 2.49 | 2.49 | 0.00% |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.99 | 7.99 | 6.99 | 5 | 6.74 | 6.99 | -3.58% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 5.59 | 3.59 | 2.99 | 3.5 | 3.92 | 3.77 | 3.98% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
| 29 | 液化石油气 | 瓶装13kg(含送气费) | 元/瓶 | 宁化县燃料液化气公司 | 华兴燃气公司 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | ||
| 160.00 | 160.00 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: