宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2026.06.29
日期:2026-06-29 15:45
来源:宁化县发展和改革局
|
|
|
|
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2026.06.29 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 新天意 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 1.98 | 2.39 | 2.5 | 2.31 | 2.33 | -0.75% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 21.9 (5kg/包) |
2.58 | 2.39 | 2.5 | 2.22 | 2.22 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 89.9 (金龙鱼特香花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
97.43 | 98.68 | -1.27% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 8.99 | 9.98 | 10.98 | 18 | 11.99 | 12.72 | -5.72% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.90 | 6.98 | 6.99 | 10 | 8.97 | 9.72 | -7.72% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 8.99 | 9.98 | 10.98 | 13 | 10.74 | 10.74 | 0.00% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.90 | 37.90 | 44.9 | 40 | 41.43 | 41.43 | 0.00% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 5.59 | 5.59 | 6.5 | 5.89 | 6.23 | -5.35% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 6.98 | 6.59 | 8 | 7.19 | 7.19 | 0.00% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.90 | 16.80 | 16.8 | 20 | 17.38 | 17.38 | 0.00% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.90 | 10.98 | 9.99 | 10 | 10.97 | 10.97 | 0.00% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.59 | 1.99 | 2.5 | 1.97 | 2.02 | -2.48% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 2.59 | 1.99 | 2.5 | 2.72 | 2.77 | -1.81% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 1.99 | 2.59 | 2 | 2.24 | 2.39 | -6.27% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 1.79 | 1.99 | 3 | 2.34 | 2.24 | 4.46% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 1.59 | 1.99 | 3 | 2.24 | 2.24 | 0.00% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.39 | 0.99 | 2 | 1.54 | 1.59 | -3.14% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.59 | 3.99 | 3 | 3.89 | 3.99 | -2.50% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 4.59 | 4.99 | 5 | 4.27 | 4.27 | 0.00% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 1.90 | 1.99 | 3 | 2.35 | 2.27 | 3.41% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 1.39 | 1.59 | 4 | 2.99 | 3.04 | -1.64% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.59 | 3.99 | 3.5 | 3.27 | 3.77 | -13.27% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 0.99 | 0.99 | 1.5 | 1.44 | 1.47 | -1.70% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 1.99 | 3 | 2.49 | 2.49 | 0.00% |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.99 | 7.99 | 6.99 | 5 | 6.99 | 7.45 | -6.08% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.59 | 2.99 | 3.5 | 3.77 | 4.02 | -6.22% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
| 29 | 液化石油气 | 瓶装13kg(含送气费) | 元/瓶 | 宁化县燃料液化气公司 | 华兴燃气公司 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | ||
| 160.00 | 160.00 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: