宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2026.06.08
日期:2026-06-08 16:03
来源:宁化县发展和改革局
|
|
|
|
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2026.06.08 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 新天意 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 1.99 | 2.39 | 2.5 | 2.32 | 2.32 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 21.9 (5kg/包) |
1.99 | 2.39 | 2.5 | 2.27 | 2.44 | -6.97% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 89.9 (金龙鱼特香花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
97.43 | 97.43 | 0.00% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 11.90 | 9.98 | 9.99 | 18 | 12.47 | 11.97 | 4.16% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.90 | 9.98 | 5.99 | 10 | 9.47 | 9.47 | 0.00% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 7.90 | 9.98 | 9.99 | 12 | 9.97 | 9.47 | 5.28% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.90 | 37.90 | 44.9 | 40 | 41.43 | 41.43 | 0.00% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 6.59 | 6.39 | 6.5 | 6.49 | 5.89 | 10.18% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 6.98 | 6.59 | 8 | 7.19 | 7.64 | -5.89% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.90 | 16.80 | 16.8 | 20 | 17.38 | 17.38 | 0.00% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.90 | 10.98 | 9.99 | 10 | 10.97 | 10.97 | 0.00% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.39 | 1.99 | 1.8 | 1.69 | 1.74 | -2.87% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.59 | 2.69 | 2 | 2.57 | 2.49 | 3.01% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 1.99 | 1.59 | 2 | 2.29 | 1.52 | 51.07% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 1.39 | 2.59 | 3 | 2.34 | 2.52 | -6.95% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 1.59 | 2.29 | 3 | 2.37 | 2.14 | 10.50% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.19 | 1.59 | 1.99 | 1.8 | 1.64 | 1.49 | 10.05% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.59 | 2.99 | 3 | 3.64 | 3.24 | 12.34% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 4.59 | 5.99 | 4 | 4.27 | 4.02 | 6.22% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 1.59 | 1.99 | 3 | 2.27 | 2.27 | 0.00% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | 0.99 | 1.99 | 4 | 2.89 | 3.14 | -7.96% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.59 | 4.99 | 3.5 | 4.27 | 4.22 | 1.19% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 1.19 | 1.59 | 1.5 | 1.72 | 1.74 | -1.43% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 1.99 | 3 | 2.49 | 2.49 | 0.00% |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.99 | 7.99 | 6.99 | 5 | 6.99 | 6.49 | 7.70% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.59 | 2.99 | 3.5 | 3.77 | 3.77 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
| 29 | 液化石油气 | 瓶装13kg(含送气费) | 元/瓶 | 宁化县燃料液化气公司 | 华兴燃气公司 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | ||
| 160.00 | 160.00 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: