宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2026.05.25

日期:2026-05-25 15:46 来源:宁化县发展和改革局
| | | |
 
宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表     
宁化县发展和改革局             2026.05.25
序号 商品名称 规格等级 单位 永辉 新天意 尚恩汇 市场 本期均价 上期均价 涨跌幅
1 晚米 标一晚米 元/500克 2.38 1.99 2.39 2.5 2.32  2.32  0.00%
2 面粉 特一 元/500克 21.9
(5kg/包)
2.68 2.39 2.5 2.44  2.44  0.00%
3 花生油 一级桶装 元/5升 89.9
(金龙鱼特香花生油)
99.9
(金龙鱼纯正花生油)
99.9
(金龙鱼纯正花生油)
100
(金龙鱼特香花生油)
97.43  97.43  0.00%
4 鲜猪肉 瘦肉 元/500克 11.90 9.98 9.99 18 12.47  12.47  0.00%
5 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 11.90 9.98 5.99 10 9.47  12.45  -23.93%
6 鲜猪肉 前戈肉 元/500克 7.90 9.98 9.99 10 9.47  9.47  0.00%
7 鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 42.90 37.90 44.9 40 41.43  41.43  0.00%
8 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.99 5.59 5.79 5.5 5.47  5.47  0.00%
9 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.99 6.98 6.59 8 7.64  7.64  0.00%
10 鸡肉 白条鸡 元/500克 15.90 16.80 16.8 20 17.38  17.38  0.00%
11 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.90 10.98 9.99 10 10.97  10.97  0.00%
12 鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 13.90 \ 12.8 12 12.90  12.90  0.00%
13 优质大白菜 新鲜一级 元/500克 1.59 1.29 1.79 1.8 1.62  1.49  8.38%
14 上海青 新鲜一级 元/500克 2.99 1.99 2.99 2 2.49  2.54  -1.97%
15 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.10 1.99 0.99 2 1.77  1.74  1.58%
16 土豆 新鲜一级 元/500克 2.39 1.99 2.69 3 2.52  2.49  1.00%
17 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.59 1.39 1.99 3 2.24  2.54  -11.80%
18 圆包菜 新鲜一级 元/500克 1.59 1.19 1.79 \ 1.52  1.12  35.61%
19 花菜 新鲜一级 元/500克 4.99 2.59 2.99 3 3.39  3.64  -6.86%
20 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.50 3.99 5.59 4 4.02  4.02  0.00%
21 空心菜 新鲜一级 元/500克 3.50 1.59 1.99 3 2.19  3.33  -34.07%
22 茄子 新鲜一级 元/500克 4.59 2.99 1.99 4 3.39  3.74  -9.35%
23 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.99 3.59 4.79 3.5 4.22  4.34  -2.88%
24 萝卜 新鲜一级 元/500克 5.59 0.99 1.59 1.5 2.42  1.47  64.74%
25 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.99 1.98 1.99 \ 2.32  2.32  0.00%
26 苹果 红富士一级 元/500克 5.99 7.99 6.99 5 6.49  6.49  0.00%
27 香蕉 国产一级 元/500克 4.99 3.59 2.99 3.5 3.77  3.77  0.00%
28 牛奶 纯牛奶盒装250ml 元/盒 2.50 3.00 3 4 3.13  3.13  0.00%
29 液化石油气 瓶装13kg(含送气费) 元/瓶 宁化县燃料液化气公司 华兴燃气公司 160.00  160.00  0.00%
160.00 160.00

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: