宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2026.05.06

日期:2026-05-06 15:49 来源:宁化县发展和改革局
| | | |
 
宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表     
宁化县发展和改革局             2026.05.06
序号 商品名称 规格等级 单位 永辉 新天意 尚恩汇 市场 本期均价 上期均价 涨跌幅
1 晚米 标一晚米 元/500克 2.38 1.99 1.99 2.5 2.22  2.39  -7.23%
2 面粉 特一 元/500克 21.9
(5kg/包)
2.68 2.39 2.5 2.44  2.44  0.00%
3 花生油 一级桶装 元/5升 89.9
(金龙鱼特香花生油)
99.9
(金龙鱼纯正花生油)
99.9
(金龙鱼纯正花生油)
100
(金龙鱼特香花生油)
97.43  97.43  0.00%
4 鲜猪肉 瘦肉 元/500克 10.90 9.98 10.98 18 12.47  12.47  0.00%
5 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 10.90 9.98 5.99 10 9.22  9.22  0.00%
6 鲜猪肉 前戈肉 元/500克 7.99 9.98 9.99 10 9.49  8.99  5.56%
7 鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 39.90 37.90 44.9 40 40.68  40.68  0.00%
8 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.99 4.99 4.99 5.5 5.12  5.22  -1.92%
9 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 \ 6.98 6.59 8 7.19  7.19  0.00%
10 鸡肉 白条鸡 元/500克 15.90 16.80 16.8 20 17.38  17.38  0.00%
11 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.90 10.98 9.99 10 10.97  10.97  0.00%
12 鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 13.90 \ 12.8 12 12.90  12.90  0.00%
13 优质大白菜 新鲜一级 元/500克 1.39 1.39 1.79 1.8 1.59  1.59  0.00%
14 上海青 新鲜一级 元/500克 2.99 1.99 1.99 2 2.24  2.57  -12.66%
15 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.39 1.59 1.59 2.5 2.02  2.22  -9.02%
16 土豆 新鲜一级 元/500克 1.99 1.99 1.99 3 2.24  2.29  -2.18%
17 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.79 0.99 1.39 3 2.04  2.42  -15.51%
18 圆包菜 新鲜一级 元/500克 1.39 1.19 1.99 \ 1.52  1.16  31.70%
19 花菜 新鲜一级 元/500克 3.99 3.99 2.99 3.5 3.62  3.42  5.85%
20 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.50 4.59 5.99 3.5 4.15  4.15  0.00%
21 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.95 4.59 2.99 4 3.86  3.53  9.45%
22 茄子 新鲜一级 元/500克 5.99 2.99 2.99 4 3.99  3.99  0.00%
23 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.99 3.99 4.59 4 4.39  4.54  -3.30%
24 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.59 1.99 1.5 1.77  1.62  9.27%
25 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 3.90 1.98 2.58 \ 2.82  2.82  0.00%
26 苹果 红富士一级 元/500克 8.99 7.99 5.99 5 6.99  6.99  0.00%
27 香蕉 国产一级 元/500克 4.99 3.59 2.99 3.5 3.77  3.77  0.00%
28 牛奶 纯牛奶盒装250ml 元/盒 2.50 3.00 3 4 3.13  3.13  0.00%
29 液化石油气 瓶装13kg(含送气费) 元/瓶 宁化县燃料液化气公司 华兴燃气公司 160.00  160.00  0.00%
160.00 160.00

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: