宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2026.04.07
日期:2026-04-07 16:46
来源:宁化县发展和改革局
|
|
|
|
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2026.04.07 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 新天意 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 1.99 | 2.19 | 2.5 | 2.27 | 2.27 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 21.9 (5kg/包) |
2.68 | 2.39 | 2.5 | 2.44 | 2.44 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 89.9 (金龙鱼特香花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
97.43 | 97.43 | 0.00% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 10.90 | 9.98 | 11.98 | 18 | 12.72 | 12.97 | -1.93% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 9.90 | 11.98 | 5.99 | 12 | 9.97 | 10.99 | -9.28% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 5.99 | 10.98 | 11.98 | 14 | 10.74 | 11.24 | -4.45% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.90 | 37.90 | 40.9 | 40 | 39.68 | 39.68 | 0.00% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.79 | 4.59 | 4.39 | 5.5 | 4.82 | 4.87 | -1.03% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 6.98 | 6.99 | 8 | 7.32 | 7.32 | 0.00% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.90 | 16.80 | 17.8 | 20 | 17.63 | 17.63 | 0.00% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.90 | 10.98 | 9.98 | 10 | 10.97 | 10.97 | 0.00% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 1.59 | 1.49 | 1.8 | 1.64 | 1.79 | -8.37% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.59 | 2.99 | 2.5 | 2.77 | 2.77 | 0.00% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.39 | 1.99 | 2.5 | 2.47 | 2.77 | -10.84% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 2.49 | 2.62 | -4.68% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 1.99 | 1.39 | 3 | 2.27 | 2.34 | -3.20% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.59 | 0.99 | \ | 0.86 | 0.92 | -7.22% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.99 | 2.99 | 3.5 | 3.37 | 2.92 | 15.42% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 4.59 | 4.59 | 3.5 | 3.80 | 3.15 | 20.67% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | \ | 3.99 | 2.99 | 4 | 3.66 | 4.19 | -12.72% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 2.59 | 3.5 | 3.52 | 3.89 | -9.63% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.59 | 3.59 | 4 | 4.04 | 3.57 | 13.31% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.19 | 0.99 | 1.59 | 1.5 | 1.32 | 1.32 | 0.00% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | 1.98 | 2.58 | \ | 2.82 | 2.82 | 0.00% |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.99 | 7.99 | 5.99 | 5 | 6.49 | 6.99 | -7.12% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.59 | 3.99 | 3.5 | 4.02 | 4.02 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
| 29 | 液化石油气 | 瓶装13kg(含送气费) | 元/瓶 | 宁化县燃料液化气公司 | 华兴燃气公司 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | ||
| 160.00 | 160.00 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: