宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2026.03.09
日期:2026-03-09 16:21
来源:宁化县发展和改革局
|
|
|
|
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2026.03.09 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 新天意 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 1.99 | 2.39 | 2.5 | 2.32 | 2.27 | 2.21% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 21.9 (5kg/包) |
2.68 | 2.39 | 2.5 | 2.44 | 2.44 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 89.9 (金龙鱼特香花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
97.43 | 97.43 | 0.00% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 13.90 | 10.98 | 12.98 | 18 | 13.97 | 14.22 | -1.76% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 9.99 | 11.98 | 6.98 | 12 | 10.24 | 9.10 | 12.53% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 8.99 | 11.98 | 12.98 | 14 | 11.99 | 11.19 | 7.10% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.90 | 37.90 | 40.9 | 40 | 40.43 | 37.83 | 6.87% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 3.79 | 5.5 | 4.32 | 4.51 | -4.16% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 5.99 | 5.59 | 7 | 6.19 | 6.19 | 0.00% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.90 | 16.80 | 17.8 | 20 | 17.63 | 17.63 | 0.00% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.90 | 10.98 | 9.98 | 10 | 10.97 | 9.78 | 12.17% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.29 | 1.29 | 1.89 | 1.8 | 1.57 | 1.47 | 6.45% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.39 | 2.79 | 2.5 | 2.67 | 2.37 | 12.67% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 3.59 | 2.99 | 4 | 4.14 | 3.49 | 18.61% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.19 | 1.99 | 2.5 | 2.17 | 2.62 | -17.29% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 2.49 | 2.49 | 0.00% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 0.69 | 0.49 | \ | 0.99 | 1.57 | -36.84% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.99 | 1.29 | 2.5 | 2.19 | 2.64 | -17.03% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 4.59 | 1.99 | 3.5 | 3.15 | 3.37 | -6.68% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | \ | 4.59 | 3.99 | 4 | 4.19 | 3.53 | 18.90% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 1.99 | 2.99 | 3.5 | 3.62 | 3.27 | 10.71% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 1.99 | 3.5 | 3.37 | 3.54 | -4.94% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 | 0.99 | 0.69 | 1.3 | 1.04 | 1.00 | 4.26% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | 1.98 | 2.58 | 2.82 | 2.82 | 0.00% | |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.99 | 7.99 | 5.99 | 5 | 6.24 | 6.24 | 0.00% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 5.99 | 3.59 | 3.99 | 3.5 | 4.27 | 4.27 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: