宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2026.03.02
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2026.03.02 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 新天意 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 1.99 | 2.19 | 2.5 | 2.27 | 2.27 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 21.9 (5kg/包) |
2.68 | 2.39 | 2.5 | 2.44 | 2.44 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 89.9 (金龙鱼特香花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
97.43 | 97.43 | 0.00% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 13.90 | 11.98 | 12.98 | 18 | 14.22 | 14.22 | 0.00% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 9.99 | 7.20 | 7.2 | 12 | 9.10 | 10.00 | -9.00% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 8.99 | 10.98 | 10.8 | 14 | 11.19 | 11.19 | 0.00% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.90 | 34.20 | 34.2 | 40 | 37.83 | 40.20 | -5.91% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.59 | 4.14 | 3.79 | 5.5 | 4.51 | 4.59 | -1.91% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 5.99 | 5.59 | 7 | 6.19 | 6.87 | -9.85% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.90 | 16.80 | 17.8 | 20 | 17.63 | 17.63 | 0.00% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.90 | 8.10 | 8.1 | 10 | 9.78 | 9.78 | 0.00% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.05 | 1.05 | 2 | 1.47 | 1.47 | 0.00% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 2.5 | 2.37 | 2.52 | -5.96% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 1.99 | 1.99 | 4 | 3.49 | 3.99 | -12.52% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 1.99 | 2.59 | 2.5 | 2.62 | 2.69 | -2.79% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.39 | 1.59 | 3 | 2.49 | 2.99 | -16.71% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 0.99 | 0.99 | 2.5 | 1.57 | 1.57 | 0.00% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 1.59 | 3 | 2.64 | 2.64 | 0.00% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 4.99 | 2.99 | 3 | 3.37 | 3.52 | -4.26% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | \ | 3.99 | 2.59 | 4 | 3.53 | 4.06 | -13.14% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 1.59 | 1.99 | 3.5 | 3.27 | 4.42 | -26.03% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | 2.99 | 2.59 | 4 | 3.54 | 3.99 | -11.27% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.29 | 0.70 | 0.7 | 1.3 | 1.00 | 1.00 | 0.00% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | 1.98 | 2.58 | \ | 2.82 | 2.82 | 0.00% |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.99 | 7.99 | 5.99 | 5 | 6.24 | 7.14 | -12.60% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 5.99 | 3.59 | 3.99 | 3.5 | 4.27 | 4.27 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: