宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2026.02.24
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2026.02.24 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 新天意 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 1.99 | 2.19 | 2.5 | 2.27 | 2.34 | -3.10% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 21.9 (5kg/包) |
2.68 | 2.39 | 2.5 | 2.44 | 2.24 | 8.93% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 89.9 (金龙鱼特香花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
97.43 | 97.43 | 0.00% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 13.90 | 11.98 | 12.98 | 18 | 14.22 | 14.47 | -1.73% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 9.99 | 9.00 | 9 | 12 | 10.00 | 10.47 | -4.47% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 8.99 | 10.98 | 10.8 | 14 | 11.19 | 11.74 | -4.64% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.90 | 36.00 | 41.9 | 40 | 40.20 | 38.68 | 3.94% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.59 | 4.14 | 4.14 | 5.5 | 4.59 | 5.07 | -9.37% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.90 | 5.99 | 5.59 | 7 | 6.87 | 6.19 | 10.93% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.90 | 16.80 | 17.8 | 20 | 17.63 | 17.13 | 2.92% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.90 | 8.10 | 8.1 | 10 | 9.78 | 10.32 | -5.30% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.05 | 1.05 | 2 | 1.47 | 1.74 | -15.49% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.59 | 1.99 | 2.5 | 2.52 | 2.27 | 11.03% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 2.99 | 2.99 | 4 | 3.99 | 3.19 | 25.06% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 2.19 | 2.69 | 2.5 | 2.69 | 2.44 | 10.24% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.39 | 2.59 | 3 | 2.99 | 2.89 | 3.46% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 0.99 | 0.99 | 2.5 | 1.57 | 1.67 | -6.00% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.59 | 1.99 | 3 | 2.64 | 2.69 | -1.86% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 5.59 | 2.99 | 3 | 3.52 | 2.90 | 21.59% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | \ | 4.59 | 3.59 | 4 | 4.06 | 3.66 | 10.93% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.99 | 2.59 | 2.59 | 3.5 | 4.42 | 5.02 | -11.96% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 2.99 | 2.99 | 4 | 3.99 | 5.24 | -23.84% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.29 | 0.70 | 0.7 | 1.3 | 1.00 | 1.07 | -6.56% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | 1.98 | 2.58 | \ | 2.82 | 2.52 | 12.05% |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 8.99 | 8.59 | 5.99 | 5 | 7.14 | 6.99 | 2.15% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 5.99 | 3.59 | 3.99 | 3.5 | 4.27 | 4.12 | 3.64% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: