宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2026.01.19
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2026.01.19 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 新天意 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.18 | 2.19 | 2.5 | 2.31 | 2.36 | -2.12% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 19.9 (5kg/包) |
2.68 | 2.39 | 2.5 | 2.39 | 2.39 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 89.9 (金龙鱼特香花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
97.43 | 97.43 | 0.00% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 11.9 | 11.98 | 10.98 | 20 | 13.72 | 13.45 | 2.01% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 9.90 | 11.98 | 7.98 | 12 | 10.47 | 10.22 | 2.42% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 6.99 | 11.98 | 10.98 | 14 | 10.99 | 10.72 | 2.52% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.90 | 36.90 | 39.9 | 40 | 39.93 | 39.93 | 0.00% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.99 | 4.59 | 3.99 | 5.5 | 4.52 | 4.52 | 0.00% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 5.99 | 5.59 | 7 | 6.19 | 5.99 | 3.34% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.90 | 16.80 | 17.8 | 20 | 17.13 | 17.13 | 0.00% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.90 | 10.80 | 9.99 | 10 | 10.17 | 9.97 | 2.06% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.79 | 1.29 | 1.5 | 1.49 | 1.67 | -10.49% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | 1.69 | 1 | 1.82 | 1.57 | 15.95% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | 2.99 | 3.99 | 3 | 3.59 | 3.39 | 5.90% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 1.99 | 2.59 | 2.5 | 2.37 | 2.19 | 7.98% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.59 | 2.99 | 3 | 2.89 | 2.94 | -1.70% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.5 | 2.12 | 2.12 | 0.00% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 1.99 | 1.99 | 2.5 | 2.62 | 3.02 | -13.26% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 3.99 | 4.99 | 5 | 4.00 | 3.90 | 2.57% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | \ | 5.99 | 5.59 | 4 | 5.19 | 4.86 | 6.86% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 5.99 | 4.59 | 3.5 | 5.52 | 5.17 | 6.77% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.99 | 6.59 | 6.99 | 7 | 7.39 | 7.64 | -3.27% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.95 | 0.59 | 0.69 | 1.5 | 0.93 | 1.09 | -14.65% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 2.58 | \ | 2.52 | 2.52 | 0.00% |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.99 | 7.99 | 5.99 | 5 | 6.74 | 6.49 | 3.85% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.29 | 3.99 | 3.5 | 3.94 | 3.94 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: