宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2026.01.05
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2026.01.05 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 新天意 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.28 | 2.39 | 2.5 | 2.39 | 2.26 | 5.52% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 19.9 (5kg/包) |
2.68 | 1.69 | 2.5 | 2.22 | 2.39 | -7.11% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 94.9 (金龙鱼特香花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
98.68 | 97.42 | 1.29% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 10.9 | 11.98 | 9.9 | 20 | 13.20 | 13.95 | -5.38% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 9.90 | 11.98 | 6.99 | 12 | 10.22 | 9.97 | 2.51% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 6.99 | 11.98 | 9.9 | 14 | 10.72 | 10.47 | 2.39% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.80 | 36.90 | 39.9 | 40 | 39.90 | 39.18 | 1.85% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 3.79 | 5.5 | 4.32 | 4.52 | -4.43% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 5.99 | 4.99 | 7 | 5.99 | 5.99 | 0.00% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.80 | 16.80 | 17.8 | 20 | 17.35 | 17.13 | 1.31% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.90 | 9.98 | 9.99 | 10 | 9.97 | 10.47 | -4.78% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.59 | 1.99 | 1.5 | 1.62 | 1.67 | -3.00% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 1.99 | 0.99 | 1 | 1.64 | 1.89 | -13.21% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 1.99 | 3 | 2.74 | 3.22 | -14.76% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.99 | 2.99 | 2.5 | 2.32 | 2.42 | -4.14% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.79 | 2.29 | 3 | 2.77 | 2.77 | 0.00% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.79 | 1.99 | 2.5 | 2.07 | 2.17 | -4.61% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.59 | 2.59 | 2.5 | 2.67 | 2.52 | 5.96% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 3.99 | 3.99 | 5 | 3.75 | 3.90 | -3.85% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | \ | 5.59 | 4.99 | 4 | 4.86 | 3.66 | 32.79% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 2.99 | 4.59 | 3.5 | 4.77 | 5.17 | -7.74% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.99 | 5.99 | 7.99 | 7 | 7.49 | 8.62 | -13.08% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.69 | 0.99 | 1.5 | 1.04 | 1.17 | -10.71% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 2.58 | \ | 2.52 | 2.52 | 0.00% |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.99 | 7.59 | 5.99 | 5 | 6.39 | 6.49 | -1.54% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.29 | 3.99 | 3.5 | 3.94 | 3.94 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: