宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2025.12.01
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2025.12.1 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 新天意 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.18 | 2.39 | 2.5 | 2.36 | 2.31 | 2.16% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 19.9 (5kg/包) |
2.68 | 1.99 | 2.5 | 2.29 | 2.29 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 89.9 (金龙鱼特香花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
97.42 | 97.42 | 0.00% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 13.9 | 11.98 | 10.9 | 20 | 14.20 | 14.45 | -1.73% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 9.90 | 11.98 | 7.9 | 12 | 10.45 | 10.97 | -4.74% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 8.99 | 11.98 | 10.9 | 15 | 11.72 | 13.20 | -11.20% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.80 | 37.90 | 39.9 | 40 | 40.15 | 31.92 | 25.77% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.69 | 3.99 | 4.59 | 5.5 | 4.44 | 4.59 | -3.27% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 5.99 | 4.99 | 7 | 5.99 | 5.99 | 0.00% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.80 | 16.80 | 17.8 | 20 | 16.85 | 16.85 | 0.00% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.90 | 9.98 | 9.99 | 10 | 10.47 | 10.67 | -1.92% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 12.80 | \ | 12.8 | 12 | 12.53 | 12.53 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.99 | 1.99 | 2.5 | 2.07 | 1.97 | 5.08% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 2.59 | 2.99 | 3 | 3.64 | 3.94 | -7.61% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | 3.59 | 3.99 | 3.5 | 3.87 | 3.72 | 4.03% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 2.79 | 2.5 | 2.32 | 2.17 | 6.92% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.59 | 3.39 | 2.5 | 2.72 | 2.57 | 5.84% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 2.74 | 2.49 | 10.03% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 5.59 | 5.99 | 4.5 | 5.02 | 4.49 | 11.69% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 5.99 | 6.99 | 4.5 | 4.87 | 5.00 | -2.50% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 | 5.99 | 4.99 | 4 | 5.22 | 4.72 | 10.59% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | 7 | 5.74 | 4.89 | 17.37% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 6.99 | 8.99 | 5 | 7.24 | 6.69 | 8.22% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.49 | 1.99 | 2 | 1.62 | 1.84 | -12.21% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 2.58 | 3 | 2.64 | 2.52 | 4.80% |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.99 | 7.59 | 5.99 | 5 | 6.39 | 6.24 | 2.40% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 3.99 | 3.5 | 3.87 | 3.87 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: