宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2025.11.17
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2025.11.17 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 新天意 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.18 | 2.09 | 2.5 | 2.29 | 2.36 | -3.17% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 1.99 | 2.68 | 1.99 | 2.5 | 2.29 | 2.29 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 89.9 (金龙鱼特香花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
97.42 | 97.42 | 0.00% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 13.9 | 11.98 | 11.9 | 20 | 14.45 | 14.72 | -1.83% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 9.90 | 11.98 | 9.98 | 12 | 10.97 | 11.22 | -2.23% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 12.90 | 11.98 | 12.9 | 15 | 13.20 | 13.22 | -0.15% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 6.99 | 41.80 | 39.9 | 40 | 32.17 | 41.15 | -21.82% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 4.59 | 5.5 | 4.52 | 4.47 | 1.12% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 5.99 | 4.99 | 7 | 5.99 | 5.99 | 0.00% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.80 | 16.80 | 17.8 | 20 | 16.85 | 16.85 | 0.00% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.90 | 10.80 | 9.99 | 10 | 10.67 | 11.45 | -6.77% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 12.80 | \ | 12.8 | 12 | 12.53 | 12.53 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 2.29 | 1.99 | 2.5 | 2.04 | 2.17 | -5.77% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 3.59 | 3.79 | 3 | 4.09 | 4.34 | -5.76% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.99 | 2.99 | 3.5 | 3.37 | 4.77 | -29.37% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 2.79 | 2.5 | 2.32 | 2.29 | 1.09% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.19 | 2.99 | 2.5 | 2.52 | 2.42 | 4.14% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 2.49 | 2.44 | 2.05% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 4.99 | 4.99 | 5 | 5.49 | 5.52 | -0.45% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 6.99 | 6.99 | 6 | 5.50 | 5.75 | -4.35% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 3.99 | 2.59 | 3 | 3.62 | 4.52 | -19.91% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 4.99 | 4.59 | 5 | 5.14 | 4.49 | 14.47% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.79 | 5.99 | 7.99 | 6 | 6.94 | 6.47 | 7.34% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 0.99 | 1.99 | 2 | 1.64 | 1.54 | 6.48% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 2.58 | \ | 2.52 | 2.52 | 0.00% |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.95 | 6.99 | 7.59 | 5 | 6.88 | 6.38 | 7.83% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 3.99 | 3.5 | 3.87 | 3.87 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: