宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2025.11.10
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2025.11.10 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 新天意 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.18 | 2.39 | 2.5 | 2.36 | 2.36 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 1.99 | 2.68 | 1.99 | 2.5 | 2.29 | 2.29 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 94.9 (金龙鱼特香花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
97.43 | 97.43 | 0.00% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 13.90 | 11.98 | 11.9 | 20 | 14.45 | 14.72 | -1.83% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 9.90 | 11.98 | 9.98 | 12 | 10.97 | 11.22 | -2.23% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 6.99 | 11.98 | 12.9 | 15 | 11.72 | 13.22 | -11.33% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.80 | 41.80 | 39.9 | 40 | 41.13 | 41.15 | -0.06% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.99 | 3.89 | 4.59 | 5.5 | 4.49 | 4.47 | 0.56% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 盒装11.9 | 5.99 | 4.99 | 7 | 5.99 | 5.99 | 0.00% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.90 | 16.80 | 17.8 | 20 | 17.38 | 16.85 | 3.12% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.90 | 10.80 | 9.99 | 10 | 10.67 | 11.45 | -6.77% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.53 | 2.93% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.99 | 1.99 | 2.5 | 2.07 | 2.17 | -4.61% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 3.74 | 4.34 | -13.82% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | 3.59 | 3.99 | 5 | 4.47 | 4.77 | -6.29% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 1.99 | 2.79 | 2.5 | 2.24 | 2.29 | -2.18% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.59 | 2.99 | 2.5 | 2.17 | 2.42 | -10.34% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.29 | 2.99 | 2.99 | 3 | 2.57 | 2.44 | 5.12% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 | 5.59 | 6.59 | 5 | 5.77 | 5.52 | 4.58% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 7.99 | 6.99 | 5 | 5.62 | 5.75 | -2.18% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.9元/把 | 2.59 | 5.99 | 3 | 3.86 | 4.52 | -14.60% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 4.99 | 4.59 | 4.5 | 5.02 | 4.49 | 11.69% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 3.99 | 7.99 | 6 | 6.24 | 6.47 | -3.48% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.79 | 1.99 | 2 | 1.84 | 1.54 | 19.45% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | \ | 1.98 | 2.58 | 3 | 2.52 | 2.52 | 0.13% |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 5.99 | 5 | 6.24 | 6.38 | -2.19% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 3.99 | 3.5 | 3.87 | 3.87 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: