宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2025.10.20
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2025.10.20 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 新天意 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.18 | 2.39 | 2.5 | 2.36 | 2.36 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 1.99 | 2.68 | 1.99 | 2.5 | 2.29 | 2.52 | -9.04% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 98.9 (金龙鱼浓香花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
102.18 | 102.18 | 0.00% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 13.9 | 11.98 | 13.98 | 20 | 14.97 | 14.97 | 0.00% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.90 | 11.98 | 9.98 | 13 | 11.72 | 11.72 | 0.00% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 12.90 | 11.98 | 12.98 | 15 | 13.22 | 13.22 | 0.00% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.90 | 41.80 | 39.9 | 40 | 40.40 | 40.65 | -0.62% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.59 | 3.99 | 3.99 | 5.5 | 4.52 | 4.25 | 6.42% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 4.99 | 4.99 | 7 | 5.66 | 5.53 | 2.41% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.80 | 16.80 | 17.8 | 20 | 17.35 | 17.35 | 0.00% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | 11.90 | 9.99 | 10 | 11.45 | 11.45 | 0.00% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | \ | 12.8 | 12 | 12.40 | 12.40 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 1.59 | 1.99 | 2 | 1.82 | 1.92 | -5.22% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.59 | 3.99 | 3 | 3.64 | 3.57 | 2.10% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 3.59 | 3.59 | 5 | 4.22 | 3.24 | 30.07% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.99 | 2.59 | 2.5 | 2.22 | 2.19 | 1.14% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 1.79 | 2.39 | 2 | 2.14 | 2.17 | -1.15% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.39 | 1.99 | 2 | 1.84 | 1.54 | 19.45% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | 3.59 | 4.99 | 4 | 4.24 | 4.49 | -5.56% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 6.59 | 5.99 | 5 | 4.90 | 4.75 | 3.16% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 1.99 | 3.99 | 3 | 3.12 | 3.37 | -7.42% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 1.99 | 3.59 | 3 | 3.39 | 2.84 | 19.35% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 4.99 | 4.99 | 5.5 | 5.62 | 5.94 | -5.47% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.29 | 0.99 | 1.6 | 1.32 | 1.27 | 3.94% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 1.98 | 2.58 | 3 | 2.64 | 2.29 | 15.54% |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 9.58 | 5.99 | 5.99 | 5 | 6.64 | 6.99 | -5.04% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 3.99 | 3.5 | 3.87 | 3.87 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 3.00 | 3 | 4 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: