宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2025.10.13

日期:2025-10-14 11:31 来源:宁化县发展和改革局
| | | |
 
宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表     
宁化县发展和改革局             2025.10.13
序号 商品名称 规格等级 单位 永辉 新天意 尚恩汇 市场 本期均价 上期均价 涨跌幅
1 晚米 标一晚米 元/500克 2.38 2.18 2.39 2.5 2.36  2.36  0.00%
2 面粉 特一 元/500克 2.9 2.68 1.99 2.5 2.52  2.44  3.18%
3 花生油 一级桶装 元/5升 118.9
(金龙鱼特香花生油)
99.9
(金龙鱼纯正花生油)
99.9
(金龙鱼纯正花生油)
100
(金龙鱼特香花生油)
102.18  102.18  0.00%
4 鲜猪肉 瘦肉 元/500克 13.9 11.98 13.98 20 14.97  14.97  0.00%
5 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 11.90 11.98 9.98 13 11.72  11.97  -2.09%
6 鲜猪肉 前戈肉 元/500克 12.90 11.98 12.98 15 13.22  13.47  -1.86%
7 鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 42.90 41.80 39.9 38 40.65  41.90  -2.98%
8 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.50 3.99 3.99 5.5 4.25  5.09  -16.64%
9 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 \ 4.99 4.59 7 5.53  6.19  -10.76%
10 鸡肉 白条鸡 元/500克 14.80 16.80 17.8 20 17.35  16.85  2.97%
11 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 13.90 11.90 9.99 10 11.45  10.20  12.29%
12 鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 \ \ 12.8 12 12.40  12.53  -1.06%
13 优质大白菜 新鲜一级 元/500克 1.69 1.99 1.99 2 1.92  1.82  5.50%
14 上海青 新鲜一级 元/500克 4.99 2.99 3.29 3 3.57  4.04  -11.75%
15 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.99 2.59 3.39 3 3.24  3.49  -7.09%
16 土豆 新鲜一级 元/500克 1.79 1.99 2.49 2.5 2.19  2.19  0.00%
17 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.39 1.79 1.99 2.5 2.17  2.14  1.17%
18 圆包菜 新鲜一级 元/500克 1.59 1.59 0.99 2 1.54  1.82  -15.13%
19 花菜 新鲜一级 元/500克 5.99 2.99 3.99 5 4.49  5.49  -18.21%
20 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.00 5.99 5.99 5 4.75  4.50  5.56%
21 空心菜 新鲜一级 元/500克 3.50 2.39 4.59 3 3.37  2.92  15.51%
22 茄子 新鲜一级 元/500克 3.39 1.99 2.99 3 2.84  2.57  10.71%
23 西红柿 新鲜一级 元/500克 6.79 4.99 6.99 5 5.94  5.89  0.85%
24 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.39 1.19 0.99 1.5 1.27  1.47  -13.63%
25 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.98 2.58 3 2.29  2.29  0.00%
26 苹果 红富士一级 元/500克 8.99 7.99 5.99 5 6.99  6.98  0.14%
27 香蕉 国产一级 元/500克 4.99 2.99 3.99 3.5 3.87  3.87  0.00%
28 牛奶 纯牛奶盒装250ml 元/盒 2.50 3.00 3 4 3.13  3.13  0.00%
 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: