宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表2025.09.22

日期:2025-09-23 17:14 来源:宁化县发展和改革局
| | | |
 
宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2025.09.22     
宁化县发展和改革局             2025.9.22
序号 商品名称 规格等级 单位 永辉 新天意 尚恩汇 市场 本期均价 上期均价 涨跌幅
1 晚米 标一晚米 元/500克 2.38 2.18 2.09 2.5 2.29  2.36  -3.17%
2 面粉 特一 元/500克 2.59 2.68 1.99 2.5 2.44  2.44  0.00%
3 花生油 一级桶装 元/5升 118.9
(金龙鱼特香花生油)
99.9
(金龙鱼纯正花生油)
99.9
(金龙鱼纯正花生油)
100
(金龙鱼特香花生油)
102.18  102.18  0.00%
4 鲜猪肉 瘦肉 元/500克 13.9 11.98 15.98 20 15.47  15.47  0.00%
5 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 11.90 12.98 11.98 13 12.47  12.47  0.00%
6 鲜猪肉 前戈肉 元/500克 12.90 12.98 14.98 15 13.97  13.97  0.00%
7 鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 45.90 41.80 41.9 38 41.90  40.90  2.44%
8 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.69 4.99 4.59 5.5 4.94  4.69  5.33%
9 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 \ 6.99 5.99 7 6.66  6.66  0.00%
10 鸡肉 白条鸡 元/500克 12.80 16.80 17.8 20 16.85  16.85  0.00%
11 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 13.90 11.80 11.9 10 11.90  11.90  0.00%
12 鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 12.80 \ 12.8 12 12.53  12.53  0.00%
13 优质大白菜 新鲜一级 元/500克 1.69 1.79 1.99 2 1.87  1.82  2.75%
14 上海青 新鲜一级 元/500克 4.99 3.99 3.99 2.5 3.87  3.77  2.65%
15 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.59 2.99 2.99  
3
3.39  3.64  -6.86%
16 土豆 新鲜一级 元/500克 1.79 1.79 1.59 2.5 1.92  2.14  -10.50%
17 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.29 1.79 1.99 2.5 2.14  2.14  0.00%
18 圆包菜 新鲜一级 元/500克 1.59 1.99 1.99 2 1.89  1.72  10.19%
19 花菜 新鲜一级 元/500克 5.99 3.99 5.59 5 5.14  5.14  0.00%
20 芹菜 新鲜一级 元/500克 2.00 5.99 4.99 5 4.50  4.50  0.00%
21 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.69 2.59 3.79 3 3.02  2.67  13.12%
22 茄子 新鲜一级 元/500克 2.69 1.59 3.99 3 2.82  2.57  9.74%
23 西红柿 新鲜一级 元/500克 5.59 4.59 5.99 5 5.29  5.44  -2.76%
24 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.39 1.19 1.99 1.5 1.52  1.52  0.00%
25 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.58 1.98 2.58 3.00 2.29  2.29  0.00%
26 苹果 红富士一级 元/500克 7.95 7.99 6.99 5 6.98  6.98  0.00%
27 香蕉 国产一级 元/500克 4.99 2.99 3.99 3.5 3.87  3.87  0.00%
28 牛奶 纯牛奶盒装250ml 元/盒 2.50 3.00 3 4 3.13  3.13  0.00%
 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: