宁化县司法局2024年度行政执法统计报表
| 2024年度行政执法统计报表 | |||||||||||
|          填报单位(盖章):                                                       | 宁化县司法局  | 
 | 
 | 
 | 填报时间: | 2025年1月15日  | 
 | ||||
| 一、公示部分 | |||||||||||
| 行政许可实施情况(件) | 行政处罚实施情况(件) | ||||||||||
| 申请 | 受理 | 许可 | 不予许可 | 撤销许可 | 其中,听证 | 立案调查 | 结案 | 予以行政处罚 | 不予行政处罚 | 其中,听证 | |
| 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 行政强制(件) | 行政确认(件) | 行政征收 | 行政征用(件) | 行政检查(次) | 行政裁决 (件) | 其他行政执法行为      (件) | |||||
| 行政强制措施 | 行政强制执行 | 
 | 件数 | 总金额(万元) | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
|     0 |     0 |    0 |  0 |        0 |     0 |   0 |     0 |          485 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        