水茜镇行政执法检查信息公示表(2024年3-6月)
| 序号 | 执法主体 | 执法人员 | 检查类型 | 行政相对人 | 统一社会信用代码 | 行政相对人住址 | 检查日期 | 检查结果 | 整改情况 | 
| 1 | 水茜镇人民政府 | 张祥淦、巫立智 | 执法检查 | 宁化县水茜王君文具店 | 92350424MAC947NW69 | 宁化县水茜镇 | 2024年3月19日 | 取得营业执照,进行经营活动 | 
 | 
| 2 | 水茜镇人民政府 | 张祥淦、巫立智 | 执法检查 | 宁化县水茜水勤客家小吃店 | 92350424MA8REQTQ02 | 宁化县水茜镇 | 2024年3月27日 | 取得营业执照,进行经营活动 | 
 | 
| 3 | 水茜镇人民政府 | 张祥淦、巫立智 | 执法检查 | 宁化县水茜国新食杂商行 | 92350424MA2YGL1N4T | 宁化县水茜镇 | 2024年4月15日 | 取得营业执照,进行经营活动 | 
 | 
| 4 | 水茜镇人民政府 | 张祥淦、巫立智 | 执法检查 | 宁化县水茜邱长根食杂店 | 92350424MA308AUJX8 | 宁化县水茜镇 | 2024年4月22日 | 取得烟草专卖许可证进行经营烟草制品零售业务 | 
 | 
| 5 | 水茜镇人民政府 | 张祥淦、巫立智 | 执法检查 | 宁化县水茜镇生老沙县小吃店 | 92350424MACHLE904F | 宁化县水茜镇 | 2024年5月6日 | 取得营业执照,进行经营活动 | 
 | 
| 6 | 水茜镇人民政府 | 张祥淦、巫立智 | 执法检查 | 宁化县水茜谢博兽药商店 | 93250424MA32MEX024 | 宁化县水茜镇 | 2024年5月28日 | 取得兽药经营许可证经营兽药 | 
 | 
| 7 | 水茜镇人民政府 | 张祥淦、巫立智 | 执法检查 | 宁化县水茜金香食品店 | 92350424MA2YJ5RW24 | 宁化县水茜镇 | 2024年6月24日 | 取得烟草专卖许可证进行经营烟草制品零售业务 | 
 | 
| 8 | 水茜镇人民政府 | 张祥淦、巫立智 | 执法检查 | 宁化县民语药店 | 91350424MA34AMQT3B | 宁化县水茜镇 | 2024年6月24日 | 将营业执照置于营业场所醒目位置 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        