石壁镇2023年度行政执法统计报表
| 2023年度行政执法统计报表 | |||||||||||
|          填报单位(盖章):                                                       |  石壁镇人民政府 | 
 | 
 | 
 | 填报时间: |  2024.1.19 | 
 | ||||
| 一、公示部分 | |||||||||||
| 行政许可实施情况(件) | 行政处罚实施情况(件) | ||||||||||
| 申请 | 受理 | 许可 | 不予许可 | 撤销许可 | 其中,听证 | 立案调查 | 结案 | 予以行政处罚 | 不予行政处罚 | 其中,听证 | |
| 43 |  43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 行政强制(件) | 行政确认(件) | 行政征收 | 行政征用(件) | 行政检查(次) | 行政裁决 (件) | 其他行政执法行为      (件) | |||||
| 行政强制措施 | 行政强制执行 | 
 | 件数 | 总金额(万元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  0 |  0 |  0 | 0 |  0 |  0 |  18 |  0 |  0 | |||
| 二、不公示部分 | |||||||||||
| 两法衔接情况 | 重大行政执法决定法制审核(件) | 行政执法监督情况 | 行政赔偿(件) | ||||||||
| 移送公安机关(件) | 刑事立案 (件) | 不予立案或撤销案件(件) | 
 | 行政执法检查(次) | 行政执法案卷评查 | 受理行政执法投诉(件) | 查处违法执法案件(件) | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 次数 | 件数 | 
 | 
 | 
 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|         填报人:丘富启                              审核人:巫土金                              联系电话:18906989782 填表说明: 2.检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次;无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录的,不计为检查次数。 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        