宁化县人民政府关于调整全县自然保护小区(点)的通知
宁政文〔2016〕268号

各乡(镇)人民政府,县直有关单位:

  自然保护小区(点)是自然保护区的有益补充,在保护野生动物栖息地、繁殖地、珍稀植物原生地等方面具有重要作用。为进一步加强我县野生动植物资源保护,推进生态文明建设,根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省林业生态红线划定方案的通知》(闽政办〔2015〕88号)和《三明市林业局关于做好自然保护区生态红线划定后续工作的通知》(明林动植〔2016〕6号)要求,结合我县实际,在对全县1996年保护小区(点)全面核查的基础上,重新调整划定了186个自然保护小区(点),面积88178亩,现予以公布(详见附件)。

  自然保护小区(点)的行政管理机关为县林业局,自然保护小区(点)所涉及的村委会、国有林场和其他相关单位为具体管护单位。未经县政府批准,任何单位和个人不得征占用保护小区(点)的土地,不得猎捕野生动物,不得采伐林木,不得采集植物,不得在保护小区(点)范围内进行生产建设活动。

  附件:宁化县自然保护小区(点)一览表

  宁化县人民政府

  2016年10月30日

  (此件主动公开)

  附件

  宁化县自然保护小区(点)一览表

序号 名称 编号 面积(亩) 乡(镇)村 主要保护对象 建设时间 管护单位 主要保护措施 有无立碑 有无界桩 备注
1 安家寨保护小区 350424001 1221 安远镇岩前村 青岗、木荷 2015 岩前村 封山育林 新增
2 埂下保护小区 350424002 280 安远镇伍坊村 青岗、木荷 2015 伍坊村 封山育林 新增
3 岽背保护小区 350424003 830 安远镇伍坊村 青岗、木荷 2015 伍坊村 封山育林 新增
4 稠坑保护小区 350424004 1315 安远镇伍坊村 青岗、木荷 2015 伍坊村 封山育林 新增
5 虾公山保护小区 350424005 1576 安远镇伍坊村 青岗、木荷 2015 伍坊村 封山育林 新增
6 伍坊高坑保护小区 350424006 122 安远镇伍坊村 青岗、木荷 2015 伍坊村 封山育林 新增
7 永跃高坑保护小区 350424007 215 安远镇永跃村 植被 2015 永跃村 封山育林 新增
8 赵家保护小区 350424008 55 安远镇永跃村 青岗、木荷 2015 永跃村 封山育林 新增
9 中坑山保护小区 350424009 852 安远镇永跃村 青岗、木荷 2015 永跃村 封山育林 新增
10 马鞍山保护小区 350424010 225 安远镇东桥村 植被 2015 东桥村 封山育林 新增
11 鸡公山保护小区 350424011 139 安远镇东桥村 植被 2015 东桥村 封山育林 新增
12 南山保护小区 350424012 394 安远镇东桥村 植被 2015 东桥村 封山育林 新增
13 焦公寨保护小区 350424013 582 安远镇增坑村 青岗、木荷 2015 增坑村 封山育林 新增
14 大坑保护小区 350424014 337 安远镇增坑村 青岗、木荷 2015 增坑村 封山育林 新增
15 董王坑保护小区 350424015 506 安远镇增坑村 青岗、木荷 2015 增坑村 封山育林 新增
16 黄生寨保护小区 350424016 164 安远镇增坑村 青岗、木荷 2015 增坑村 封山育林 新增
17 帐背保护小区 350424017 714 安远镇洪围村 青岗、木荷 2015 洪围村 封山育林 新增
18 伍坊青岗成熟林保护小区 350424018 1153 安远镇伍坊村 青岗、木荷 1996 伍坊村 封山育林 保留
19 甜槠成熟林保护小区 350424019 18 安远镇井坑村 甜槠 1996 井坑村 封山育林 保留
20 影木坑保护小区 350424020 30 安远镇杜家村 甜槠 1996 杜家村 封山育林 保留
21 割畲村吴家际保护小区 350424021 46 安远镇杜家村 甜槠 1996 杜家村 封山育林 保留
22 大畲保护小区 350424022 21 安远镇张垣村 甜槠、苦槠 1996 张垣村 封山育林 保留
23 焦公际保护小区 350424023 22 安远镇增坑村 南方红豆杉 1996 增坑村 封山育林 保留
24 懂黄坊村保护小区 350424024 17 安远镇增坑村 甜槠 1996 增坑村 封山育林 保留
25 苦竹坑保护小区 350424025 38 安远镇增坑村 甜槠 1996 增坑村 封山育林 保留
26 上仕保护小区 350424026 30 安远镇灵丰山村 甜槠 1996 灵丰山村 封山育林 保留
27 土楼保护小区 350424027 15 安远镇灵丰山村 甜槠 1996 灵丰山村 封山育林 保留
28 围上保护小区 350424028 18 安远镇永跃村 甜槠 1996 永跃村 封山育林 保留
29 溪背保护小区 350424029 15 安远镇永跃村 甜槠 1996 永跃村 封山育林 保留
30 严池保护小区 350424030 166 安远镇永跃村 青岗、甜槠 1996 永跃村 封山育林 保留
31 沙罗丘保护小区 350424031 20 安远镇永跃村 苦槠 1996 永跃村 封山育林 保留
32 青岗保护小区 350424032 1294 安远镇永跃村 青岗、甜槠 1996 永跃村 封山育林 保留
33 坪上保护小区 350424033 761 安远镇东桥村 青岗、木荷 1996 东桥村 封山育林 保留
34 茅栗保护小区 350424034 1321 安远镇永跃村 茅栗 1996 永跃村 封山育林 保留
35 坪上保护小区 350424035 13 安远镇东桥村 青岗、木荷 1996 东桥村 封山育林 保留
36 朱地保护小区 350424036 12 安远镇割畲村 甜槠 1996 割畲村 封山育林 保留
37 帐背红豆杉保护小区 350424037 5 安远镇洪围村 南方红豆杉 1996 洪围村 挂牌 保留
38 仙山阔叶林自然保护小区 350424038 2179  河龙乡永建村 苦槠 1996 永建村 封山 保留
39 中汪后龙山特用阔叶自然保护区 350424039 48  河龙乡永建村 苦槠 1996 永建村 封山 保留
40 沙坪水库水源涵养林自然保护点 350424040 2971  河龙乡沙坪村 水源 1996 永建村 封山 保留
41 银杏保护点 350424041 5 中沙乡高平村 银杏 1996 高坪村 封育 保留
42 棋盘壳桢楠保护小区 350424042 4 中沙乡武昌村 桢楠 1996 武昌村 封育 保留
43 坳上嵊红豆杉保护点 350424043 10 中沙乡武昌村 红豆杉 1996 武昌村 封育 保留
44 泊竹坑门口保护点 350424044 15 中沙乡高平村 罗汉松 1996 高坪村 封育 保留
45 下里坊楠木红豆杉保护小区 350424045 2 中沙乡武昌村 闽楠、南方红豆杉 1996 武昌村 封育 保留
46 简竹坑屋背森林生态 350424046 228 中沙乡高平村 水源涵养林 1996 高坪村 封育 保留
47 香如山森林生态小区 350424047 301 中沙乡高平村 水源涵养林 1996 高坪村 封育 保留
48 板山龙森林生态 350424048 62 中沙乡高平村 水源涵养林 1996 高坪村 封育 保留
49 凯子岭水源保护小区 350424049 157 中沙乡双元村 水源涵养林 1996 双元村 封育 保留
50 右甲竹子园保护小区 350424050 679 中沙乡双元村 水源涵养林 1996 双元村 封育 保留
51 大窠里水源涵养林 350424051 121 中沙乡双元村 水源涵养林 1996 双元村 封育 保留
52 内山寮窠杉木王树保护小区 350424052 2 水茜镇石寮村 杉木王树 1996 石寮村 封育 保留
53 下付银杏保护点 350424053 10 水茜镇下付村 银杏 1996 下付村 封育 保留
54 罗元风水树保护小区 350424054 36 水茜镇庙前村 苦槠 1996 庙前村 封育 保留
55 王家地风水林保护小区 350424055 28 水茜镇沿口村 苦槠 1996 沿口村 封育 保留
56 场坑水源涵养保护小区 350424056 286 水茜镇庙前村 森林生态 1996 庙前村 封育 保留
57 木坑水源涵养保护小区 350424057 766 水茜镇上谢村 森林生态 1996 上谢村 封育 保留
58 岭下水源保护小区 350424058 773 水茜镇张坊村 森林生态 1996 张坊村 封育 保留
59 增畲红菇保护小区 350424059 880 水茜镇儒地村 红菇 1996 儒地村 封育 保留
60 公家畲红菇保护小区 350424060 257 水茜镇上谢村 红菇 1996 上谢村 封育 保留
61 跳鱼红菇保护小区 350424061 412 水茜镇上谢村 红菇 1996 上谢村 封育 保留
62 老屋下红菇保护小区 350424062 714 水茜镇棠地村 红菇 1996 棠地村 封育 保留
63  长吊坑水源保护小区 350424063 1693 水茜镇张坊村 森林生态 2015 张坊村 封育 保留
64  桃峰山水源涵养保护小区 350424064 2282 水茜镇张坊村 森林生态 2015 张坊村 封育 保留
65  溪源水源涵养保护小区 350424065 219 水茜镇上谢村 森林生态 2015 上谢村 封育 保留
66  里凹水源涵养保护小区 350424066 1659 水茜镇棠地村 森林生态 2015 棠地村 封育 保留
67  岩石寨水源涵养保护小区 350424067 1196 水茜镇安寨村 森林生态 2015 安寨村 封育 保留
68 乌咀上水源涵养保护小区 350424068 957 水茜镇沿溪村 森林生态 2015 沿溪村 封育 保留
69 青瑶水源涵养林保护小区 350424069 533 泉上镇青瑶村 森林生态 2000 青瑶村 封育 保留
70 青瑶水源涵养林保护小区 350424070 6054 泉上镇青瑶村 森林生态 2015 青瑶村 封育 保留
71 铁罗坑风景林保护小区 350424071 30 泉上镇延祥村 红豆杉 2000 延祥村 封育 保留
72 延祥保护小区 350424072 1735 泉上镇延祥村 森林生态 2015 延祥村 封育 新增
73 花桥下风景林保护小区 350424073 40 泉上镇泉上村 森林生态 2000 泉上村 封育 保留
74 洋地坪风景林保护小区 350424074 225 泉上镇联群村 森林生态 2000 联群村 封育 保留
75 增坑保护小区 350424075 3987 泉上镇联群村 森林生态 2015 联群村 封育 新增
76 赖田坑保护小区 350424076 2528 泉上镇泉正村 森林生态 2015 泉正 封育 新增
77 黄坑保护小区 350424077 1262 泉上镇泉正村 森林生态 2015 泉正 封育 新增
78 小刘坑保护小区 350424078 436 泉上镇黄新村 森林生态 2015 黄新 封育 新增
79 官源保护小区 350424079 3997 泉上镇新军村 森林生态 2015 新军 封育 新增
80 泉上青瑶水源涵养林 350424080 303 泉上镇青瑶村 森林生态 1996 青瑶村 封育 保留
81 青瑶水源涵养林 350424081 569 泉上镇青瑶村 森林生态 1996 青瑶村 封育 保留
82 青瑶水源涵养林 350424082 147 泉上镇青瑶村 森林生态 1996 青瑶村 封育 保留
83 青瑶水源涵养林 350424083 192 泉上镇青瑶村 森林生态 1996 青瑶村 封育 保留
84 杉岭下风水林 350424084 45 翠江镇小溪村 阔叶林 1996 小溪村 封育 保留
85 寨头岭水库湿地保护区 350424085 199 翠江镇小溪村 水源涵养林 1996 小溪村 封育 保留
86 寨头岭水库涵养林保护区 350424086 150 翠江镇小溪村 水库一重山 1996 小溪村 封育 保留
87 大叶栎、红豆杉自然保护小区 350424087 34 城郊乡巫高村 红豆杉、大叶栎 1996 巫高村 挂牌保护 保留
88 钟萼木、红豆杉、柳杉保护小区 350424088 58 城郊乡社背村 钟萼木、红豆杉 1996 社背村 挂牌保护 保留
89 大叶栎细柄阿西枫保护小区 350424089 16 城郊乡巫高村 细柄阿西枫 1996 巫高村 挂牌保护 保留
90 钩粟青冈栎等保护小区 350424090 77 城郊乡社背村 钩粟 1996 社背村 挂牌保护 保留
91 细柄阿木枫保护小区 350424091 33 城郊乡都寮村 细柄阿木枫、大叶栎 1996 都寮村 挂牌保护 保留
92 大叶栎古村甜槠青冈栎保护小区 350424092 53 城郊乡社背村 文叶栎、沉水樟、甜槠 1996 社背村 挂牌保护 保留
93 大叶栎细柄阿丁枫保护小区 350424093 17 城郊乡社背村 大叶栎细柄阿丁枫 1996 社背村 挂牌保护 保留
94 闽楠王保护点 350424094 3 城郊乡下巫坊村 闽楠 1996 下巫坊村 挂牌保护 保留
95 苦槠保护点 350424095 76 城郊乡都寮村 苦槠 1996 都寮村 挂牌保护 保留
96 上坪森林生态保护小区 350424096 45 城南乡上平村 红菇 1996 上坪村 封育 保留
97 上坪南山森林生态保护小区 350424097 120 城南乡上坪村 森林生态 1996 上坪村 封育 保留
98 上坪杉木王保护小区 350424098 5 城南乡上坪村 杉木王 2013 上坪村 封育 保留
99 小基头风水林保护小区 350424099 4 城南乡肖家村 森林生态 1996 肖家村 封育 保留
100 叶坊风水林保护小区 350424100 18 城南乡肖家村 森林生态 1996 肖家村 封育 保留
101 高岭风水林保护小区 350424101 18 城南乡水口村 森林生态 1996 水口村 封育 保留
102 夏益圆小叶黄杞保护小区 350424102 58 安乐镇夏坊村 小叶黄杞 1996 夏坊村 封育 保留
103 夏坊小叶黄杞保护小区 350424103 19 安乐镇夏坊村 小叶黄杞 1996 夏坊村 封育 保留
104 何坑甜槠保护小区 350424104 64 安乐镇夏坊村 甜槠 1996 夏坊村 封育 保留
105 赖畲抗米槠保护小区 350424105 186 安乐镇赖畲村 米槠 1996 赖畲村 封育 保留
106 黄地桥甜槠保护小区 350424106 208 安乐镇黄庄村 甜槠 1996 黄庄村 封育 保留
107 社园上米槠保护小区 350424107 69 安乐镇黄庄村 米槠 1996 黄庄村 封育 保留
108 隘婆顶甜槠保护小区 350424108 502 安乐镇丁坑口村 甜槠 1996 丁坑口村 封育 保留
109 紫华山甜槠保护小区 350424109 38 安乐镇丁坑口村 甜槠 1996 丁坑口村 封育 保留
110 黄坊村水口甜槠风水保护小区 350424110 14 曹坊镇黄坊村 甜槠、红菇 2005 黄坊村 封育 保留
111 松子坝松木古树保护点 350424111 12 曹坊镇三黄村 马尾松 2005 三黄村 封育 保留
112 燕子塘后龙风水林保护小区 350424112 140 曹坊镇滑石村 森林生态 2005 滑石村 封育 保留
113 俞屋后龙水口林保护小区 350424113 29 曹坊镇罗溪村 森林生态 2005 罗溪村 封育 保留
114 下赖后龙风水林保护小区 350424114 143 曹坊镇双石村 森林生态 2005 双石村 封育 保留
115 石牛水口风水林保护小区 350424115 110 曹坊镇双石村 森林生态 2005 双石村 封育 保留
116 官地桂花风水林保护小区 350424116 58 曹坊镇官地村 桂花、甜槠、勾栗 2005 官地村 封育 保留
117 马罗背后龙风水林保护小区 350424117 27 曹坊镇上曹村 森林生态 2005 上曹村 封育 保留
118 布坑后龙风水林保护小区 350424118 88 曹坊镇南坑村 勾栗、红菇 2005 南坑村 封育 保留
119 南坑水口风水林保护小区 350424119 30 曹坊镇南坑村 甜槠、苦槠 2005 南坑村 封育 保留
120 张坑里后龙风水林保护小区 350424120 42 曹坊镇南坑村 甜槠 2005 南坑村 封育 保留
121 保林山水口风水林保护小区 350424121 39 曹坊镇宝丰村 森林生态 2005 宝丰村 封育 保留
122 鸟石下后龙风水林保护小区 350424122 81 曹坊镇宝丰村 森林生态 2005 宝丰村 封育 保留
123 南坑里红豆杉风水林保护小区 350424123 35 曹坊镇宝丰村 红豆杉 2005 宝丰村 封育 保留
124 塘尾里水口风水林保护小区 350424124 19 曹坊镇曾家背村 甜槠、樟树 2005 曾家背村 封育 保留
125 墙北坑水口风水林保护小区 350424125 75 曹坊镇曾家背村 森林生态 2005 曾家背村 封育 保留
126 曾家背风水林保护小区 350424126 49 曹坊镇曾家背村 森林生态 2005 曾家背村 封育 保留
127 后龙山保护小区 350424127 673 曹坊镇罗溪村 甜槠 红菇 1996 罗溪村 封育 保留
128 油寨里中药材保护小区 350424128 549 曹坊镇罗溪村 厚扑等 1996 罗溪村 封育 保留
129 十八列后龙风水林 350424129 43 曹坊镇罗溪村 香樟 1996 罗溪村 封育 保留
130 上坪埔后龙红豆杉保护小区 350424130 18 治平乡坪埔村 南方红豆杉 1996 坪埔村委会 落实管护单位 保留
131 社福社背黎蒴栲保护小区 350424131 51 治平乡社福村 黎蒴栲 甜槠 1996 社福村委会 落实管护单位 保留
132 田畲闽楠保护小区 350424132 35 治平乡田畲村 闽楠 1996 田畲村委会 落实管护单位 保留
133 上坪甜槠保护小区 350424133 46 治平乡下坪村 甜槠 1996 下坪村委会 落实管护单位 保留
134 下坪后龙建柏保护小区 350424134 19 治平乡下坪村 建柏 红豆杉 1996 下坪村委会 落实管护单位 保留
135 茜坑柏木保护小区 350424135 16 治平乡下坪村 柏木 甜槠 1996 下坪村委会 落实管护单位 保留
136 下坪汀江水源保护小区 350424136 560 治平乡下坪村 木荷 苏门羚 1996 下坪村委会 落实管护单位 保留
137 上坪水口柏木保护小区 350424137 61 治平乡下坪村 木荷 猫头鹰 1996 下坪村委会 落实管护单位 保留
138 下坪红豆杉保护小区 350424138 15 治平乡下坪村 南方红豆杉 枫香 1996 下坪村委会 落实管护单位 保留
139 高地后龙红豆杉保护小区 350424139 118 治平乡高地村 南方红豆杉 木荷 1996 高地村委会 落实管护单位 保留
140 泥坑水口红豆杉保护小区 350424140 39 治平乡泥坑村 南方红豆杉 1996 泥坑村委会 落实管护单位 保留
141 邓屋召光后龙长苞铁衫保护小区 350424141 97 治平乡邓屋村 长苞铁衫 米槠 1996 邓屋村委会 落实管护单位 保留
142 邓屋水口甜槠保护小区 350424142 12 治平乡邓屋村 甜槠 1996 邓屋村委会 落实管护单位 保留
143 社福易岭南岭栲保护小区 350424143 56 治平乡社福村 南岭栲 枫香 1996 社福村委会 落实管护单位 保留
144 田畲后龙米槠保护小区 350424144 89 治平乡田畲村 米槠 枫香 1996 田畲村委会 落实管护单位 保留
145 长坊阔叶树自然保护小区 350424145 1616  济村乡长坊村 阔叶树 1996 长坊村 封育 保留
146 龙头阔叶树自然保护小区 350424146 7727  济村乡龙头村 阔叶树 1996 龙头村 封育 保留
147 新田白鹇自然保护小区 350424147 797  济村乡新田村 白鹇 1996 新田村 封育 保留
148 邓坊白鹇保护小区 350424148 1080 石壁镇邓坊村 白鹇 1996 邓坊村 全封山 保留
149 张家地大灵猫保护小区 350424149 920 石壁镇张家地村 大灵猫 1996 张家地村 全封山 保留
150 张家地白鹇保护小区 350424150 770 石壁镇张家地村 白鹇 1996 张家地村 全封山 保留
151 张家地小灵猫保护小区 350424151 720 石壁镇张家地村 小灵猫 1996 张家地村 全封山 保留
152 张家地红角鸮保护小区 350424152 640 石壁镇张家地村 红角鸮 1996 张家地村 全封山 保留
153 张家地花田鸡保护小区 350424153 380 石壁镇张家地村 花田鸡 1996 张家地村 全封山 保留
154 隆陂水源涵养林保护小区 350424154 4363 石壁镇隆陂村 水源涵养林 1996 隆陂村 全封山 新增
155 张家山保护小区 350424155 55 方田乡大罗村 甜槠 1996 大罗村 全封山 保留
156 良畲保护小区 350424156 45 方田乡岭下村 甜槠 1996 岭下村 全封山 保留
157 蚕坑里保护小区 350424157 80 方田乡岭下村 甜槠 1996 岭下村 全封山 保留
158 实竹保护小区 350424158 6 方田乡岭下村 闽楠 1996 岭下村 全封山 保留
159 泗坑保护小区 350424159 15 方田乡泗坑村 南方红豆杉 1996 泗坑村 全封山 保留
160 田螺贵保护小区 350424160 90 方田乡泗坑村 甜槠 1996 泗坑村 全封山 保留
161 围上保护小区 350424161 60 方田乡泗溪村 甜槠 1996 泗溪村 全封山 保留
162 邓坊针阔混交林保护小区 350424162 699 湖村镇邓坊村 甜槠 2016 邓坊村 全封山 新增
163 针阔混交林保护小区  350424163 653 湖村镇邓坊村 甜槠 2016 邓坊村 全封山 新增
164 针阔混交林保护小区  350424164 832 湖村镇石下村 甜槠 2016 石下村 全封山 新增
165 针阔混交林保护小区  350424165 675 湖村镇石下村 甜槠 2016 石下村 全封山 新增
166 针阔混交林保护小区  350424166 979 湖村镇石下村 甜槠 2016 石下村 全封山 新增
167 针阔混交林保护小区  350424167 156 湖村镇陈家村 甜槠 2016 陈家村 全封山 新增
168 针阔混交林保护小区  350424168 831 湖村镇陈家村 水源涵养林 2016 陈家村 全封山 新增
169 针阔混交林保护小区  350424169 688 湖村镇陈家村 水源涵养林 2016 陈家村 全封山 新增
170 针阔混交林保护小区  350424170 1063 湖村镇陈家村 水源涵养林 2016 陈家村 全封山 新增
171 天鹅洞保护小区 350424171 655 湖村镇湖村村 风景林 2016 湖村村 全封山 新增
172 竹园生态保护小区 350424172 55 淮土镇竹园村 水源涵养林 2016 竹园村 全封山 新增
173 青平生态保护小区 350424173 19 淮土镇青平村 水源涵养林 2016 青平村 全封山 新增
174 青平生态保护小区 350424174 43 淮土镇青平村 水源涵养林 2016 青平村 全封山 新增
175 田背生态保护小区 350424175 11 淮土镇田背村 水源涵养林 2016 田背村 全封山 新增
176 田背生态保护小区 350424176 20 淮土镇田背村 水源涵养林 2016 田背村 全封山 新增
177 田背生态保护小区 350424177 19 淮土镇田背村 水源涵养林 2016 田背村 全封山 新增
178 罗坑生态保护小区 350424178 9 淮土镇罗坑村 水源涵养林 2016 罗坑村 全封山 新增
179 罗坑生态保护小区 350424179 47 淮土镇罗坑村 水源涵养林 2016 罗坑村 全封山 新增
180 团结生态保护小区 350424180 21 淮土镇团结村 水源涵养林 2016 团结村 全封山 新增
181 团结生态保护小区 350424181 13 淮土镇团结村 水源涵养林 2016 团结村 全封山 新增
182 寒谷生态保护小区 350424182 24 淮土镇寒谷村 水源涵养林 2016 寒谷村 全封山 新增
183 凤山生态保护小区 350424183 5 淮土镇凤山村 水源涵养林 2016 凤山村 全封山 新增
184 凤山生态保护小区 350424184 29 淮土镇凤山村 水源涵养林 2016 凤山村 全封山 新增
185 禾坑生态保护小区 350424185 55 淮土镇禾坑村 水源涵养林 2016 禾坑村 全封山 新增
186 禾坑生态保护小区 350424186 78 淮土镇禾坑村 水源涵养林 2016 禾坑村 全封山 新增
相关解读