宁化县人民政府关于确认新增林业自然保护小区面积的通知
宁政文〔2017〕306号

各乡(镇)人民政府,县直有关单位:

  自然保护小区是自然保护区的有益补充,在保护野生动物栖息地、繁殖地、珍稀植物原生地等方面具有重要作用。为进一步加强我县野生动植物资源保护,推进生态文明建设,根据三明市委、市政府下达宁化县委、县政府2017年度党政领导生态环境保护目标责任书及2017年度生态环境保护重点任务,结合我县实际,确认新增林业自然保护小区3896.4公顷 ,598个小班,现予以公布。(详见附件)

  自然保护小区的行政管理机关为县林业局,自然保护小区(点)所涉及的村委会、国有林场和其他相关单位为具体管护单位。未经县政府批准,任何单位和个人不得征占用保护小区的土地,不得猎捕野生动物,不得采伐林木,不得采集植物,不得在保护小区范围内进行生产建设活动。

  附件:新增宁化县林业自然保护小区一览表

  宁化县人民政府

  2017年12月26日

(此件主动公开)

附件

新增宁化县林业自然保护小区一览表

序号 乡镇场 林班 大班 小班 小班面积 林权 保护等级 生态级别
1 方田乡 泗溪村 030 01 030 2.7  2 3 1
2 方田乡 泗溪村 030 03 020 8.4  2 3 1
3 方田乡 泗溪村 032 05 020 13.3  2 3 1
4 方田乡 泗溪村 032 06 030 3.7  2 3 1
5 方田乡 泗溪村 030 05 020 16.9  2 3 1
6 方田乡 泗溪村 030 05 010 6.6  2 3 1
7 方田乡 泗溪村 030 03 031 2.9  2 3 1
8 方田乡 泗溪村 030 03 030 6.3  2 3 1
9 方田乡 泗溪村 030 03 010 13.9  2 3 1
10 方田乡 大罗村 013 03 020 7.8  2 3 1
11 方田乡 大罗村 011 02 020 5.6  2 3 1
12 方田乡 大罗村 012 01 040 12.5  2 3 1
13 方田乡 大罗村 012 01 050 4.5  2 3 1
14 方田乡 大罗村 009 10 050 9.0  2 3 1
15 方田乡 大罗村 010 05 030 4.1  2 3 1
16 方田乡 大罗村 008 04 030 4.9  2 3 1
17 方田乡 大罗村 008 05 020 14.2  2 3 1
18 方田乡 大罗村 008 40 010 0.1  1 3 2
19 方田乡 村头村 034 32 010 0.4  1 3 2
20 方田乡 村头村 034 32 060 9.0  1 3 2
21 方田乡 村头村 034 32 050 11.9  1 3 2
22 方田乡 村头村 034 32 020 2.9  1 3 2
23 方田乡 村头村 034 32 040 6.1  1 3 2
24 方田乡 村头村 002 02 050 2.0  2 3 1
25 方田乡 村头村 001 30 010 5.3  1 3 2
26 方田乡 村头村 001 11 030 3.6  2 3 1
27 方田乡 村头村 001 11 010 2.0  2 3 1
28 方田乡 村头村 001 11 020 10.6  2 3 1
29 方田乡 泗溪村 031 05 020 4.4  2 3 1
30 方田乡 泗溪村 031 03 010 20.0  2 3 1
31 方田乡 泗溪村 031 08 040 6.7  2 3 1
32 方田乡 泗溪村 031 09 040 11.6  2 3 1
33 方田乡 泗溪村 031 11 020 11.4  2 3 1
34 方田乡 泗溪村 031 05 010 10.6  2 3 1
35 方田乡 泗溪村 031 10 020 10.7  2 3 1
36 方田乡 泗溪村 031 04 030 13.5  2 3 1
37 方田乡 泗溪村 031 04 020 6.9  2 3 1
38 方田乡 泗溪村 031 04 010 3.5  2 3 1
39 方田乡 岭下村 023 10 020 15.7  2 3 1
40 方田乡 岭下村 023 09 010 6.4  2 3 1
41 方田乡 岭下村 023 07 041 1.8  2 3 1
42 方田乡 泗溪村 029 08 030 5.4  2 3 1
43 方田乡 岭下村 023 07 020 2.4  2 3 1
44 方田乡 岭下村 023 10 010 11.6  2 3 1
45 方田乡 泗坑村 027 03 040 5.0  2 3 1
46 方田乡 岭下村 024 04 020 7.7  2 3 1
47 方田乡 岭下村 024 04 030 3.0  2 3 1
48 方田乡 泗溪村 031 02 030 20.3  2 3 1
49 方田乡 泗溪村 031 08 030 13.7  2 3 1
50 方田乡 泗溪村 032 06 010 12.5  2 3 1
51 方田乡 大罗村 013 01 030 8.1  1 3 1
52 方田乡 泗溪村 031 10 010 11.3  2 3 1
53 方田乡 岭下村 023 07 040 8.9  2 3 1
54 方田乡 泗溪村 029 08 040 16.2  2 3 1
55 水茜镇 庙前村 048 04 030 4.4  2 3 1
56 水茜镇 庙前村 048 05 011 0.9  3 3 1
57 水茜镇 庙前村 050 06 090 3.9  4 3 1
58 水茜镇 庙前村 050 06 050 2.8  2 3 1
59 水茜镇 庙前村 050 09 020 20.3  2 3 1
60 水茜镇 庙前村 050 03 021 0.5  3 3 1
61 水茜镇 儒地村 030 04 030 8.5  2 3 1
62 水茜镇 庙前村 050 09 010 11.9  2 3 1
63 水茜镇 庙前村 050 03 020 16.8  2 3 1
64 水茜镇 庙前村 050 08 032 5.9  3 3 1
65 水茜镇 庙前村 050 08 030 3.7  2 3 1
66 水茜镇 庙前村 050 03 022 0.4  3 3 1
67 水茜镇 庙前村 050 08 031 0.8  3 3 1
68 水茜镇 庙前村 050 08 011 3.3  2 3 1
69 水茜镇 庙前村 050 06 080 4.2  2 3 1
70 水茜镇 庙前村 050 08 010 5.3  2 3 1
71 水茜镇 庙前村 050 06 040 5.5  2 3 1
72 水茜镇 庙前村 050 06 070 3.4  3 3 1
73 水茜镇 庙前村 050 07 030 5.7  2 3 1
74 水茜镇 庙前村 050 06 071 4.7  3 3 1
75 水茜镇 庙前村 050 06 100 1.2  3 3 1
76 水茜镇 庙前村 050 07 020 10.3  2 3 1
77 水茜镇 庙前村 050 05 030 6.9  2 3 1
78 水茜镇 庙前村 050 06 060 3.0  3 3 1
79 水茜镇 庙前村 050 03 013 4.6  2 3 1
80 水茜镇 庙前村 050 03 011 3.2  2 3 1
81 水茜镇 庙前村 050 07 031 1.0  3 3 1
82 水茜镇 庙前村 050 04 020 2.2  3 3 1
83 水茜镇 庙前村 048 06 010 13.0  2 3 1
84 水茜镇 庙前村 047 07 010 12.4  2 3 1
85 水茜镇 庙前村 049 02 020 10.4  1 3 1
86 水茜镇 庙前村 045 12 030 7.5  1 3 1
87 水茜镇 庙前村 045 12 070 2.2  1 3 1
88 水茜镇 庙前村 049 01 012 5.5  2 3 1
89 水茜镇 庙前村 048 02 010 22.0  2 3 1
90 水茜镇 儒地村 030 03 051 0.7  2 3 1
91 水茜镇 儒地村 028 09 031 1.3  2 3 1
92 水茜镇 儒地村 028 09 020 7.5  2 3 1
93 水茜镇 棠地村 017 06 050 1.7  1 3 1
94 水茜镇 棠地村 016 12 040 7.4  2 3 1
95 水茜镇 棠地村 016 13 020 9.6  2 3 1
96 水茜镇 棠地村 015 11 020 4.5  2 3 1
97 水茜镇 棠地村 015 13 030 8.7  3 3 1
98 水茜镇 棠地村 015 09 010 7.4  2 3 1
99 水茜镇 棠地村 015 06 030 9.9  2 3 1
100 水茜镇 庙前村 048 06 020 0.7  3 3 1
101 水茜镇 棠地村 017 12 020 4.6  2 3 1
102 水茜镇 棠地村 018 04 010 5.8  2 3 1
103 水茜镇 棠地村 015 03 040 4.1  2 3 1
104 水茜镇 庙前村 050 06 030 5.6  3 3 1
105 水茜镇 庙前村 050 06 020 2.8  2 3 1
106 水茜镇 庙前村 048 08 020 13.4  2 3 1
107 水茜镇 庙前村 050 02 010 14.5  2 3 1
108 水茜镇 庙前村 050 06 010 2.3  3 3 1
109 水茜镇 儒地村 030 08 010 2.5  2 3 1
110 水茜镇 庙前村 050 04 010 2.1  3 3 1
111 水茜镇 庙前村 048 08 031 4.3  2 3 1
112 水茜镇 庙前村 050 07 021 1.1  3 3 1
113 水茜镇 庙前村 050 06 012 0.5  3 3 1
114 水茜镇 庙前村 048 08 030 6.1  2 3 1
115 水茜镇 庙前村 048 07 040 7.4  2 3 1
116 水茜镇 庙前村 049 08 030 6.7  1 3 1
117 水茜镇 庙前村 048 07 043 1.8  2 3 1
118 水茜镇 庙前村 048 08 021 0.7  2 3 1
119 水茜镇 庙前村 048 07 041 0.7  2 3 1
120 水茜镇 庙前村 048 07 042 3.0  2 3 1
121 水茜镇 庙前村 045 11 080 3.1  1 3 1
122 水茜镇 庙前村 045 12 010 3.1  1 3 1
123 水茜镇 庙前村 047 06 020 5.7  2 3 1
124 水茜镇 庙前村 048 07 010 1.2  3 3 1
125 水茜镇 庙前村 047 08 030 9.6  2 3 1
126 水茜镇 庙前村 048 08 010 5.0  2 3 1
127 水茜镇 庙前村 049 06 020 9.7  2 3 1
128 水茜镇 庙前村 049 05 020 10.8  1 3 1
129 水茜镇 庙前村 049 10 010 5.4  1 3 1
130 水茜镇 庙前村 047 03 010 7.9  2 3 1
131 水茜镇 儒地村 030 09 010 8.2  2 3 1
132 水茜镇 儒地村 030 08 011 2.2  2 3 1
133 水茜镇 庙前村 050 03 014 0.3  3 3 1
134 水茜镇 庙前村 050 03 010 2.9  2 3 1
135 水茜镇 庙前村 048 05 010 17.6  2 3 1
136 水茜镇 儒地村 030 10 030 8.9  2 3 1
137 水茜镇 庙前村 048 04 010 1.7  3 3 1
138 水茜镇 庙前村 045 11 030 2.3  1 3 1
139 水茜镇 庙前村 047 07 050 1.6  2 3 1
140 水茜镇 儒地村 030 10 010 12.3  2 3 1
141 水茜镇 庙前村 047 07 042 0.7  3 3 1
142 水茜镇 庙前村 047 06 010 7.0  2 3 1
143 水茜镇 庙前村 047 05 030 5.3  2 3 1
144 水茜镇 庙前村 049 10 020 6.2  1 3 1
145 水茜镇 儒地村 030 08 050 11.5  2 3 1
146 水茜镇 儒地村 030 08 020 10.0  2 3 1
147 水茜镇 庙前村 046 07 032 0.8  3 3 1
148 水茜镇 庙前村 047 07 040 0.9  2 3 1
149 水茜镇 庙前村 049 10 030 9.2  1 3 1
150 水茜镇 庙前村 046 07 030 8.2  2 3 1
151 水茜镇 庙前村 047 06 040 6.6  2 3 1
152 水茜镇 庙前村 047 07 030 4.6  2 3 1
153 水茜镇 儒地村 030 10 020 1.7  2 3 1
154 水茜镇 庙前村 049 05 010 3.5  2 3 1
155 水茜镇 庙前村 047 07 022 3.5  2 3 1
156 水茜镇 庙前村 045 09 070 4.1  1 3 1
157 水茜镇 庙前村 047 07 012 2.9  2 3 1
158 水茜镇 庙前村 047 06 011 5.9  2 3 1
159 水茜镇 儒地村 030 09 050 9.1  2 3 1
160 水茜镇 庙前村 047 07 060 2.6  2 3 1
161 水茜镇 庙前村 049 02 010 9.9  2 3 1
162 水茜镇 庙前村 048 01 020 9.2  2 3 1
163 水茜镇 庙前村 045 12 040 0.9  1 3 1
164 水茜镇 庙前村 047 05 020 4.3  2 3 1
165 水茜镇 庙前村 047 05 021 0.4  3 3 1
166 水茜镇 庙前村 049 01 010 8.8  2 3 1
167 水茜镇 庙前村 049 01 011 1.8  2 3 1
168 水茜镇 儒地村 030 08 030 4.9  2 3 1
169 水茜镇 庙前村 047 07 020 2.1  2 3 1
170 水茜镇 庙前村 045 12 050 1.4  1 3 1
171 水茜镇 庙前村 046 07 020 12.3  2 3 1
172 水茜镇 庙前村 045 12 090 1.5  1 3 1
173 水茜镇 庙前村 045 12 100 2.9  1 3 1
174 水茜镇 庙前村 045 12 020 4.5  1 3 1
175 水茜镇 庙前村 045 12 060 1.5  1 3 1
176 水茜镇 庙前村 045 12 080 1.4  1 3 1
177 水茜镇 庙前村 046 05 030 2.4  2 3 1
178 水茜镇 庙前村 047 05 010 9.5  2 3 1
179 水茜镇 庙前村 045 11 050 2.1  1 3 1
180 水茜镇 儒地村 030 09 030 1.9  2 3 1
181 水茜镇 庙前村 045 10 010 8.1  1 3 1
182 水茜镇 庙前村 045 10 050 1.9  1 3 1
183 水茜镇 庙前村 045 10 060 9.0  1 3 1
184 水茜镇 儒地村 030 09 020 6.4  2 3 1
185 水茜镇 庙前村 046 07 010 5.7  3 3 1
186 水茜镇 庙前村 047 04 020 12.4  2 3 1
187 水茜镇 儒地村 030 09 040 3.3  2 3 1
188 水茜镇 庙前村 045 11 040 2.4  1 3 1
189 水茜镇 庙前村 045 11 090 2.2  1 3 1
190 水茜镇 庙前村 045 10 040 3.3  1 3 1
191 水茜镇 庙前村 045 10 030 1.6  1 3 1
192 水茜镇 庙前村 045 11 010 3.9  1 3 1
193 水茜镇 庙前村 045 11 020 1.8  1 3 1
194 水茜镇 庙前村 045 10 020 3.7  1 3 1
195 水茜镇 庙前村 045 11 070 1.1  1 3 1
196 水茜镇 庙前村 045 09 060 3.9  1 3 1
197 水茜镇 庙前村 045 09 050 1.0  1 3 1
198 水茜镇 庙前村 045 11 060 3.2  1 3 1
199 水茜镇 庙前村 044 05 030 2.1  2 3 1
200 水茜镇 庙前村 044 05 020 10.0  2 3 1
201 水茜镇 庙前村 044 02 030 16.4  2 3 1
202 水茜镇 儒地村 028 04 010 11.4  2 3 1
203 水茜镇 儒地村 029 05 040 8.9  2 3 1
204 水茜镇 庙前村 050 09 021 3.9  2 3 1
205 水茜镇 庙前村 047 07 021 0.7  2 3 1
206 水茜镇 儒地村 028 11 010 9.7  2 3 1
207 水茜镇 儒地村 028 10 010 1.3  2 3 1
208 水茜镇 庙前村 044 01 030 13.8  2 3 1
209 水茜镇 儒地村 028 09 051 0.4  2 3 1
210 水茜镇 庙前村 046 01 020 6.5  2 3 1
211 水茜镇 庙前村 046 01 021 3.4  2 3 1
212 水茜镇 儒地村 029 11 020 9.7  2 3 1
213 水茜镇 儒地村 028 05 040 9.5  2 3 1
214 水茜镇 儒地村 028 09 040 2.3  2 3 1
215 水茜镇 儒地村 030 03 020 11.2  2 3 1
216 水茜镇 儒地村 030 03 050 5.7  2 3 1
217 水茜镇 儒地村 028 11 020 7.6  2 3 1
218 水茜镇 庙前村 044 06 010 5.0  2 3 1
219 水茜镇 儒地村 028 07 031 4.2  3 3 1
220 水茜镇 儒地村 028 10 050 0.5  2 3 1
221 水茜镇 庙前村 047 02 021 4.9  2 3 1
222 水茜镇 儒地村 028 09 030 6.5  2 3 1
223 水茜镇 庙前村 045 03 030 3.4  2 3 1
224 水茜镇 儒地村 028 08 030 11.8  2 3 1
225 水茜镇 儒地村 028 08 020 4.9  2 3 1
226 水茜镇 庙前村 044 01 010 7.5  2 3 1
227 水茜镇 儒地村 030 04 040 2.6  2 3 1
228 水茜镇 庙前村 044 07 012 10.0  2 3 1
229 水茜镇 儒地村 028 09 010 5.9  2 3 1
230 水茜镇 庙前村 046 01 010 9.6  2 3 1
231 水茜镇 儒地村 028 10 020 3.9  2 3 1
232 水茜镇 庙前村 044 03 020 7.7  2 3 1
233 水茜镇 儒地村 029 05 050 1.7  2 3 1
234 水茜镇 儒地村 029 11 010 12.3  2 3 1
235 水茜镇 庙前村 044 07 010 2.7  3 3 1
236 水茜镇 儒地村 028 10 060 4.4  2 3 1
237 水茜镇 儒地村 028 11 011 3.0  2 3 1
238 水茜镇 儒地村 030 03 011 0.6  2 3 1
239 水茜镇 庙前村 044 05 010 3.9  2 3 1
240 水茜镇 庙前村 045 02 010 13.2  2 3 1
241 水茜镇 儒地村 028 08 060 3.0  2 3 1
242 水茜镇 儒地村 030 03 010 7.7  2 3 1
243 水茜镇 庙前村 045 01 020 1.1  2 3 1
244 水茜镇 庙前村 044 04 030 12.1  2 3 1
245 水茜镇 儒地村 029 10 030 7.3  2 3 1
246 水茜镇 儒地村 029 10 040 5.1  2 3 1
247 水茜镇 儒地村 029 08 050 8.3  2 3 1
248 水茜镇 儒地村 028 09 011 1.8  2 3 1
249 水茜镇 儒地村 028 09 012 0.7  2 3 1
250 水茜镇 儒地村 030 01 030 3.8  2 3 1
251 水茜镇 儒地村 028 07 030 4.1  2 3 1
252 水茜镇 庙前村 044 03 010 4.0  2 3 1
253 水茜镇 儒地村 030 01 020 15.7  2 3 1
254 水茜镇 儒地村 030 04 020 2.9  2 3 1
255 水茜镇 儒地村 028 08 010 2.5  2 3 1
256 水茜镇 庙前村 044 03 021 2.4  2 3 1
257 水茜镇 庙前村 044 02 020 6.8  2 3 1
258 水茜镇 儒地村 029 08 060 2.2  2 3 1
259 水茜镇 庙前村 044 03 030 5.4  2 3 1
260 水茜镇 儒地村 028 06 010 6.4  2 3 1
261 水茜镇 儒地村 028 06 042 1.6  2 3 1
262 水茜镇 儒地村 029 06 050 2.5  2 3 1
263 水茜镇 庙前村 044 04 020 12.0  3 3 1
264 水茜镇 儒地村 028 06 041 4.6  2 3 1
265 水茜镇 儒地村 028 08 050 1.4  2 3 1
266 水茜镇 儒地村 029 06 040 8.8  2 3 1
267 水茜镇 儒地村 028 07 010 2.8  2 3 1
268 水茜镇 儒地村 028 05 030 7.2  2 3 1
269 水茜镇 儒地村 028 06 040 3.9  2 3 1
270 水茜镇 庙前村 044 04 010 11.4  2 3 1
271 水茜镇 儒地村 029 06 030 7.6  2 3 1
272 水茜镇 儒地村 029 06 020 7.0  2 3 1
273 水茜镇 庙前村 044 03 011 10.5  2 3 1
274 水茜镇 儒地村 028 06 030 3.8  2 3 1
275 水茜镇 庙前村 044 02 010 11.4  2 3 1
276 水茜镇 儒地村 028 06 031 0.7  2 3 1
277 水茜镇 儒地村 029 06 060 2.7  2 3 1
278 水茜镇 儒地村 029 08 040 7.4  2 3 1
279 水茜镇 儒地村 027 11 060 7.6  2 3 1
280 水茜镇 儒地村 028 05 020 7.0  2 3 1
281 水茜镇 儒地村 030 01 010 7.3  2 3 1
282 水茜镇 儒地村 029 07 020 14.9  2 3 1
283 水茜镇 儒地村 028 06 011 2.6  2 3 1
284 水茜镇 儒地村 028 05 010 6.5  2 3 1
285 水茜镇 儒地村 030 02 020 7.5  2 3 1
286 水茜镇 儒地村 030 02 060 1.4  2 3 1
287 水茜镇 儒地村 027 11 050 8.8  2 3 1
288 水茜镇 儒地村 029 09 010 8.4  2 3 1
289 水茜镇 儒地村 028 04 020 6.1  2 3 1
290 水茜镇 儒地村 029 05 060 2.0  2 3 1
291 水茜镇 儒地村 029 07 010 9.0  2 3 1
292 水茜镇 儒地村 028 04 030 6.5  2 3 1
293 水茜镇 儒地村 028 05 050 5.1  2 3 1
294 水茜镇 儒地村 029 06 010 7.8  2 3 1
295 水茜镇 儒地村 028 03 030 9.2  2 3 1
296 水茜镇 儒地村 029 05 030 4.3  2 3 1
297 水茜镇 儒地村 027 11 070 2.8  2 3 1
298 水茜镇 儒地村 028 04 021 0.5  2 3 1
299 水茜镇 儒地村 028 05 011 0.4  2 3 1
300 水茜镇 儒地村 027 08 030 2.7  2 3 1
301 水茜镇 棠地村 017 10 010 2.8  3 3 1
302 水茜镇 棠地村 017 05 031 0.3  3 3 1
303 水茜镇 棠地村 017 07 020 6.7  2 3 1
304 水茜镇 棠地村 016 09 010 6.3  2 3 1
305 水茜镇 棠地村 015 07 030 12.1  2 3 1
306 水茜镇 棠地村 015 03 030 6.5  2 3 1
307 水茜镇 儒地村 029 06 011 2.1  3 3 1
308 水茜镇 儒地村 029 04 030 6.4  2 3 1
309 水茜镇 儒地村 027 11 030 5.6  2 3 1
310 水茜镇 儒地村 027 11 020 3.6  2 3 1
311 水茜镇 儒地村 028 03 010 10.5  2 3 1
312 水茜镇 儒地村 029 02 040 5.2  3 3 1
313 水茜镇 儒地村 029 02 070 1.8  2 3 1
314 水茜镇 儒地村 029 04 050 5.0  2 3 1
315 水茜镇 儒地村 027 11 011 0.5  2 3 1
316 水茜镇 儒地村 028 03 020 10.3  2 3 1
317 水茜镇 儒地村 029 04 060 8.7  2 3 1
318 水茜镇 儒地村 028 08 040 6.8  2 3 1
319 水茜镇 庙前村 047 04 010 18.1  2 3 1
320 水茜镇 庙前村 046 04 010 12.4  2 3 1
321 水茜镇 儒地村 030 05 010 9.1  2 3 1
322 水茜镇 庙前村 048 01 010 16.9  2 3 1
323 水茜镇 儒地村 028 12 010 6.5  2 3 1
324 水茜镇 庙前村 045 09 020 1.9  1 3 1
325 水茜镇 庙前村 045 10 080 1.1  1 1 1
326 水茜镇 庙前村 047 03 020 12.8  2 3 1
327 水茜镇 庙前村 045 10 070 3.7  1 3 1
328 水茜镇 庙前村 045 01 010 16.1  2 3 1
329 水茜镇 庙前村 046 03 010 19.5  2 3 1
330 水茜镇 庙前村 045 09 030 0.7  1 3 1
331 水茜镇 庙前村 045 09 010 5.9  1 3 1
332 水茜镇 儒地村 028 09 050 3.4  2 3 1
333 水茜镇 庙前村 047 02 020 11.1  2 3 1
334 水茜镇 庙前村 047 01 010 20.2  2 3 1
335 水茜镇 儒地村 028 11 030 7.6  2 3 1
336 水茜镇 庙前村 045 03 050 9.5  2 3 1
337 水茜镇 庙前村 045 01 040 1.9  2 3 1
338 水茜镇 儒地村 027 07 050 0.7  2 3 1
339 水茜镇 儒地村 027 03 010 11.8  2 3 1
340 水茜镇 儒地村 027 08 020 9.3  2 3 1
341 水茜镇 儒地村 029 01 040 1.4  2 3 1
342 水茜镇 儒地村 028 02 010 11.7  2 3 1
343 水茜镇 棠地村 017 12 010 12.2  2 3 1
344 水茜镇 儒地村 027 06 030 3.3  2 3 1
345 水茜镇 儒地村 027 06 020 13.6  2 3 1
346 水茜镇 儒地村 027 07 040 1.5  2 3 1
347 水茜镇 儒地村 029 02 010 0.8  2 3 1
348 水茜镇 棠地村 018 07 020 14.3  2 3 1
349 水茜镇 儒地村 027 03 050 4.5  2 3 1
350 水茜镇 儒地村 027 08 031 3.0  2 3 1
351 水茜镇 儒地村 027 05 080 2.4  2 3 1
352 水茜镇 儒地村 027 07 010 3.8  2 3 1
353 水茜镇 儒地村 027 06 010 9.9  2 3 1
354 水茜镇 儒地村 028 01 020 5.5  2 3 1
355 水茜镇 儒地村 027 04 040 4.0  2 3 1
356 水茜镇 儒地村 027 05 050 4.0  2 3 1
357 水茜镇 儒地村 027 05 070 3.3  2 3 1
358 水茜镇 儒地村 027 01 041 2.8  2 3 1
359 水茜镇 棠地村 018 03 030 8.2  2 3 1
360 水茜镇 儒地村 027 04 060 6.7  2 3 1
361 水茜镇 儒地村 027 03 020 7.1  2 3 1
362 水茜镇 儒地村 027 01 050 6.7  2 3 1
363 水茜镇 儒地村 027 04 021 2.4  2 3 1
364 水茜镇 儒地村 028 01 010 13.5  2 3 1
365 水茜镇 儒地村 027 05 040 4.5  2 3 1
366 水茜镇 棠地村 018 07 010 11.6  2 3 1
367 水茜镇 儒地村 027 01 040 7.4  2 3 1
368 水茜镇 儒地村 027 04 010 6.6  2 3 1
369 水茜镇 儒地村 027 06 011 0.7  2 3 1
370 水茜镇 儒地村 027 04 050 0.9  2 3 1
371 水茜镇 儒地村 027 04 030 4.4  2 3 1
372 水茜镇 儒地村 027 05 030 0.8  2 3 1
373 水茜镇 棠地村 018 06 030 7.4  2 3 1
374 水茜镇 儒地村 027 04 020 7.3  2 3 1
375 水茜镇 棠地村 018 05 020 4.2  2 3 1
376 水茜镇 儒地村 027 01 030 6.6  2 3 1
377 水茜镇 棠地村 018 06 010 2.7  2 3 1
378 水茜镇 棠地村 018 03 050 6.4  2 3 1
379 水茜镇 棠地村 018 03 040 7.2  2 3 1
380 水茜镇 儒地村 027 01 010 11.2  2 3 1
381 水茜镇 棠地村 016 14 040 6.4  2 3 1
382 水茜镇 棠地村 017 09 010 12.2  2 3 1
383 水茜镇 棠地村 017 10 040 11.3  2 3 1
384 水茜镇 棠地村 017 11 010 9.7  2 3 1
385 水茜镇 棠地村 017 10 041 0.5  3 3 1
386 水茜镇 棠地村 018 04 030 7.7  2 3 1
387 水茜镇 棠地村 018 04 020 4.9  2 3 1
388 水茜镇 棠地村 017 08 022 0.3  3 3 1
389 水茜镇 棠地村 017 08 031 1.4  2 3 1
390 水茜镇 棠地村 017 08 030 6.2  4 3 1
391 水茜镇 棠地村 017 10 050 10.4  2 3 1
392 水茜镇 棠地村 017 10 020 7.2  2 3 1
393 水茜镇 棠地村 017 08 020 5.5  2 3 1
394 水茜镇 棠地村 017 10 030 1.6  2 3 1
395 水茜镇 棠地村 018 03 010 8.2  2 3 1
396 水茜镇 棠地村 017 08 010 12.3  2 3 1
397 水茜镇 棠地村 017 02 030 8.8  2 3 1
398 水茜镇 棠地村 017 01 020 12.1  2 3 1
399 水茜镇 棠地村 016 04 020 9.3  2 3 1
400 水茜镇 棠地村 018 03 020 8.0  2 3 1
401 水茜镇 棠地村 017 04 012 1.8  2 3 1
402 水茜镇 棠地村 017 07 030 4.1  3 3 1
403 水茜镇 棠地村 017 06 020 7.9  2 3 1
404 水茜镇 棠地村 017 01 030 15.1  2 3 1
405 水茜镇 棠地村 015 10 031 3.3  2 3 1
406 水茜镇 棠地村 017 05 020 6.4  2 3 1
407 水茜镇 棠地村 017 04 030 14.7  2 3 1
408 水茜镇 棠地村 017 05 010 7.5  2 3 1
409 水茜镇 棠地村 017 04 011 1.9  3 3 1
410 水茜镇 棠地村 017 07 010 11.4  2 3 1
411 水茜镇 棠地村 017 04 010 7.0  2 3 1
412 水茜镇 棠地村 017 06 030 5.5  2 3 1
413 水茜镇 棠地村 017 06 040 8.8  2 3 1
414 水茜镇 棠地村 017 03 030 10.1  2 3 1
415 水茜镇 棠地村 016 13 030 4.8  2 3 1
416 水茜镇 棠地村 017 02 040 7.3  2 3 1
417 水茜镇 棠地村 017 03 020 9.1  2 3 1
418 水茜镇 棠地村 017 06 010 2.1  2 3 1
419 水茜镇 棠地村 016 11 040 7.5  2 3 1
420 水茜镇 棠地村 017 03 010 5.2  2 3 1
421 水茜镇 棠地村 016 11 030 7.6  2 3 1
422 水茜镇 棠地村 016 13 010 12.0  2 3 1
423 水茜镇 棠地村 016 12 030 7.3  2 3 1
424 水茜镇 棠地村 017 03 021 1.2  2 3 1
425 水茜镇 棠地村 016 11 020 5.7  3 3 1
426 水茜镇 棠地村 016 11 021 5.0  3 3 1
427 水茜镇 棠地村 017 01 010 5.2  2 3 1
428 水茜镇 棠地村 016 09 040 7.1  2 3 1
429 水茜镇 棠地村 017 02 010 3.1  2 3 1
430 水茜镇 棠地村 016 09 020 8.5  2 3 1
431 水茜镇 棠地村 016 09 030 8.1  2 3 1
432 水茜镇 棠地村 017 02 020 0.8  2 3 1
433 水茜镇 棠地村 016 10 020 1.5  2 3 1
434 水茜镇 棠地村 016 10 030 1.2  2 3 1
435 水茜镇 棠地村 016 10 010 6.6  2 3 1
436 水茜镇 棠地村 016 01 040 12.3  2 3 1
437 水茜镇 棠地村 016 10 050 1.2  3 3 1
438 水茜镇 棠地村 016 10 040 1.8  2 3 1
439 水茜镇 棠地村 016 06 020 6.8  2 3 1
440 水茜镇 棠地村 016 06 030 5.4  2 3 1
441 水茜镇 棠地村 016 03 050 7.8  2 3 1
442 水茜镇 棠地村 016 05 030 10.8  2 3 1
443 水茜镇 棠地村 016 02 010 6.8  2 3 1
444 水茜镇 棠地村 016 02 020 6.1  2 3 1
445 水茜镇 棠地村 016 01 030 12.0  2 3 1
446 水茜镇 棠地村 016 05 020 10.1  2 3 1
447 水茜镇 棠地村 016 04 010 7.6  2 3 1
448 水茜镇 棠地村 015 12 030 12.4  2 3 1
449 水茜镇 棠地村 015 11 030 7.1  2 3 1
450 水茜镇 棠地村 016 04 030 6.9  2 3 1
451 水茜镇 棠地村 016 01 010 7.4  2 3 1
452 水茜镇 棠地村 016 01 011 5.6  2 3 1
453 水茜镇 棠地村 015 08 020 14.0  2 3 1
454 水茜镇 棠地村 016 05 010 12.0  2 3 1
455 水茜镇 棠地村 015 11 010 4.4  2 3 1
456 水茜镇 棠地村 016 01 020 5.6  2 3 1
457 水茜镇 棠地村 015 12 020 8.3  2 3 1
458 水茜镇 棠地村 015 13 040 11.0  2 3 1
459 水茜镇 棠地村 015 10 030 4.1  2 3 1
460 水茜镇 棠地村 015 02 010 2.6  2 3 1
