各乡(镇)人民政府,县直各单位:
《宁化县征收城区集体土地及果树林木等地上附着物补偿标准方案》已经县政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
宁化县人民政府办公室
2019年12月10日
(此件主动公开)
宁化县征收城区集体土地及
果树林木等地上附着物补偿标准方案
为进一步完善宁化县城市规划区范围内集体土地的征收补偿工作,维护被征收集体经济组织和村民的合法权益,结合我县实际,提出如下方案:
一、明确集体土地征收补偿标准
征地补偿费按土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费等费用计算综合补偿。
(一)城市规划区内区片综合地价分三类
1.一类片区域范围为城区中心区,其四至界址为东至东溪河、九龙溪河,西南至省道307线侧的规划区边界,西至鸡山路,北至翠华东路。
2.二类片区域范围为城市规划区40平方公里以内除一类区域的范围。
3.三类片区域范围其四至界址为东至内鱼路,南至省道307线,西至城市规划区40平方公里东侧的规划区边界,北至规划区边界。
(二)地类划分为四类
1.第一类为耕地。
2.第二类为园地和经济林地。
3.第三类为非经济林地。
4.第四类为未利用地。
(三)片区综合地价标准
1.一类片区耕地每平方米110元(7.3333万元/亩)、园地和经济林地每平方米50元(3.3333万元/亩)、非经济林地每平方米25元(1.6666万元/亩)、未利用地每平方米9元(0.6万元/亩)。
2.二类片区耕地每平方米100元(6.6667万元/亩)、园地和经济林地每平方米46元(3.0666万元/亩)、非经济林地每平方米23元(1.5333万元/亩)、未利用地每平方米6.5元(0.4333万元/亩)。
3.三类片区耕地每平方米90元(6万元/亩)、园地和经济林地每平方米42元(2.8万元/亩)、非经济林地每平方米21元(1.4万元/亩)、未利用地每平方米6元(0.4万元/亩)。
上述耕地补偿费含土地补偿费、安置补助费和青苗补偿费,其它地类含土地补偿费、安置补助费不含地上附着物补偿费,地上附着物补偿根据具体征收范围内的品种、规格确定补偿价格(详见附件),地上建构筑物按房屋征收另行补偿。
二、其他事项
(一)依法收回国有农场、林场土地,参照本意见执行。
(二)本方案由县自然资源局、县农业农村局、县林业局、县住房和城乡建设局负责解释。
(三)本方案自文件下发之日起施行。施行前县政府公布的有关文件与本意见不一致的,以本意见为准。
附件:宁化县城区集体土地上青苗及附着物补偿标准
附件
宁化县城区集体土地上青苗及附着物补偿标准
为进一步规范征收集体土地上果树、林木等地上附着物补偿行为,维护被征地单位和农民的合法权益,保证土地征收工作顺利进行,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》及有关政策,结合我县实际,现对征收城区集体土地上果树、林木等地上附着物补偿标准制定方案如下:
一、凡在宁化县城市规划区范围内,征收集体土地进行地上果树、林木等地上附着物补偿,适用本补偿标准。中央、省、市、县确定的铁路、公路、水利工程等重大基础设施项目征收补偿标准另有规定的,从其规定。
二、地上果树、林木等地上附着物补偿标准。征收集体土地时,对果树、林木等地上附着物按以下分类进行补偿:零星果树、林木,以种植的株数按《零星果树、林木补偿指导标准》进行补偿(详见附表1);成片果树、林木,以种植的面积按《成片果树、林木补偿指导标准》进行补偿(详见附表2);建筑物、构筑物等按《附属物、构筑物补偿指导标准》进行补偿(详见附表3)、《二次装璜装修补偿指导标准》进行补偿(详见附表4);电力、通讯、广电杆线迁移按《电力、通讯、广电杆线迁移指导标准》进行补偿(详见附表5);鱼塘、坟墓按《其它附着物补偿指导标准》进行补偿(详见附表6)。
三、擅自占用耕地或改变耕地用途,种植食用笋竹、苗木,挖塘养鱼或建农用设施的,食用笋竹、苗木、鱼塘及农用设施等地上附着物补偿后,不再享受青苗补偿。
四、同一地块套种多种果树、林木的按照主要果树、林木进行补偿,不重复补偿。
五、下列果树、林木等地上附着物不予补偿:
(一)征地公告发布后,抢种、抢栽的果树、林木和搭建的建筑物、构筑物;
(二)超出合理种植密度的果树、林木;
(三)法律法规规定不予补偿的其它地上果树、林木等地上附着物。
六、地上果树、林木等附着物补偿后,绿化用树种苗木作为城市绿化备用树木,交由县林业局统一移植管理;果树和其它林木,除按建设规划要求保留的外,由所有权人自行移植或砍伐。
七、本补偿标准自公布之日起执行。以前县政府及有关部门出台的涉及征收城区集体土地附着物补偿标准的文件同时废止。
附表:1.零星果树、林木补偿指导标准
2.成片果树、林木补偿指导标准
3.附属物、构筑物补偿指导标准
4.二次装璜装修补偿指导标准
5.电力、通讯、广电杆线迁移指导标准
6.其他附着物补偿指导标准
附表1
零星果树、林木补偿指导标准
| 序号 | 品 种 | 规 格 | 单位 | 确定补偿 (元/棵) | 备注 | ||||||
| 1 | 柑橘、枇杷、杨梅 | 地径2㎝(含2㎝)以下 | 棵 | 20 | |||||||
| 地径2-5㎝(含5㎝) | 棵 | 50 | |||||||||
| 地径5㎝以上 | 棵 | 100 | |||||||||
| 2 | 柿子、梨、桃、萘、李、板栗 | 地径3㎝(含3㎝)以下 | 棵 | 20 | |||||||
| 地径3-5㎝(含5㎝) | 棵 | 50 | |||||||||
| 地径5㎝以上 | 棵 | 100 | |||||||||
| 3 | 油茶 | 地径0.5㎝-1㎝(含1㎝)以下 | 棵 | 10 | |||||||
| 地径1-3(含3㎝)㎝ | 棵 | 30 | |||||||||
| 地径3㎝以上 | 棵 | 50 | |||||||||
| 4 | 金银花 | 当年生 | 棵 | 10 | |||||||
| 1年以上 | 棵 | 28 | |||||||||
| 5 | 含笑 | 地径3-5㎝(含5㎝) | 棵 | 60 | |||||||
| 地径5-7㎝(含7㎝) | 棵 | 100 | |||||||||
| 地径7㎝以上 | 棵 | 120 | |||||||||
| 6 | 茶花 | 地径3㎝(含3㎝)以下 | 棵 | 30 | |||||||
| 地径3-6㎝(含6㎝) | 棵 | 60 | |||||||||
| 地径6㎝以上 | 棵 | 100 | |||||||||
| 7 | 竹柏 | 地径3㎝(含3㎝)以下 | 棵 | 50 | |||||||
| 地径3-7㎝(含7㎝) | 棵 | 100 | |||||||||
| 地径7㎝以上 | 棵 | 150 | |||||||||
| 8 | 厚朴、杜仲 | 地径3㎝(含3㎝)以下 | 棵 | 20 | |||||||
| 地径3-7㎝(含7㎝) | 棵 | 30 | |||||||||
| 地径7㎝以上 | 棵 | 50 | |||||||||
| 9 | 银杏 | 地径5㎝(含5㎝)以下 | 棵 | 50 | |||||||
| 地径5-8㎝(含8㎝) | 棵 | 100 | |||||||||
| 地径8㎝以上 | 棵 | 200 | |||||||||
| 10 | 桂花树、红豆杉、罗汉松 | 地径1㎝(含1㎝)以下 | 棵 | 5 | |||||||
| 地径1-2㎝(含2㎝) | 棵 | 15 | |||||||||
| 地径2-3㎝(含3㎝) | 棵 | 20 | |||||||||
| 地径3-5㎝(含5㎝) | 棵 | 28 | |||||||||
| 地径5-7㎝(含7㎝) | 棵 | 35 | |||||||||
| 7㎝以上 | 首次确定由项目组办公室牵头,组织林业、建设公司、园林、收储中心、有关乡镇、村等单位集体计价,以项目组办公室盖章确定的价格为准;调整期内同类情况参照执行。 | ||||||||||
| 11 | 杉木、松树、杂(阔叶)树等用材林 | 胸径5㎝(含5㎝)以下 | 棵 | 5 | |||||||
| 胸径5-20㎝(含20㎝)以上 | 棵 | 15 | |||||||||
| 胸径20㎝以上 | 棵 | 20 | |||||||||
| 12 | 棕树 | 地径15㎝以下 | 棵 | 10 | |||||||
| 地径15㎝以上 | 棵 | 20 | |||||||||
| 13 | 苦练树 | 地径15㎝(含15㎝)以下 | 棵 | 5 | |||||||
| 地径15-20㎝(含20㎝) | 棵 | 20 | |||||||||
| 地径20㎝以上 | 棵 | 50 | |||||||||
| 14 | 毛竹 | 胸径8.5㎝(含8.5㎝)以上 | 根 | 12 | |||||||
| 15 | 食用笋竹 | 小丛(年龄1-2年、每丛5株以下) | 丛 | 10 | |||||||
| 中丛(年龄2-4年、每丛5-10株) | 丛 | 20 | |||||||||
| 大丛(年龄4年以上,每丛10株以上) | 丛 | 40 | |||||||||
| 16 | 水杉、火力楠 | 地径1㎝(含1㎝)以下 | 棵 | 5 | |||||||
| 地径1-2㎝(含2㎝) | 棵 | 10 | |||||||||
| 地径2-3㎝(含3㎝) | 棵 | 15 | |||||||||
| 地径3-5㎝(含5㎝) | 棵 | 20 | |||||||||
| 地径5-7㎝(含7㎝) | 棵 | 25 | |||||||||
| 地径7-11㎝(含11㎝) | 棵 | 35 | |||||||||
| 11㎝以上 | 首次确定由项目组办公室牵头,组织林业、建设公司、园林、收储中心、有关乡镇、村等单位集体计价,以项目组办公室盖章确定的价格为准;调整期内同类情况参照执行。 | ||||||||||
| 17 | 海棠 | 地径1㎝(含1㎝)以下 | 棵 | 6 | |||||||
| 地径1-2㎝(含2㎝) | 棵 | 15 | |||||||||
| 地径2-3㎝(含3㎝) | 棵 | 28 | |||||||||
| 地径3-5㎝(含5㎝) | 棵 | 35 | |||||||||
| 地径5-7㎝(含7㎝) | 棵 | 42 | |||||||||
| 7㎝以上 | 首次确定由项目组办公室牵头,组织林业、建设公司、园林、收储中心、有关乡镇、村等单位集体计价,以项目组办公室盖章确定的价格为准;调整期内同类情况参照执行。 | ||||||||||
说明:
1.零星果树、林木特指房前屋后、田边地角栽种的或单幅土地上连片种植0.5亩以下的果树、林木;
2.地径指在距离地面高30cm处测量所得的树干直径;胸径指离地面1.3米处的树干直径;
3.地径达到本档数额,按本档标准补偿,地径未达到本档数额,按下一档标准补偿,以此类推;
4.毛竹胸径未达到8.5㎝的(含小径竹材),按本档标准以2-6株折合一株补偿:
①胸径6.5㎝(含6.5㎝)- 8.5㎝ 2 根
②胸径5.5㎝(含5.5㎝)- 6.5㎝ 3 根
③胸径4.5㎝(含4.5㎝)- 5.5㎝ 4 根
④胸径3.5㎝(含3.5㎝)- 4.5㎝ 5 根
⑤胸径3.5㎝以下 6 根
5.油茶苗、果苗、绿(麻)竹苗,补偿标准1-2元/株;
6.本表未列项目参照已列类似项目标准或相关规定补偿。
附表二
成片果树、林木补偿指导标准
| 序号 | 品 种 | 规 格 | 种植密度 (株/亩) | 确定补偿 (元/亩) | 备 注 | |||
| 1 | 柑橘、枇杷、杨梅 | 地径2㎝(含2㎝)以下 | 60 | 计算确定 | 最高限价 1200元/亩 | |||
| 地径2-5㎝(含5㎝) | 最高限价 3000元/亩 | |||||||
| 地径5㎝以上 | 最高限价 6000元/亩 | |||||||
| 2 | 柿子、梨、桃、萘、李、板栗 | 地径3㎝(含3㎝)以下 | 60 | 计算确定 | 最高限价 1200元/亩 | |||
| 地径3-5㎝(含5㎝) | 最高限价 3000元/亩 | |||||||
| 地径5㎝以上 | 最高限价 6000元/亩 | |||||||
| 3 | 银杏 | 地径5㎝(含5㎝)以下 | 30 | 计算确定 | 最高限价 1500元/亩 | |||
| 地径5-8㎝(含8㎝) | 最高限价 3000元/亩 | |||||||
| 地径8㎝以上 | 最高限价 6000元/亩 | |||||||
| 4 | 油茶 | 地径0.5㎝-1㎝(含1㎝)以下 | 100 | 计算确定,高标准种植补偿标准增加平台机械台班费1000元/亩 | 最高限价 1000元/亩 | |||
| 地径1-3(含3㎝)㎝ | 最高限价 3000元/亩 | |||||||
| 地径3㎝以上 | 最高限价 5000元/亩 | |||||||
| 5 | 茶叶 | 一年(含一年)以下新植 | 3000 | 6000 | 1.非标准化种植按30%补偿;2.不够种植密度的按种植密度折算面积予以补偿;3.有设施农业投入的,经有权机构核查评估另行补偿。 | |||
| 1年以上 | 8000 | |||||||
| 6 | 桂花树、 红豆杉、 罗汉松 | 当年种植600株以上/亩,补偿标准1000元/亩,少于600株按1000元/亩比例计算。 | ||||||
| 地径1㎝(含1㎝)以下 | 600 | 计算确定 | 最高限价 3000元/亩 | |||||
| 地径1-2㎝(含2㎝) | 最高限价 9000元/亩 | |||||||
| 地径2-3㎝(含3㎝) | 最高限价 12000元/亩 | |||||||
| 地径3-5㎝(含5㎝) | 最高限价 16800元/亩 | |||||||
| 地径5-7㎝(含7㎝) | 最高限价 21000元/亩 | |||||||
| 7㎝以上 | 首次确定由项目组办公室牵头,聘请本市范围内有林业评估资质的评估公司进行评估,并报县政府专题会议研究确定,调整期内同类情况参照执行。 | |||||||
| 7 | 杉木、松树、杂(阔叶)树等用材林(人工造林) | 幼林 | 1-3年 | 1300 | 天然林按人工造林补偿标准的80%计算 | |||
| 4-9年 | 1600 | |||||||
| 中龄林 | 1560 | |||||||
| 成熟林 | 930 | |||||||
| 8 | 疏林地林木、灌木林 | 中龄林以上 | 600 | |||||
| 9 | 竹林 | 130 | 2000 | |||||
| 10 | 食用笋、竹类 | 小丛(年龄1-2年、每丛5株以下) | 200 | 计算确定 | 最高限价 2000元/亩 | |||
| 中丛(年龄2-4年、每丛5-10株) | 最高限价 4000元/亩 | |||||||
| 大丛(年龄4年以上,每丛10株以上) | 最高限价 8000元/亩 | |||||||
| 11 | 厚朴、杜仲 | 地径3㎝(含3㎝)以下 | 150 | 计算确定 | 最高限价 3000元/亩 | |||
| 地径3-7㎝(含7㎝) | 最高限价 4500元/亩 | |||||||
| 地径7㎝以上 | 最高限价 7500元/亩 | |||||||
| 12 | 水杉、火力楠 | 当年种植600株以上/亩,补偿标准1000元/亩,少于600株按1000元/亩比例计算。 | ||||||
| 地径1㎝(含1㎝)以下 | 600 | 计算确定 | 最高限价 3000元/亩 | |||||
| 地径1-2㎝(含2㎝) | 最高限价 6000元/亩 | |||||||
| 地径2-3㎝(含3㎝) | 最高限价 9000元/亩 | |||||||
| 地径3-5㎝(含5㎝) | 最高限价 12000元/亩 | |||||||
| 地径5-7㎝(含7㎝) | 最高限价 15000元/亩 | |||||||
| 地径7-11㎝(含11㎝) | 最高限价 21000元/亩 | |||||||
| 地径11㎝以上 | 首次确定由项目组办公室牵头,聘请本市范围内有林业评估资质的评估公司进行评估,并报县政府专题会议研究确定,调整期内同类情况参照执行。 | |||||||
| 13 | 海棠 | 当年种植600株以上/亩,补偿标准1000元/亩,少于600株按1000元/亩比例计算。 | ||||||
| 地径1㎝(含1㎝)以下 | 600 | 计算确定 | 最高限价 3600元/亩 | |||||
| 地径1-2㎝(含2㎝) | 最高限价 9000元/亩 | |||||||
| 地径2-3㎝(含3㎝) | 最高限价 16800元/亩 | |||||||
| 地径3-5㎝(含5㎝) | 最高限价 21000元/亩 | |||||||
| 地径5-7㎝(含7㎝) | 最高限价 25200元/亩 | |||||||
| 7㎝以上 | 首次确定由项目组办公室牵头,聘请本市范围内有林业评估资质的评估公司进行评估,并报县政府专题会议研究确定,调整期内同类情况参照执行。 | |||||||
说明:
1.成片果树、林木指单幅土地上连片种植0.5亩以上果树、林木;
2.经林业主管部门认定为用材林、疏林、灌木林的分别按用材林、疏林、灌木林标准补偿;
3.本表补偿金额标明“计算确定”的成片果树、林木,先采用样圆调查方法核查该征收地块该品种各规格的种植数量,乘以《零星果树、林木补偿指导标准》中对应的品种各规格补偿标准计算确定的补偿费之和,但单位面积补偿的总数量不得超过规定的种植密度;
4.本表其它未列项目,由项目组办公室牵头,聘请本市范围内有林业评估资质的评估公司进行评估,并报县政府专题会议研究确定,调整期内同类情况参照执行。
附表三
附属物、构筑物补偿指导标准
| 1.单口炉灶:水泥面层550元/口;磁砖面层590元/口;每增加一口增补250元,有热水包的加补220元/个。 | 
| 2.液化气炉砖砌台架:水泥面层150元/m;磁砖面层185元/m;花岗岩面层200/m。 | 
| 3.洗涤池:100元/个。蓄水池(户内):120元/个。户外集中供水储水池(5 m³以内)(净空):简易50元/ m³,砼:180元/ m³,砖:140元/m³。 | 
| 4.浴缸:400元/只。 抽水马桶:300元/只。 | 
| 5.三级化粪池:2500元/座 ;粪坑:大(大于1.2 m³)150元/个,中(0.8 m³-1.2 m³)100元/个,小(小于0.8 m³)50元/个。 | 
| 6.突出屋面栏杆:80元/m。 | 
| 7.水泥砖预制块架空隔热层:30元/㎡,水泥硬化地面:40元/㎡,水泥路(公共使用且厚度超过10cm):70元/㎡。 | 
| 8.简易搭盖:(含屋顶搭盖、杂物间、厕所、肥棚、猪圈、禽舍等)按不同结构分为:彩钢瓦房屋(封闭式):200元/㎡,彩钢瓦屋顶:120元/㎡,砖木:220元/㎡ ,木制:180元/㎡ ,土木:160元/㎡,简易:40元/㎡,竹木棚、木架:50元/㎡。 | 
| 9.成规模养殖猪牛羊栏:砖木260元/㎡,砖混320元/㎡。 | 
| 10.水井:有井围圈的井直径80cm以上的每米500元、有井围圈的井直径80cm以下的每米400元;无井围圈的按井的深度每米补偿70元;柱噻泵井补偿200元/眼。 | 
| 11.围墙:土质:100元/ m3,乱毛石(干砌:180元/ m3,浆砌:200元/ m3),砖砌:320元/ m3 。 | 
| 12.分体式空调移机费:200元/台,太阳能热水器拆移费:400元/台。 | 
| 13.给水迁移费:430元/户。 | 
| 14.供电迁移费:400元/户。 | 
| 15.电话迁移费:158元/户。 | 
| 16.有线电视迁移费:200元/户。 | 
| 17.宽带移机费:158元/户。 | 
| 18.抽油烟机移机300元/台。 | 
| 19.沼气池:8 m3 1000元/个,16 m3 2000元/个。 | 
| 20.烤烟房:普通烤房3000元/座,电烤房23000元/座。 | 
| 21.三相电迁移费:直接式1980元/户,间接式2830元/户。 | 
说明:果山等管理房按不同结构参照房屋征收建筑安装工程计价标准补偿。
附表四
二次装璜装修补偿指导标准
| 序号 | 装修材料 | 单价 | 序号 | 装修材料 | 单价 | |
| 1 | 缸砖地面 | 60元/m2 | 29 | 磁砖面层洗手池 | 130元/个 | |
| 2 | 铝合金沙门窗 | 35元/m2 | 30 | 防盗网(铁) | 50元/m2 | |
| 3 | 防滑地砖 | 65元/m2 | 31 | 不锈钢扶手、实木栏杆扶手 | 90元/m | |
| 4 | 刨光砖地面(玻化砖) | 90元/m2 | 32 | 硅钙板有造型吊棚 | 65元/m2 | |
| 5 | 碎大理石路面 | 50元/m2 | 33 | 水曲柳墙裙 | 80元/m2 | |
| 6 | 缸砖墙面 | 60元/m2 | 34 | 不锈钢水箱 | 300元/个 | |
| 7 | 缸砖贴面 | 60元/m2 | 35 | 固定橱柜(1.8米以上) | 550元/m | |
| 8 | 花岗岩地面、贴面 | 85元/m2 | 36 | 屋面砼栏板 | 60元/m | |
| 9 | 实木木地板 | 120元/m2 | 37 | 高级大理石贴面 | 260元/m2 | |
| 10 | 强化木地板 | 90元/m2 | 38 | 普通包门 | 600元/个 | |
| 11 | 条砖贴面 | 65元/m2 | 39 | 水曲柳包门 | 800元/个 | |
| 12 | 瓷砖贴面 | 60元/m2 | 40 | 胡桃木包门 | 850元/个 | |
| 13 | 大门缸砖贴面 | 72元/m2 | 41 | 进口实木豪华门 | 1800元/个 | |
| 14 | 塑扣板吊棚 | 55元/m2 | 42 | 不锈钢拉网门 | 220元/m2 | |
| 15 | 铝合金门窗 | 175元/m2 | 43 | 铁拉网门 | 90元/m2 | |
| 16 | 塑钢门 | 180元/m2 | 44 | 卷帘门 | 180元/m2 | |
| 17 | 不锈钢防盗门 | 450元/m2 | 45 | 不锈钢大门 | 800元/m2 | |
| 18 | 单层(王力、盼盼等)防盗门 | 800元/副 | 46 | 木质纱门 | 100元/扇 | |
| 19 | 双层烤漆钢板防盗门 | 1600元/副 | 47 | 木质纱窗 | 100元/扇 | |
| 20 | 双层不锈钢防盗门 | 1800元/副 | 48 | 木门油漆 | 50元/m2 | |
| 21 | 附加防盗门(铁) | 100元/m2 | 49 | 水泥地面油漆 | 20元/m2 | |
| 22 | 木装饰线条 | 12元/m | 50 | 塑料水箱 | 130元/个 | |
| 23 | 木踢脚线 | 8元/m | 51 | 玻璃洗手池 | 350元/个 | |
| 24 | 缸砖踢脚线 | 19元/m | 52 | 大理石洗手池 | 180元/个 | |
| 25 | 墙面腻子粉(二遍) | 12元/m2 | 53 | 排气扇 | 50元/个 | |
| 26 | 墙面水泥漆 | 22元/m2 | 54 | 热水器拆装费 | 180元/台 | |
| 27 | 普通铁门 | 50元/m2 | 55 | 吊扇 | 100元/台 | |
| 28 | 不锈钢防盗网 | 85元/m2 | 56 | 墙面涂料(二遍) | 6元/m2 | 
附表五
电力、通讯、广电杆线迁移补偿指导标准
| 序号 | 项 目 | 补偿标准 (万元/Km) | 备 注 | 
| 1 | 0.4KV电力杆线 | 6.5 | |
| 2 | 10KV电力杆线 | 10 | |
| 3 | 35KV电力杆线 | 24 | |
| 4 | 广电、通讯 (移动、联通)杆线 | 4 | |
| 5 | 电信杆线 | 4 | |
| 6 | 广电、通讯直埋光缆 | 6 | 
说明:
1.本补偿标准均含勘察设计费、杆线等各项费用,不包括铁塔、地下电缆、走廊用地、青苗(苗木)等费用。
2.通讯、广电不同产权杆线附挂的按以上标准的60%给予补偿;同属产权一杆多线的按以上标准每增加一条缆线增补60%。
附表六
其他附着物补偿标准
| 序号 | 名 称 | 结构 | 规格 | 单位 | 单价 (元) | 备 注 | 
| 1 | 鱼塘 | 土坝 | 亩 | 2000 | 1.塘内养殖鱼的,每亩另补偿420元; 2.鱼塘砖石砌体参照本表围墙标准补偿。 | |
| 2 | 坟墓 | 土(石) | 座 | 1200 | 1.一冢多棺的,每多一棺增加补偿600元; 2.遗骨火化进骨灰楼的每座另补偿1000元。 | |
| 砖 | 座 | 1800 | ||||
| 大理石 | 座 | 2200 | 


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        