宁化县农业农村局关于2026年农产品产地加工提升工程项目拟补助分配资金的公示
关于2026年农产品产地加工提升工程项目拟补助分配资金的公示
《福建省财政厅农业农村厅关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(闽财农指〔2025〕97号)下达我县农产品产地加工提升工程项目资金240万元,根据《宁化县2026年农产品产地加工提升工程项目补助资金申报指南》(宁农〔2026〕4号)文件要求,我局组织第三方专家评审组进行验收,经现场勘查、票据核验、申报材料逐项审核,7家申报经营主体均通过验收,符合补助申领条件。本次7家经营主体项目总投资5008310元,省级下达专项补助资金240万元,采用加权平均法全额分配至各合格经营主体,现拟分配2026年农产品产地加工提升工程项目补助资金,予以公示,公示期限7天(2026年7月27日—8月2日),如有异议,请在公示期内通过书面或者电话形式向宁化县农业农村局反映。以单位反映情况的要加盖公章;以个人情况反映的提倡署真实姓名、留存联系电话,便于调查核实。
监督电话:
县农业农村局监察室电话:0598- 8713071
县产业股电话:0598-8713056
附件:2026年农产品产地加工提升工程项目拟补助分配表
| 附件 | ||||||||||
| 2026年农产品产地加工提升工程项目资金补助拟分配表 | ||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 农产品加工设备及型号 | 单价 | 数量 | 小计 | 申报补助金额 | 认定金额 | 补助资金 | ||
| 1 | 福建省友定白茶有限公司 | 拣梗机输送带6000*470 | 9000 | 1 | 9000 | 608500 | 608500 | 291595 | ||
| 大色选回茶头到圆筛机8600*400 | 7600 | 1 | 7600 | |||||||
| 大色选连接到4.2米输送带3200*400 | 3200 | 1 | 3200 | |||||||
| 链板机到圆筛机上料机5200*400 | 7800 | 1 | 7800 | |||||||
| 鲜叶上料机6000*400 | 8900 | 1 | 8900 | |||||||
| 90型成型打散一体机 | 127000 | 1 | 127000 | |||||||
| 1200型拣梗机 | 25000 | 1 | 25000 | |||||||
| 拣梗输送机6200*500 | 10500 | 1 | 10500 | |||||||
| 袋装输送机3600*400 | 4500 | 1 | 4500 | |||||||
| 95型成型打散一体机LXH-CXJ-95 | 135000 | 2 | 270000 | |||||||
| 95型成型打散一体机LXH-CXJ-95 | 135000 | 1 | 135000 | |||||||
| 2 | 福建惠农达食品科技有限公司 | 切丁机TG-800 | 38000 | 1 | 38000 | 466100 | 466100 | 223357 | ||
| 果蔬清洗机GS-200 | 19000 | 2 | 38000 | |||||||
| 削皮机XSR | 5100 | 10 | 51000 | |||||||
| 气体压缩机*空压XS-20/8 | 49200 | 1 | 49200 | |||||||
| 连续式油炸线6000 | 95000 | 1 | 95000 | |||||||
| 地瓜切条机CY-138 | 11600 | 1 | 11600 | |||||||
| 全自动刨条机CY-160 | 16500 | 1 | 16500 | |||||||
| 地瓜漂烫线8000 | 85500 | 1 | 85500 | |||||||
| 汽泡清洗机6000 | 32800 | 1 | 32800 | |||||||
| 蒸汽发生器SWZ-1000 | 48500 | 1 | 48500 | |||||||
| 3 | 宁化县客家贡米米业有限公司 | 移动式卸粮机 8m*600mm | 23000 | 1 | 23000 | 1158900 | 1158900 | 555349 | ||
| 移动伸缩式输送机 (10+5)m*600mm | 30000 | 2 | 60000 | |||||||
| 移动伸缩式输送机 (8+4)m*600mm | 24000 | 1 | 24000 | |||||||
| 电动升降扒谷机 40型 | 26000 | 1 | 26000 | |||||||
| 折板式平行输送机 19m*600mm | 22800 | 1 | 22800 | |||||||
| 折板式平行输送机 10m*600mm | 12000 | 1 | 12000 | |||||||
| 提升机及循环风选机 | 87600 | 1 | 87600 | |||||||
| 风机4-72—5A-11kW | 3850 | 1 | 3850 | |||||||
| 风机4-72—6A-4级4kW | 2850 | 1 | 2850 | |||||||
| 关风器7升 | 2000 | 1 | 2000 | |||||||
| 大米色选机MSXC-640RS3 | 288000 | 1 | 288000 | |||||||
| 色选机配套料斗和溜管 | 23500 | 1 | 23500 | |||||||
| 色选机顶分料仓 | 12300 | 1 | 12300 | |||||||
| 色选机机架 | 26000 | 1 | 26000 | |||||||
| 大米低温保鲜仓4*1.9*4.5m(25吨) | 70000 | 3 | 210000 | |||||||
| 大米低温保鲜仓4*4*4.5m(55吨) | 80000 | 2 | 160000 | |||||||
| 缝包机 | 20000 | 1 | 20000 | |||||||
| 风网管道 | 155000 | 1 | 155000 | |||||||
| 4 | 三明市扬晨食品有限公司 | 双级超细粉碎机SWS-2L45 | 345000 | 1 | 345000 | 780000 | 780000 | 373779 | ||
| 协作码垛机器人WSC-MD30KG-1900 | 57000 | 1 | 57000 | |||||||
| 高压均质机SRH4000-110 | 336000 | 1 | 336000 | |||||||
| 大豆脱皮揉皮一体机ZX-DL1B | 16000 | 1 | 16000 | |||||||
| 杀菌锅QQR-24-016 | 26000 | 1 | 26000 | |||||||
| 5 | 宁化县两米农业发展有限公司 | SFJ-2500GM缝包机组 | 59000 | 1 | 59000 | 1091660 | 1091660 | 523127 | ||
| LCS-18T电子散粮秤 | 24000 | 1 | 24000 | |||||||
| 150吨加工生产线全部风管、溜管 | 218160 | 1 | 218160 | |||||||
| 卸粮坑(下料斗及吸尘设备) | 39500 | 1 | 39500 | |||||||
| 加工料仓 | 595000 | 1 | 595000 | |||||||
| 松鼠智能码垛机 | 156000 | 1 | 156000 | |||||||
| 6 | 福建艾迪科食品有限公司 | 乳化罐2000L | 89400 | 1 | 89400 | 785400 | 785400 | 376367 | ||
| 均质机2000L | 174000 | 2 | 348000 | |||||||
| 乳化机2000L | 174000 | 2 | 348000 | |||||||
| 7 | 哈咖斯(福建)药业有限公司 | 茯苓切片切丁机JD-FLD6-400(500) | 22800 | 1 | 22800 | 117750 | 117750 | 56426 | ||
| 连续封口机MDF-1000型 FRD-1000H | 1250 | 1 | 1250 | |||||||
| 喷码机TW254-1 | 4500 | 1 | 4500 | |||||||
| 输送台 1500*500*750mm | 2000 | 1 | 2000 | |||||||
| 高温烘干机HG10SAP/SN | 13200 | 1 | 13200 | |||||||
| 涡式气动切药机BP-450 | 35000 | 1 | 35000 | |||||||
| 剁刀机 JD-DD6-300 | 28000 | 1 | 28000 | |||||||
| 粉碎机 PSJ400型 | 11000 | 1 | 11000 | |||||||
| 合计 | 5008310 | 5008310 | 2400000 | |||||||
宁化县农业农村局
2026年7月27日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: