宁化县“双减”工作专项督导半月报表20211110
宁化县“双减”工作专项督导半月报表20211110 | ||||
填报单位:宁化县教育局 负责人:陈华沐 联系人及电话:黄素芹 18350828218 | ||||
督导内容项目 | 数量 | 占比 | 备注 | |
基本情况 | 本地区县(市、区)总数 | —— | ||
本地区义务教育阶段学校总数 | 35 | —— | ||
本地区义务教育阶段学科类校外培训机构总数 | 8 | —— | ||
其中:线上 | 0 | |||
线下 | 8 | |||
1.作业管理情况 | 建立作业校内公示制度学校 | 35 | 100% | |
作业时间控制达标学校 | 35 | 100% | ||
不给家长布置作业或不要求家长批改作业的学校 | 35 | 100% | ||
2.课后服务开展情况 | 提供课后服务的学校 | 35 | 100% | 应提供课后服务的学校总35所 |
服务时间达标的学校 | 35 | 100% | ||
建立经费保障机制的县(市、区) | 1 | |||
3.校外培训机构审批情况 | 统一登记为非营利性机构的学科类校外培训机构(线下) | 0 | 0.0% | |
由备案改为审批的学科类校外培训机构(线上) | 0 | 0.0% | ||
学科类校外培训机构压减数量 | 4 | 50.0% | ||
4.校外培训机构监管情况 | 占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训的机构 | 0 | 0.0% | |
清理占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训机构的完成数量 | 0 | 0.0% | ||
全面使用示范合同文本的义务教育阶段学科类培训机构 | 4 | 100.0% | ||
5.校外培训预收费监管情况 | 执行政府指导价的义务教育阶段学科类校外培训机构 | 0 | 0.0% | |
培训预收费有效实行风险管控的学科类校外培训机构 | 4 | 100.0% | ||
6.培训广告管控情况 | 严格执行义务教育阶段学科类校外培训广告管控措施的县(市、区) | 4 | 100.0% | |
查处义务教育阶段学科类校外培训违规广告 | 1 | —— | ||
7.举报查处情况 | 省级教育部门接到群众举报"双减"问题线索总数 | 0 | —— | |
其中:办结数量 | 0 | 0.0% | ||
8.非学科类机构分类管理情况 | 已经分类明确非学科类校外培训机构主管部门的县(市、区) | 0 | 0.0% |
扫一扫在手机上查看当前页面