2023.06.05宁化县城区民生主要消费品“价比三家”一览表
| 宁化县城区民生主要消费品“价比三家”一览表      | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2023.06.5 | |||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 夏商 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 | 
| 1 | 晚米 | 二级 | 元/500克 | 2.19 | 2.49 | 2.39 | 2.49 | 2.39 | 2.39 | 0.00% | 
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.58 | 2.68 | 2.78 | 2.5 | 2.64 | 2.635 | 0.19% | 
| 3 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 5/升 | 119.90 | 
 | 109.9 | 140 | 123.27 | 123.27 | 0.00% | 
| 4 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.90 | 13.8 | 13.98 | 18 | 14.92 | 14.47 | 3.11% | 
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.90 | 10.98 | 9.98 | 10 | 10.97 | 10.965 | 0.05% | 
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 10.90 | 12.98 | 11.98 | 12 | 11.97 | 11.92 | 0.42% | 
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 55.90 | 47.8 | 52.98 | 50 | 51.67 | 51.67 | 0.00% | 
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.38 | 5.88 | 5.98 | 7.5 | 6.19 | 6.09 | 1.64% | 
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 10 | 8.49 | 8.485 | 0.06% | 
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.98 | 19.8 | 26.8 | 23 | 19.9 | 20.145 | -1.22% | 
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.80 | 8.98 | 8.58 | 8.5 | 8.97 | 8.965 | 0.06% | 
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 12.80 | 11.8 | 12.8 | 12 | 12.35 | 12.35 | 0.00% | 
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 2.28 | 2.48 | 2.5 | 2.29 | 1.96 | 16.84% | 
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.98 | 2.98 | 2.5 | 2.81 | 2.71 | 3.69% | 
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | 1.38 | 1 | 1.99 | 1.785 | 11.48% | 
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 3.58 | 3.68 | 3 | 3.17 | 3.335 | -4.95% | 
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.58 | 1.98 | 2.5 | 2.36 | 2.36 | 0.00% | 
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 2.58 | 2.38 | 2 | 2.19 | 1.96 | 11.73% | 
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.88 | 4.78 | 5 | 4.91 | 4.285 | 14.59% | 
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.68 | 7.58 | 5 | 5.81 | 5.535 | 4.97% | 
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.08 | 1.58 | 1.78 | 2 | 1.61 | 1.96 | -17.86% | 
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 1.98 | 0.99 | 3 | 2.09 | 2.86 | -26.92% | 
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | 2.98 | 3.98 | 5 | 4.09 | 4.01 | 2.00% | 
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 1.88 | 1.98 | 1.5 | 1.56 | 1.36 | 14.71% | 
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.98 | 2.58 | 2.5 | 2.21 | 2.21 | 0.00% | 
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.58 | 7.98 | 5.98 | 6 | 6.89 | 6.985 | -1.36% | 
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.58 | 3.98 | 3 | 3.89 | 3.985 | -2.38% | 
| 28 | 牛奶 | 伊利纯牛奶250ml | 元/盒 | 3.20 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        