2023.04.17宁化县城区民生主要消费品“价比三家”一览表
| 宁化县城区民生主要消费品“价比三家”一览表      | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2023.04.17 | |||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 夏商 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 | 
| 1 | 晚米 | 二级 | 元/500克 | 2.19 | 2.49 | 2.39 | 2.49 | 2.39 | 2.37 | 0.84% | 
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.59 | 2.68 | 2.78 | 2.5 | 2.64 | 2.64 | 0.00% | 
| 3 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 5/升 | 119.90 | 
 | 109.9 | 140 | 123.27 | 123.27 | 0.00% | 
| 4 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.90 | 11.98 | 12.98 | 18 | 14.22 | 14.97 | -5.01% | 
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.90 | 10.98 | 9.98 | 12 | 11.47 | 11.47 | 0.00% | 
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 10.90 | 12.98 | 11.98 | 13 | 12.22 | 12.47 | -2.00% | 
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 55.90 | 47.8 | 52.98 | 50 | 51.67 | 51.67 | 0.00% | 
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.29 | 5.98 | 5.29 | 7.5 | 6.02 | 6.21 | -3.06% | 
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 10 | 8.49 | 8.49 | 0.00% | 
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.98 | 20.8 | 33.8 | 23 | 21.9 | 20.44 | 7.14% | 
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.80 | 8.98 | 8.58 | 8.5 | 8.97 | 8.47 | 5.90% | 
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 11.80 | 11.8 | 12.8 | 12 | 12.1 | 12.1 | 0.00% | 
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.78 | 1.58 | 1.98 | 1.8 | 1.54 | 1.56 | -1.28% | 
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.58 | 1.98 | 2 | 2.14 | 3.16 | -32.28% | 
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 1.98 | 3 | 2.99 | 3.34 | -10.48% | 
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 3.58 | 2.98 | 2.5 | 2.94 | 3.16 | -6.96% | 
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.18 | 2.98 | 2.5 | 2.51 | 2.56 | -1.95% | 
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.68 | 1.98 | 2 | 1.74 | 1.49 | 16.78% | 
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 3.58 | 2.38 | 3.5 | 3.31 | 3.86 | -14.25% | 
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 3.98 | 4.58 | 4 | 4.54 | 4.16 | 9.13% | 
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 5.58 | 3.58 | 4.5 | 3.91 | 4.51 | -13.30% | 
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.98 | 3.58 | 3.5 | 4.02 | 4.49 | -10.47% | 
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.38 | 6.58 | 5.98 | 5.5 | 6.36 | 5.86 | 8.53% | 
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 1.58 | 0.79 | 1.5 | 1.19 | 1.24 | -4.03% | 
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.98 | 2.58 | 2.5 | 2.21 | 2.21 | 0.00% | 
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 5.98 | 4.5 | 6.11 | 6.36 | -3.93% | 
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3 | 3.74 | 3.87 | -3.36% | 
| 28 | 牛奶 | 伊利纯牛奶250ml | 元/盒 | 3.20 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 3.1 | 4.84% | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        