2023.04.06宁化县城区民生主要消费品“价比三家”一览表

日期:2023-04-06 11:34 来源:宁化县发展和改革局
| | | |
<
宁化县城区民生主要消费品“价比三家”一览表     
宁化县发展和改革局             2023.04.06
序号 商品名称 规格等级 单位 永辉 夏商 尚恩汇 市场 本期均价 上期均价 涨跌幅
1 晚米 二级 元/500克 2.10 2.49 2.39 2.49 2.37 2.24 5.80%
2 面粉 特一粉 元/500克 2.59 2.68 2.78 2.5 2.64 2.64 0.00%
3 花生油 桶装一级压榨 5/升 119.90 / 109.9 140 123.27 123.27 0.00%
4 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.90 12.98 13.98 18 14.97 14.67 2.04%
5 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.90 10.98 9.98 12 11.47 11.45 0.17%
6 鲜猪肉 前戈肉 元/500克 10.90 12.98 12.98 13 12.47 12.47 0.00%
7 鲜牛肉 新鲜带骨 元/500克 55.90 47.8 52.98 50 51.67 51.67 0.00%
8 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.38 5.98 5.98 7.5 6.21 6.16 0.81%
9 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.98 7.98 7.98 10 8.49 8.49 0.00%
10 鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克 9.98 19.8 28.98 23 20.44 20.69 -1.21%
11 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.80 6.98 8.58 8.5 8.47 8.84 -4.19%
12 鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 11.80 11.8 12.8 12 12.1 12.1 0.00%
13 优质大白菜 新鲜一级 元/500克 0.88 1.58 1.78 2 1.56 1.59 -1.89%
14 上海青 新鲜一级 元/500克 2.28 3.98 3.38 3 3.16 2.69 17.47%
15 黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.28 1.58 2.98 3.5 3.34 2.94 13.61%
16 土豆 新鲜一级 元/500克 2.78 3.58 3.78 2.5 3.16 3.16 0.00%
17 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.88 2.98 2 2.56 2.24 14.29%
18 圆包菜 新鲜一级 元/500克 1.28 1.68 0.99 2 1.49 1.49 0.00%
19 花菜 新鲜一级 元/500克 3.28 4.58 3.58 4 3.86 3.84 0.52%
20 芹菜 新鲜一级 元/500克 4.58 3.58 4.98 3.5 4.16 4.54 -8.37%
21 空心菜 新鲜一级 元/500克 3.58 5.98 2.98 5.5 4.51 2.64 70.83%
22 茄子 新鲜一级 元/500克 6.38 3.98 3.58 4 4.49 3.89 15.42%
23 西红柿 新鲜一级 元/500克 6.98 4.98 5.98 5.5 5.86 5.46 7.33%
24 萝卜 新鲜一级 元/500克 0.88 1.58 0.99 1.5 1.24 1.12 10.71%
25 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.78 1.98 2.58 2.5 2.21 2.26 -2.21%
26 苹果 红富士一级 元/500克 6.98 6.98 6.98 4.5 6.36 6.11 4.09%
27 香蕉 国产一级 元/500克 4.50 3.98 3.98 3 3.87 3.87 0.00%
28 牛奶 伊利纯牛奶250ml 元/盒 2.60 2.8 3.5 3.5 3.1 3.1 0.00%

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: