2023.02.27宁化县城区民生主要消费品“价比三家”一览表

日期:2023-02-27 10:25 来源:宁化县发展和改革局
| | | |
<
宁化县城区民生主要消费品“价比三家”一览表     
宁化县发展和改革局             2023.02.27
序号 商品名称 规格等级 单位 永辉 夏商 尚恩汇 市场 本期均价 上期均价 涨跌幅
1 晚米 二级 元/500克 2.19 2.49 2.39 2.49 2.39 2.39 0.00%
2 面粉 特一粉 元/500克 2.59 2.68 2.78 2.5 2.64 2.64 0.00%
3 花生油 桶装一级压榨 5/升 119.90 / 109.9 140 123.27 123.27 0.00%
4 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.90 13.8 16.98 18 16.17 15.67 3.19%
5 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 5.99 9.98 12.98 13 10.49 12.22 -14.16%
6 鲜猪肉 前戈肉 元/500克 10.90 10.98 13.98 15 12.72 12.87 -1.17%
7 鲜牛肉 新鲜带骨 元/500克 55.90 47.8 52.98 50 51.67 51.67 0.00%
8 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.99 5.78 5.98 7.5 6.07 6.04 0.50%
9 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.98 8.58 7.98 10 8.64 8.89 -2.81%
10 鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克 9.98 26.8 28.98 23 22.19 22.19 0.00%
11 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.80 7.98 7.98 10 8.69 9.19 -5.44%
12 鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 12.80 13.98 12.8 12 12.9 13.4 -3.73%
13 优质大白菜 新鲜一级 元/500克 0.69 1.58 0.99 2 1.32 1.42 -7.04%
14 上海青 新鲜一级 元/500克 3.19 3.98 3.98 3 3.54 3.82 -7.33%
15 黄瓜 新鲜一级 元/500克 7.99 3.98 4.58 5 5.39 4.24 27.12%
16 土豆 新鲜一级 元/500克 2.99 3.98 3.98 3 3.49 3.14 11.15%
17 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.99 2.18 2.58 2.5 2.32 2.52 -7.94%
18 圆包菜 新鲜一级 元/500克 1.19 1.98 2.38 2 1.89 2.29 -17.47%
19 花菜 新鲜一级 元/500克 3.99 4.58 3.58 5 4.29 3.14 36.62%
20 芹菜 新鲜一级 元/500克 5.39 4.98 6.58 4 5.24 5.34 -1.87%
21 空心菜 新鲜一级 元/500克 5.99 6.98 7.58 3 5.89 5.89 0.00%
22 茄子 新鲜一级 元/500克 7.39 3.98 5.58 5 5.49 4.99 10.02%
23 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.79 4.98 4.58 4 4.59 4.52 1.55%
24 萝卜 新鲜一级 元/500克 0.79 0.78 1.98 1.3 1.22 1.34 -8.96%
25 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 / 2.58 2.5 2.36 2.36 0.00%
26 苹果 红富士一级 元/500克 6.98 6.98 6.98 4.5 6.36 6.11 4.09%
27 香蕉 国产一级 元/500克 4.29 3.98 3.98 3 3.82 4.24 -9.91%
28 牛奶 伊利纯牛奶250ml 元/盒 3.20 2.8 3.5 3.5 3.25 3.25 0.00%

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: