2022.05.16宁化县城区民生重要消费品价格一览表

日期:2022-05-16 09:38 来源:宁化县发展和改革局
| | | |
<
宁化县城区民生重要消费品价格一览表     
宁化县发展和改革局       2022.5.16
序号 商品名称 规格等级 单位 永辉 夏商 尚恩汇 市场 均价 上次均价 涨跌幅
1 晚米 二级 元/500克 2.19 2.49 2.39 2.49 2.39  2.39  0.00%
2 面粉 特一粉 元/500克 2.68 2.38 2.78 2.5 2.59  2.54  1.77%
3 花生油 桶装一级压榨 5/升 119.90 / 109.9 135 121.60  121.60  0.00%
4 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.90 14.8 14.98 15 15.67  15.17  3.30%
5 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.90 13.98 11.98 13 12.97  12.22  6.14%
6 鲜猪肉 前戈肉 元/500克 14.90 13.98 13.98 14 14.22  13.72  3.65%
7 鲜牛肉 新鲜带骨 元/500克 55.90 49.8 52.98 50 52.17  51.92  0.48%
8 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.99 5.88 5.69 5.5 5.52  6.31  -12.63%
9 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.39 7.58 7.58 7 7.39  6.89  7.26%
10 鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克 9.90 17.8 23.8 15 16.63  16.63  0.00%
11 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.90 9.98 9.58 9.5 9.99  9.49  5.27%
12 鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 14.90 13.98 12.8 12 13.42  13.40  0.19%
13 优质大白菜 新鲜一级 元/500克 1.79 1.98 1.98 2.5 2.06  2.49  -17.09%
14 上海青 新鲜一级 元/500克 2.79 2.98 3.48 2.5 2.94  3.41  -13.92%
15 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.59 1.98 0.99 2.5 2.02  2.16  -6.82%
16 土豆 新鲜一级 元/500克 2.39 3.58 1.98 3 2.74  2.79  -1.79%
17 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99 3.58 3.68 3 3.31  2.81  17.78%
18 圆包菜 新鲜一级 元/500克 1.69 2.58 0.98 2 1.81  1.91  -5.23%
19 花菜 新鲜一级 元/500克 3.39 3.18 3.38 3 3.24  2.86  13.10%
20 芹菜 新鲜一级 元/500克 4.50 5.98 4.98 4 4.87  5.12  -4.89%
21 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.88 3.78 4 3.41  3.76  -9.30%
22 茄子 新鲜一级 元/500克 3.79 1.98 5.58 3.5 3.71  3.81  -2.62%
23 西红柿 新鲜一级 元/500克 5.79 3.98 4.98 4 4.69  4.49  4.46%
24 萝卜 新鲜一级 元/500克 0.89 0.68 1.58 1.5 1.16  1.36  -14.68%
25 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 2.58 2.5 2.26  2.26  0.00%
26 苹果 红富士一级 元/500克 6.99 5.98 5.98 3.5 5.61  5.86  -4.22%
27 香蕉 国产一级 元/500克 4.99 3.98 3.98 3 3.99  3.81  4.59%
28 牛奶 伊利纯牛奶250ml 元/盒 2.60 2.8 3.5 3.5 3.10  3.10  0.00%

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: