2022.04.25宁化县城区民生重要消费品价格一览表
| 宁化县城区民生重要消费品价格一览表 | ||||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2022.4.25 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 夏商 | 尚恩汇 | 市场 | 均价 | 上次均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 二级 | 元/500克 | 2.19 | 2.49 | 2.39 | 2.49 | 2.39 | 2.39 | 0.00% |
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.68 | 2.38 | 2.78 | 2.5 | 2.59 | 2.59 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 5/升 | 119.90 | / | 109.9 | 135 | 121.60 | 121.60 | 0.00% |
| 4 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.90 | 14.8 | 14.98 | 13 | 14.92 | 13.97 | 6.84% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.90 | 11.98 | 11.98 | 12 | 11.97 | 9.97 | 20.07% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 13.90 | 12.98 | 13.98 | 13 | 13.47 | 12.47 | 8.02% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 55.90 | 48.8 | 52.98 | 50 | 51.92 | 51.92 | 0.00% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.39 | 6.58 | 6.78 | 5.5 | 6.31 | 5.94 | 6.27% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.99 | 6.18 | 6.98 | 7 | 6.79 | 6.94 | -2.16% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.90 | 17.8 | 23.8 | 15 | 16.63 | 16.63 | 0.00% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.90 | 7.98 | 9.58 | 9.5 | 9.49 | 9.32 | 1.88% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 14.80 | 13.98 | 12.8 | 12 | 13.40 | 13.40 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.98 | 1.98 | 2.5 | 2.41 | 2.54 | -4.93% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 3.78 | 2.98 | 2.5 | 3.04 | 3.46 | -12.27% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 2.98 | 2.28 | 3.5 | 3.11 | 2.89 | 7.79% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.98 | 2.98 | 2.5 | 2.71 | 2.71 | 0.00% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.58 | 2.98 | 2.5 | 2.66 | 2.66 | 0.00% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 2.58 | 1.78 | 2 | 2.01 | 1.91 | 5.23% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 4.58 | 3.98 | 3.5 | 3.76 | 3.99 | -5.64% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 | 5.98 | 5.98 | 4 | 5.34 | 5.34 | 0.00% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 3.58 | 4.58 | 4.5 | 3.84 | 3.34 | 14.98% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | 3.98 | 6.98 | 3.5 | 4.76 | 4.86 | -2.06% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 3.98 | 4.98 | 4 | 4.36 | 5.91 | -26.22% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.58 | 0.98 | 1.5 | 1.26 | 1.41 | -10.62% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 2.58 | 2.5 | 2.26 | 2.35 | -3.97% |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 5.58 | 3.5 | 5.51 | 5.51 | 0.00% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 3.98 | 3 | 3.99 | 3.99 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 伊利纯牛奶250ml | 元/盒 | 2.60 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.10 | 3.10 | 0.00% |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: