2022.03.28宁化县城区民生重要消费品价格一览表

日期:2022-03-28 10:28 来源:宁化县发展和改革局
| | | |
<
宁化县城区民生重要消费品价格一览表     
宁化县发展和改革局       2022.3.28
序号 商品名称 规格等级 单位 永辉 夏商 尚恩汇 市场 均价 上次均价 涨跌幅
1 晚米 二级 元/500克 2.19 2.78 2.39 2.49 2.46  2.46  0.00%
2 面粉 特一粉 元/500克 2.68 2.68 2.78 2.5 2.66  2.66  0.00%
3 花生油 桶装一级压榨 5/升 119.90 / 109.9 135 121.60  121.60  0.00%
4 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.90 13.98 13.98 15 14.22  14.22  0.00%
5 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 11.90 10.98 10.98 10 10.97  11.22  -2.23%
6 鲜猪肉 前戈肉 元/500克 11.90 10.98 12.98 12 11.97  12.97  -7.71%
7 鲜牛肉 新鲜带骨 元/500克 55.90 48.8 52.98 48 51.42  51.42  0.00%
8 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.39 5.36 5.98 5.5 5.56  5.48  1.37%
9 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.99 7.98 7.58 7 7.39  7.39  0.00%
10 鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克 9.90 17.8 23.8 15 16.63  16.63  0.00%
11 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.90 9.98 9.58 9 9.62  9.22  4.34%
12 鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 14.90 13.98 12.8 12 13.42  12.92  3.87%
13 优质大白菜 新鲜一级 元/500克 2.59 2.58 1.98 2 2.29  2.29  0.00%
14 上海青 新鲜一级 元/500克 2.99 2.98 2.98 3 2.99  2.86  4.37%
15 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.59 4.98 4.98 4.5 4.76  4.64  2.70%
16 土豆 新鲜一级 元/500克 2.39 1.98 2.98 2.5 2.46  2.46  0.00%
17 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.39 1.98 2.98 2.5 2.46  2.46  0.00%
18 圆包菜 新鲜一级 元/500克 1.69 2.58 1.98 2 2.06  1.91  7.84%
19 花菜 新鲜一级 元/500克 2.39 3.98 1.98 3.5 2.96  2.84  4.41%
20 芹菜 新鲜一级 元/500克 4.99 6.98 2.98 3 4.49  4.49  0.00%
21 空心菜 新鲜一级 元/500克 5.39 4.98 4.98 3 4.59  3.99  15.05%
22 茄子 新鲜一级 元/500克 5.39 3.98 6.98 4.5 5.21  4.84  7.75%
23 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.79 4.98 2.98 3 3.69  3.71  -0.67%
24 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.59 1.58 1.98 1.5 1.66  1.66  0.00%
25 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 2.58 2.5 2.26  2.26  0.00%
26 苹果 红富士一级 元/500克 5.98 3.98 4.98 3.5 4.61  4.36  5.73%
27 香蕉 国产一级 元/500克 4.98 3.98 3.58 3 3.89  3.89  0.00%
28 牛奶 伊利纯牛奶250ml 元/盒 2.80 2.8 3.5 3.5 3.15  3.15  0.00%

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: