2022.03.25宁化县城区民生重要消费品价格一览表

日期:2022-03-25 10:27 来源:宁化县发展和改革局
| | | |
<
宁化县城区民生重要消费品价格一览表     
宁化县发展和改革局       2022.3.25
序号 商品名称 规格等级 单位 永辉 夏商 尚恩汇 市场 均价 上次均价 涨跌幅
1 晚米 二级 元/500克 2.19 2.78 2.39 2.49 2.46  2.46  0.00%
2 面粉 特一粉 元/500克 2.68 2.68 2.78 2.5 2.66  2.66  0.00%
3 花生油 桶装一级压榨 5/升 119.90 / 109.9 135 121.60  121.60  0.00%
4 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.90 13.98 13.98 15 14.22  14.22  0.00%
5 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 9.90 13.98 10.98 10 11.22  11.22  0.00%
6 鲜猪肉 前戈肉 元/500克 11.90 14.98 12.98 12 12.97  12.97  0.00%
7 鲜牛肉 新鲜带骨 元/500克 55.90 48.8 52.98 48 51.42  51.42  0.00%
8 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.39 5.36 5.68 5.5 5.48  5.48  0.00%
9 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.99 7.98 7.58 7 7.39  7.39  0.00%
10 鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克 9.90 17.8 23.8 15 16.63  16.63  0.00%
11 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.90 9.98 8.98 8 9.22  9.42  -2.18%
12 鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 14.90 13.98 12.8 10 12.92  12.67  1.97%
13 优质大白菜 新鲜一级 元/500克 2.59 2.58 1.98 2 2.29  1.96  16.56%
14 上海青 新鲜一级 元/500克 2.99 2.98 2.98 2.5 2.86  2.21  29.38%
15 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.59 3.98 4.98 5 4.64  3.99  16.30%
16 土豆 新鲜一级 元/500克 2.39 1.98 2.98 2.5 2.46  2.84  -13.22%
17 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.39 1.98 2.98 2.5 2.46  2.19  12.57%
18 圆包菜 新鲜一级 元/500克 1.69 2.58 1.38 2 1.91  1.94  -1.42%
19 花菜 新鲜一级 元/500克 2.39 2.98 1.98 4 2.84  2.66  6.57%
20 芹菜 新鲜一级 元/500克 4.99 6.98 2.98 3 4.49  4.99  -10.03%
21 空心菜 新鲜一级 元/500克 5.39 3.98 3.58 3 3.99  3.64  9.62%
22 茄子 新鲜一级 元/500克 5.39 2.98 6.98 4 4.84  4.71  2.65%
23 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.79 4.98 2.58 3.5 3.71  3.31  12.08%
24 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.59 1.58 1.98 1.5 1.66  1.89  -11.92%
25 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 2.58 2.5 2.26  2.26  0.00%
26 苹果 红富士一级 元/500克 5.98 3.98 3.98 3.5 4.36  4.61  -5.42%
27 香蕉 国产一级 元/500克 4.98 3.98 3.58 3 3.89  3.89  0.00%
28 牛奶 伊利纯牛奶250ml 元/盒 2.80 2.8 3.5 3.5 3.15  3.15  0.00%

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: