2022.03.21宁化县城区副食品“价比三家”

日期:2022-03-21 11:39 来源:宁化县发展和改革局
| | | |
<
宁化县城区副食品“价比三家”一览表     
宁化县发展和改革局       2022.3.21
序号 商品名称 规格等级 单位 永辉 夏商 尚恩汇 市场 均价 上次均价 涨跌幅
1 晚米 二级 元/500克 2.19 2.78 2.39 2.49 2.46  2.46  0.00%
2 面粉 特一粉 元/500克 2.68 2.68 2.78 2.5 2.66  2.66  0.00%
3 花生油 桶装一级压榨 5/升 119.90 / 109.9 135 121.60  121.60  0.00%
4 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.90 13.98 16.98 15 14.97  15.22  -1.64%
5 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 7.99 13.98 8.98 10 10.24  11.37  -9.92%
6 鲜猪肉 前戈肉 元/500克 11.90 14.98 13.58 12 13.12  12.62  3.96%
7 鲜牛肉 新鲜带骨 元/500克 55.90 48.8 52.98 48 51.42  51.17  0.49%
8 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.39 5.36 5.38 5.5 5.41  5.31  1.88%
9 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.99 7.98 7.58 7 7.39  7.39  0.00%
10 鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克 9.90 17.8 23.8 15 16.63  16.63  0.00%
11 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.90 9.98 7.58 8 8.87  9.22  -3.80%
12 鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 13.90 13.98 12.8 10 12.67  12.67  0.00%
13 优质大白菜 新鲜一级 元/500克 2.59 1.78 1.98 1.5 1.96  1.89  4.11%
14 上海青 新鲜一级 元/500克 2.99 1.38 2.98 1.5 2.21  2.01  9.94%
15 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.99 3.98 4.98 3 4.24  3.94  7.62%
16 土豆 新鲜一级 元/500克 2.39 2.98 2.98 2.5 2.71  2.31  17.30%
17 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.89 1.98 1.98 2.5 2.09  2.11  -1.18%
18 圆包菜 新鲜一级 元/500克 1.69 2.58 1.98 2.5 2.19  2.11  3.55%
19 花菜 新鲜一级 元/500克 2.39 2.98 2.38 2.5 2.56  2.86  -10.48%
20 芹菜 新鲜一级 元/500克 4.99 6.98 5.98 4 5.49  5.79  -5.18%
21 空心菜 新鲜一级 元/500克 3.99 3.98 2.98 3 3.49  4.89  -28.64%
22 茄子 新鲜一级 元/500克 5.39 2.98 6.98 3.5 4.71  5.29  -10.87%
23 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.29 3.58 2.98 3 3.46  3.34  3.75%
24 萝卜 新鲜一级 元/500克 0.99 1.98 1.98 2 1.74  1.59  9.45%
25 绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 2.58 2.5 2.26  2.26  0.00%
26 苹果 红富士一级 元/500克 5.98 4.98 4.98 3.5 4.86  4.86  0.00%
27 香蕉 国产一级 元/500克 4.98 3.98 3.58 3 3.89  3.64  6.80%
28 牛奶 伊利纯牛奶250ml 元/盒 2.80 2.8 3.5 3.5 3.15  3.15  0.00%

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: