2022.03.07宁化县城区“价比三家”
宁化县城区“价比三家”一览表 | |||||||
宁化县发展和改革局 | 2022.3.7 | ||||||
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 夏商 | 尚恩汇 | 市场 |
1 | 晚米 | 二级 | 元/500克 | 2.09 | 2.78 | 2.39 | 2.49 |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.58 | 2.68 | 2.78 | 2.5 |
3 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 5/升 | 119.90 | / | 109.9 | 135 |
4 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.90 | 14.98 | 16.98 | 14 |
5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 10.80 | 11.98 | 11.58 | 12 |
6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 12.90 | 12.98 | 13.58 | 13 |
7 | 鲜牛肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 55.90 | 45.8 | 52.98 | 50 |
8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.99 | 4.98 | 4.98 | 5.5 |
9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.59 | 7.98 | 6.98 | 7 |
10 | 鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.90 | 17.8 | 23.8 | 15 |
11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.90 | 7.98 | 7.58 | 9 |
12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | 13.98 | 12.8 | 12 |
13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.68 | 1.58 | 2 |
14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 0.98 | 1.98 | 2 |
15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 4.98 | 4.98 | 3.5 |
16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 2.98 | 1.98 | 2.5 |
17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.58 | 2.58 | 3 |
18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 2.58 | 1.68 | 2 |
19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.58 | 3.58 | 4.5 |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 7.58 | 5.98 | 3 |
21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 9.8 | 8.98 | 3 |
22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.58 | 6.98 | 5.98 | 4.5 |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.58 | 5.98 | 5 |
24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.89 | 1.38 | 1.38 | 1.5 |
25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 2.58 | 2.5 |
26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 4.98 | 3.5 |
27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.58 | 3.58 | 3 |
28 | 牛奶 | 伊利纯牛奶250ml | 元/盒 | 2.80 | 2.8 | 3.5 | 3.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面