福建省水务发展集团宁化水务有限公司水质信息公布(3月3日)
| 采水样时间:2021年3月3日  8:30 | ||||||||||
| 分析项目 | 浑浊度 (NTU) | 氨氮 以N计 (mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | 耗氧量 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠 菌群(CFU/100mL) | |
| 南山水厂源水 |  3.05 | 0.19 | 无 | 无 |  10 | 2.50 |   82 |   79 |     22 | |
| 出厂水九项指标 | ||||||||||
| 分析项目 | 浑浊度 (NTU) | 二氧化氯 (mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度 | 耗氧量 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠 菌群(CFU/100mL) | |
| GB5749-2006标准限值 | ≤1 | ≤0.8, ≥0.1 | 无 | 无 | ≤15 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
| 南山水厂出厂水 | 0.26 | 0.28 | 无 | 无 | 3 |  0.94 | 0 | 未检出 | 未检出 | |
|  | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        