宁化县文体和旅游局涉企行政检查计划
日期:2025-09-25 17:15
来源:宁化县文体和旅游局
|
|
|
|
<
| 宁化县文体和旅游局涉企行政检查计划 | |||||||
| 序号 | 检查主体 | 检查依据 | 检查对象 | 检查频次/频次上限 | 检查方式 | 检查时间 | 备注 |
| 1 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《娱乐场所管理条例》、《娱乐场所管理办法》、《中华人民共和国未成年人保护法 》等相关法律法规 | 歌舞娱乐场所经营单位 | 1次/1季度 | 现场检查 | 每季度 | |
| 2 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《互联网上网服务营业场所管理条例》、《中华人民共和国未成年人保护法 》 等相关法律法规 | 互联网上网服务营业场所 | 1次/1季度 | 现场检查 | 每季度 | |
| 3 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《娱乐场所管理条例》、《娱乐场所管理办法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规 | 游艺娱乐场所经营单位 | 1次/1季度 | 现场检查 | 每季度 | |
| 4 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《营业性演出管理条例》、《营业性演出管理条例实施细则》、《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规 | 营业性演出活动举办单位、营业性演出涉及的演出经纪机构、营业性演出涉及的演出场所经营单位、营业性演出活动涉及的文艺表演团体、营业性演出涉及的个体演员、个体演出经纪人 | 1次/1年 | 现场检查 | 每年 | |
| 5 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《艺术品经营管理办法》等相关法律法规 | 艺术品经营管理单位 | 1次/1年 | 现场检查 | 每年 | |
| 6 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《互联网文化管理暂行规定》、《未成年人网络保护条例》等相关法律法规 | 经营性互联网文化单位、非经营性互联网文化单位 | 1次/1年 | 现场检查 | 每年 | |
| 7 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《社会艺术水平考级管理办法》相关法律法规 | 社会艺术水平考级机构 | 1次/1年 | 现场检查 | 每年 | |
| 8 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《中华人民共和国旅游法》、《旅行社条例》、《旅行社条例实施细则》、《中国公民出国旅游管理办法》、《旅游安全管理办法》、《边境旅游管理办法》等相关法律法规 | 旅行社、旅行社分社、旅行社服务网点 | 1次/半年 | 现场检查 | 每半年 | |
| 9 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《中华人民共和国旅游法》、《旅行社条例》、《导游人员管理条例》、《导游管理办法》、《导游等级考核管理办法》、《中国公民出国旅游管理办法》、《旅行社条例实施细则》等相关法律法规 | 导游和领队等旅游从业人员 | 1次/1季度 | 现场检查 | 每季度 | |
| 10 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《出版管理条例》、《印刷业管理条例》等相关法律法规 | 涉及出版及版权管理法律法规的相关单位和个人 | 1次/半年 | 现场检查 | 每半年 | |
| 11 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《广播电视管理条例》、《广播电视节目制作经营管理规定》、《广播电视节目传送业务管理办法》、《有线广播电视运营服务管理暂行规定》相关法律法规 | 广播电视管理机构 | 1次/1季度 | 现场检查 | 每季度 | |
| 12 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《互联网视听节目服务管理规定》、《专网及定向传播视听节目服务管理规定》等相关法律法规 | 网络视听节目服务机构、信息网络传播机构、公共载体传播机构 | 1次/1季度 | 现场检查 | 每季度 | |
| 13 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《卫星电视广播地面接收设施管理规定》、《卫星电视广播地面接收设施安装服务暂行办法》相关法律法规 | 卫星地面接收设施的生产、销售、使用单位 | 1次/1季度 | 现场检查 | 每季度 | |
| 14 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《公共文化体育设施条例》相关法律法规 | 各类体育设施管理主体 | 1次/1年 | 现场检查 | 每年 | |
| 15 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《全民健身条例》、《经营高危险性体育项目许可管理办法(2018修订)》等相关法律法规 | 经营高危险性体育项目单位 | 1次/1年 | 现场检查 | 每年 | |
| 16 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《电影管理条例》、《中华人民共和国电影产业促进法》等相关法律法规 | 电影发行、放映经营单位 | 1次/1季度 | 现场检查 | 每季度 | |
| 17 | 宁化县文体和旅游局 | 根据《中华人民共和国文物保护法》相关法律法规 | 辖区内文物保护单位 | 1次/1年 | 现场检查 | 每年 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: