宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 2026.11.16
| 宁化县城区民生副食品“价比三家”一览表 | |||||||||
| 宁化县发展和改革局 | 2026.11.16 | ||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 永辉 | 尚恩汇 | 市场 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌幅 |
| 1 | 晚米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.38 | 2.09 | 2.5 | 2.32 | 2.42 | -4.13% |
| 2 | 面粉 | 特一 | 元/500克 |
21.9 (5kg/包) |
1.99 | 2.5 | 2.23 | 2.23 | 0.00% |
| 3 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 |
89.9 (金龙鱼特香花生油5L) |
99.9 (金龙鱼纯正花生油) |
100 (金龙鱼特香花生油) |
96.60 | 96.60 | 0.00% |
| 4 | 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 14.90 | 9.98 | 20 | 14.96 | 14.96 | 0.00% |
| 5 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.90 | 8.98 | 10 | 10.29 | 9.99 | 3.04% |
| 6 | 鲜猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 10.90 | 10.98 | 12 | 11.29 | 11.96 | -5.57% |
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 47.90 | 45.9 | 46 | 46.60 | 45.27 | 2.95% |
| 8 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 4.99 | 6.5 | 6.05 | 6.05 | 0.00% |
| 9 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | \ | 4.99 | 8 | 6.80 | 6.80 | 0.00% |
| 10 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.90 | 17.8 | 20 | 17.90 | 17.90 | 0.00% |
| 11 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.90 | 9.99 | 9.5 | 10.46 | 10.63 | -1.57% |
| 12 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.90 | 12.8 | 12 | 12.90 | 12.90 | 0.00% |
| 13 | 优质大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.99 | 2 | 1.79 | 1.59 | 12.55% |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 2 | 2.66 | 2.83 | -5.90% |
| 15 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.59 | 3 | 3.19 | 2.66 | 20.05% |
| 16 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 1.69 | 2.5 | 2.26 | 2.53 | -10.55% |
| 17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.39 | 3 | 2.13 | 2.33 | -8.60% |
| 18 | 圆包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 0.99 | \ | 1.19 | 1.19 | 0.00% |
| 19 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 1.59 | 2 | 2.53 | 3.49 | -27.67% |
| 20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 4.59 | 4 | 3.70 | 3.70 | 0.00% |
| 21 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | \ | 3.99 | 3 | 3.15 | 3.15 | 0.00% |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.39 | 4 | 3.46 | 2.99 | 15.59% |
| 23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 4 | 3.99 | 3.66 | 9.11% |
| 24 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 0.99 | 1.5 | 1.36 | 1.49 | -8.93% |
| 25 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.58 | 3 | 2.86 | 2.86 | 0.00% |
| 26 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.99 | 6.99 | 4.5 | 6.49 | 6.49 | 0.00% |
| 27 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.99 | 2.5 | 3.49 | 3.49 | 0.00% |
| 28 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 2.50 | 3 | 4 | 3.17 | 3.17 | 0.00% |
| 29 | 液化石油气 | 瓶装13kg(含送气费) | 元/瓶 | 宁化县燃料液化气公司 | 华兴燃气公司 | 160.00 | 160.00 | 0.00% | |
| 160.00 | 160.00 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: