2025年宁化县设施农业用地备案基本情况表
日期:2026-02-28 16:40
来源:本网
|
|
|
|
| 2025年宁化县设施农业用地备案基本情况表 | |||||||||
| 单位:公顷 | |||||||||
| 序号 | 项目位置 | 项目名称 | 经营主体 | 项目用途 | 备案时间 | 项目编号 | 用地面积 | 使用农用地面积 | 使用耕地面积 |
| 1 | 中沙乡中沙村 | 宁化县中沙乡中沙村华发农资农机具存放 | 宁化县华发家庭农场 | 作物种植-粮食(水稻) | 2025/2/28 | 3504242025S000037 | 0.29842 | 0.27126 | 0.22672 |
| 2 | 中沙乡中沙村 | 宁化县中沙乡中沙村米坝里晒谷坪 | 宁化县中沙乡中沙村民委员会 | 作物种植-粮食(水稻) | 2025/2/28 | 3504242025S000010 | 0.27668 | 0.24782 | 0.24782 |
| 3 | 安远镇张垣村 | 宁化县安远镇张垣村刘望玉烤房 | 刘望玉 | 作物种植-其他(烟叶) | 2025/3/24 | 3504242025S000046 | 0.00572 | 0.00572 | 0 |
| 4 | 安远镇黄塘村 | 宁化县安远镇黄塘村王崇兴农具房 | 王崇兴 | 作物种植-其他(烟叶) | 2025/3/24 | 3504242025S000054 | 0.0024 | 0 | 0 |
| 5 | 城郊镇九柏嵊村 | 宁化县城郊镇九柏嵊村方邦文烤坝 | 方邦文 | 作物种植-其他(烟叶) | 2025/5/25 | 3504242025S000140 | 0.00863 | 0 | 0 |
| 6 | 安乐镇刘坊村 | 宁化县安乐镇刘坊村俞承先农具房 | 俞承先 | 作物种植-其他(烟叶) | 2025/5/28 | 3504242025S000066 | 0.0065 | 0 | 0 |
| 7 | 安乐镇刘坊村 | 宁化县安乐镇刘坊村刘丙富农具房 | 刘丙富 | 作物种植-粮食(水稻) | 2025/5/28 | 3504242025S000079 | 0.00352 | 0 | 0 |
| 8 | 安乐镇赖畲村 | 宁化县安乐镇赖畲村陈美林烤房 | 陈美林 | 作物种植-其他(烟叶) | 2025/5/28 | 3504242025S000086 | 0.00917 | 0 | 0 |
| 9 | 安乐镇赖畲村 | 宁化县安乐镇赖畲村陈日发烤房 | 陈日发 | 作物种植-其他(烟叶) | 2025/5/28 | 3504242025S000094 | 0.00455 | 0 | 0 |
| 10 | 安乐镇赖畲村 | 宁化县安乐镇赖畲村邓聪子烤房 | 邓聪子 | 作物种植-其他(烟叶) | 2025/5/28 | 3504242025S000129 | 0.00539 | 0 | 0 |
| 11 | 安乐镇罗坊村 | 宁化县安乐镇罗坊村罗新柱农机具存放 | 罗新柱 | 作物种植-粮食(水稻) | 2025/5/28 | 3504242025S000100 | 0.00731 | 0 | 0 |
| 12 | 安乐镇赖畲村 | 宁化县安乐镇赖畲村刘训增烤房 | 刘训增 | 作物种植-其他(烟叶) | 2025/5/28 | 3504242025S000110 | 0.00894 | 0.00495 | 0 |
| 13 | 安乐镇丁坑口村 | 宁化县安乐镇丁坑口村吴日伟农具房 | 吴日伟 | 作物种植-粮食(水稻) | 2025/5/28 | 3504242025S000136 | 0.00998 | 0 | 0 |
| 14 | 方田乡泗溪畲族村 | 宁化县方田乡泗溪畲族村李水良烤坝 | 李水良 | 作物种植-其他(烟叶) | 2025/7/10 | 3504242025S000167 | 0.01597 | 0 | 0 |
| 15 | 方田乡大罗村 | 宁化县方田乡大罗村刘意万烤坝及谷仓 | 刘意万 | 作物种植-其他(烟叶、粮食) | 2025/7/10 | 3504242025S000179 | 0.01065 | 0 | 0 |
| 16 | 方田乡大罗村 | 宁化县方田乡大罗村邱位春烤坝及农机房 | 邱位春 | 作物种植-其他(烟叶、粮食) | 2025/8/20 | 3504242025S000188 | 0.01254 | 0 | 0 |
| 17 | 城郊镇连屋村 | 宁化县城郊镇连屋村张运望、张运藤烤坝 | 张运望 | 作物种植-其他(烟叶) | 2025/8/25 | 3504242025S000200 | 0.03001 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: