2025年宁化县疾病预防控制中心行政处罚案件公示表(三)
| 序号 | 时间 | 编号 | 罚款金额(元) | 违反何种法律 | 案由 | 被处罚单位 | 当事人 | 立案日期 | 结案日期 |
| 1 | 2025年 | 宁卫医罚〔2025〕1号 | 警告、罚款人民币11000元 | 《医疗纠纷预防和处理条例》 | XX医院有限公司未按规定实施三级查房制度案 | XX医院有限公司 | XX医院有限公司 | 2025.3.26 | 2025.5.21 |
| 2 | 2025年 | 2025-2-050701 | 警告 | 《福建省托育机构管理规范实施办法(试行)》、《中华人民共和国人口与计划生育法》 | XX托儿所服务有限公司未按规定备案擅自开展托育服务案 | XX托儿所服务有限公司 | XX托儿所服务有限公司 | 2025.5.7 | 2025.5.7 |
| 3 | 2025年 | 2024-2-051201 | 免予罚款 | 《消毒管理办法》 | XX商贸有限公司经营的消毒产品标签内容不相符案 | XX商贸有限公司 | XX商贸有限公司 | 2025.5.12 | 2025.6.3 |
| 4 | 2025年 | 宁卫传罚〔2025〕1号 | 罚款人民币1000元 | 《消毒管理办法》 | XX村卫生所医生手菌落总数超标案 | XX村卫生所 | XX村卫生所 | 2025.8.7 | 2025.9.22 |
| 5 | 2025年 | 宁卫医罚〔2025〕2号 | 警告、罚款人民币11000元 | 《医疗纠纷预防和处理条例》 | XX医院未按规定填写病历资料案 | XX医院 | XX医院 | 2025.9.12 | 2025.11.11 |
| 6 | 2025年 | 宁卫医罚〔2025〕3号 | 警告,罚款人民币23000元 | 《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》、《医疗纠纷预防和处理条例》 | XX卫生院使用卫生技术人员从事本专业以外的诊疗活动等案 | XX卫生院 | XX卫生院 | 2025.9.17 | 2025.12.10 |
| 7 | 2025年 | 宁卫医罚〔2025〕4号 | 警告、没收违法所得718.22元、罚款人民币11000元 | 《中华人民共和国医师法》 | 临床内科执业助理医师XX未按照注册的执业范围开展口腔诊疗活动案 | XX | XX | 2025.9.17 | 2025.12.17 |
| 8 | 2025年 | 宁卫医罚〔2025〕5号 | 警告、没收违法所得8096元、罚款人民币13000元 | 《医疗机构管理条例》 | XX医院有限公司超出诊疗科目登记范围开展病理检验项目案 | XX医院有限公司 | XX医院有限公司 | 2025.9.18 | 2025.12.15 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: